top of page
ขอมูลทั่วไป
สายการบินที่ใช้
เที่ยวบินที่ใช้
Boeing B737
รหัส | บริษัท | ชื่อย่อ | ที่นั่งน้อยสุด | ที่นั่งมากสุด |
---|---|---|---|---|
73M | Boeing | B737 | 115 | 130 |
สายการบินไม่จำเป็นต้องจัดที่นั่งตามที่ระบุไว้ทั้งหมด อาจจัดให้เหมาะสมกับผู้เดินทางเส้นทางนั้นๆ และ
สายการบินยังอาจปรับเปลี่ยนลักษณะที่นั่งตามปริมาณผู้เดินทางที่ออกเดินทางในวันนั้น
ยิ่งไปกว่านั้น สายการบินยังอาจเปลี่ยนตัวเครื่องในการให้บริการบินตามวันเวลาจริง
เที่ยวบิน | เวลาออก | ขึ้นบินจาก | หยุด | เวลาถึง | ลงจอดที่ | ใช้เวลาทั้งสิ้น |
---|---|---|---|---|---|---|
FM833 | 1150 | เซี่ยงไฮผู่ตง | 0 | 1550 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 05:00 |
FM834 | 1650 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 2225 | เซี่ยงไฮ้ผู่ตง | 04:35 |
FM841 | 2215 | เซี่ยงไฮผู่ตง | 0 | 0155+1 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 04:40 |
FM842 | 0950 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 1525 | เซี่ยงไฮ้ผู่ตง | 04:35 |
FM842 | 1650 | เซี่ยงไฮผู่ตง | 0 | 1935 | ฉางชุนหลงเจีย | 08:45 |
FM847 | 0015 | เซี่ยงไฮผู่ตง | 0 | 0405 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 04:50 |
FM848 | 0505 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 1035 | เซี่ยงไฮ้ผู่ตง | 04:30 |
FM853 | 1830 | เซี่ยงไฮผู่ตง | 0 | 2155 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 04:25 |
FM854 | 1150 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 1710 | เซี่ยงไฮ้ผู่ตง | 04:20 |
FM855 | 1445 | เซี่ยงไฮผู่ตง | 0 | 1805 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 04:20 |
FM856 | 1910 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 0115+1 | เซี่ยงไฮ้ผู่ตง | 05:05 |
MU8644 | 1650 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 2225 | เซี่ยงไฮ้ผู่ตง | 04:35 |
MU8654 | 0505 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 1035 | เซี่ยงไฮ้ผู่ตง | 04:30 |
bottom of page