top of page
VA เวอร์จิน บริสเบน - ภายในออสเตรเลีย
BNE | บริสเบนอินเตอร์ |
CBR | แคนเบอร์รา |
เปลี่ยนเที่ยวบิน | ที่ | และ |
---|---|---|
0 |
ระบบ | การจอง | จอง/ออกตั๋ว/แก้ไข |
---|---|---|
ARC | เราจองเอง | M-F 09.00-18.00 on working day & 10.00-16.00 on Weekend and Holiday |
กำหนดการขาย | ผู้เดินทาง | จองล่วงหน้า | ชำระเงิน |
---|---|---|---|
01AUG24-31DEC24 | 1 หรือ มากกว่า | 24 ชั่วโมง | วันที่จอง |
การเดินทาง | ระหว่าง | โดยเที่ยวบิน | ของวัน |
---|---|---|---|
01AUG24-31DEC25 | 01SEP24-31DEC25 | VA Direct operate | จ-อา |
Fare Basic | Fare | +/- | Approximate Tax | Bank fee NonRef | ฿ |
---|---|---|---|---|---|
TZCH0 | 0 | incl | ฿7545 |
แจกแจงภาษ๊ |
---|
สำภาระโหลด | กำหนดที่นั่ง | ห้ามแทกแซง | คืนเงิน | แลกเปลี่ยน | แก้ไข |
---|---|---|---|---|---|
23 กก | ฿+ | 24 ชั่วโมง ก่อนเดินทาง | ไม่ได้ | 3500+ | 3500+ |
bottom of page