top of page
ชื่อสนามบิน | รหัส 3 | รหัส 4 | TC | ห่าง | ทางทิศ | ของเมือง | ภูมิภาครัฐ | โทร+ | BKK+ | ZZZ+ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สนามบิน | อินเตอร์ | อาร์ลันดา | ARN | ESSA | TC2 | 40 KM | N | สตอกโฮล์ม | สวีเดนใต้ | +46101091000 | -6 | +1 | |
สนามบิน | โดเมสติก | รอนน์ | RNN | EKRN | TC2 | 5 KM | SE | บอร์นโฮล์ม | เดนมาร์กบอลติก | +4556952626 | -6 | +1 | |
สนามบิน | โดเมสติก | ออร์ฮูส | AAR | EKAH | TC2 | 44 KM | NE | ออร์ฮูส | เดนมาร์กกลาง | +4587757000 | -6 | +1 | |
สนามบิน | โดเมสติก | อัลบอร์ก | AAL | EKYT | TC2 | 7 KM | NW | อัลบอร์ก | เดนมาร์กเหนื่อ | +4598173311 | -6 | +1 | |
สนามบิน | อินเตอร์ | โคเปนเฮเกน | CPH | EKCH | TC2 | 13 KM | SE | โคเปนเฮเกน | เดนมาร์กกลาง | +4532313231 | -6 | +1 | |
สนามบิน | โดเมสติก | บาร์ดูฟอส | BDU | ENDU | TC2 | 2 KM | S | บาร์ดูฟอส | นอร์เวย์เหนื่อ | +4777830200 | -6 | +1 | |
สนามบิน | โดเมสติก | อัลตา | ALF | ENAT | TC2 | 5 KM | NE | อัลตา | นอร์เวย์เหนื่อ | +4778482521 | -6 | +1 | |
สนามบิน | โดเมสติก | ไวกรา | AES | ENAL | TC2 | 15 KM | N | เอลซุนด์ | นอร์เวย์ใต้ | +4770104900 | -6 | +1 | |
สนามบิน | อินเตอร์ | การ์เดอร์มอน | OSL | ENGM | TC2 | 55 KM | N | ออสโล | นอร์เวย์กลาง | +4791506400 | -6 | +1 | |
สนามบิน | อินเตอร์ | ภูเก็ตอินเตอร์ | HKT | VTSP | TC3 | 35 KM | NW | ภูเก็ต | ไทยภาคใต้ | +667632 72307 | +0 | +7 | |
สนามบิน | โดเมสติก | เมืองแพร่ | PRH | VTCP | TC3 | 5 KM | SE | แพร่ | ไทยภาคเหนือ | +6654511184 | +0 | +7 | |
สนามบิน | โดเมสติก | เมืองพิษณุโลก | PHS | VTPP | TC3 | 6 KM | SE | พิษณุโลก | ไทยภาคกลาง | +6655301010 | +0 | +7 | |
สนามบิน | โดเมสติก | เมืองนรา | NAW | VTSC | TC3 | 11 KM | NW | นราธิวาส | ไทยภาคใต้ | +6673511595 | +0 | +7 | |
สนามบิน | น่านนคร | NNT | VTCN | TC3 | น่าน | ไทยภาคเหนือ | +0 | +7 | |||||
สนามบิน | เมืองนครศรี | NST | VTSF | TC3 | นครศรีธรรมราช | ไทยภาคใต้ | +0 | +7 | |||||
สนามบิน | เมืองระนอง | UNN | VTSR | TC3 | ระนอง | ไทยภาคใต้ | +0 | +7 | |||||
สนามบิน | อู่ตะเภาอินเตอร์ | UTP | VTBU | TC3 | ระยอง | ไทยตะวันออก | +0 | +7 | |||||
สนามบิน | เมืองร้อยเอ็ด | ROI | VTUV | TC3 | ร้อยเอ็ด | ไทยอีสาน | +0 | +7 | |||||
สนามบิน | เมืองสกลนคร | SNO | VTUI | TC3 | สกลนคร | ไทยอีสาน | +0 | +7 | |||||
สนามบิน | เมืองสุโขทัย | THS | VTPO | TC3 | สุโขทัย | ไทยภาคเหนือ | +0 | +7 | |||||
สนามบิน | อินเตอร์ | เมืองสุราษฎร์ | URT | VTSB | TC3 | 19 KM | W | สุราษฎร์ธานี | ไทยภาคใต้ | +6677441230 | +0 | +7 | |
สนามบิน | เมืองตรัง | TST | VTST | TC3 | ตรัง | ไทยภาคใต้ | +0 | +7 | |||||
สนามบิน | เมืองตราด | TDX | VTBO | TC3 | ตราด | ไทยตะวันออก | +0 | +7 | |||||
สนามบิน | เมืองอุบล | UBP | VTUU | TC3 | อุบลราชธานี | ไทยอีสาน | +0 | +7 | |||||
สนามบิน | อุดรอินเตอร์ | UTH | VTUD | TC3 | อุดรธานี | ไทยอีสาน | +0 | +7 | |||||
สนามบิน | เบตงอินเตอร์ | BTZ | VTSY | TC3 | เบตง | ไทยภาคใต้ | +0 | +7 | |||||
สนามบิน | เมืองโคราช | NAK | VTUQ | TC3 | นครราชสีมา | ไทยอีสาน | +0 | +7 | |||||
สนามบิน | เมืองนครพนม | KOP | VTUW | TC3 | นครพนม | ไทยอีสาน | +0 | +7 | |||||
สนามบิน | เมืองแม่สอด | MAQ | VTPM | TC3 | แม่สอด | ไทยภาคเหนือ | +0 | +7 | |||||
สนามบิน | แม่ฮ่องสอน | HGN | VTCH | TC3 | แม่ฮ่องสอน | ไทยภาคเหนือ | +0 | +7 | |||||
สนามบิน | เมืองเลย | LOE | VTUL | TC3 | เลย | ไทยภาคเหนือ | +0 | +7 | |||||
สนามบิน | เมืองลำปาง | LPT | VTCL | TC3 | ลำปาง | ไทยภาคเหนือ | +0 | +7 | |||||
สนามบิน | กระบี่อินเตอร์ | KBV | VTSG | TC3 | กระบี่ | ไทยภาคใต้ | +0 | +7 | |||||
สนามบิน | สมุยอินเตอร์ | USM | VTSM | TC3 | เกาะสมุย | ไทยภาคใต้ | +0 | +7 | |||||
สนามบิน | ขอนแก่น | KKC | VTUK | TC3 | ขอนแก่น | ไทยอีสาน | +0 | +7 | |||||
สนามบิน | หัวหิน | HHQ | VTPH | TC3 | หัวหิน | ไทยภาคใต้ | +0 | +7 | |||||
สนามบิน | หาดใหญ่ | HDY | VTSS | TC3 | หาดใหญ่ | ไทยภาคใต้ | +0 | +7 | |||||
สนามบิน | แม่ฟ้าหลวง | CEI | VTCT | TC3 | เชียงราย | ไทยภาคเหนือ | +0 | +7 | |||||
สนามบิน | เชียงใหม่ | CNX | VTCC | TC3 | เชียงใหม่ | ไทยภาคเหนือ | +0 | +7 | |||||
สนามบิน | สตึก | BFV | VTUO | TC3 | บุรีรัมย์ | ไทยอีสาน | +0 | +7 | |||||
สนามบิน | ดอนเมือง | DMK | VTBD | TC3 | กรุงเทพมหานคร | ไทยภาคกลาง | 02 | +0 | +7 | ||||
สนามบิน | สุวรรณภูมิ | BKK | VTBS | TC3 | กรุงเทพมหานคร | ไทยภาคกลาง | 02 | +0 | +7 |
bottom of page