top of page
โปร | แบบ | ชั้น | สำภาระ | ขายถึง | รวม vat | |
---|---|---|---|---|---|---|
MH มาเลเซียแอร์ สุวรรณภูมิ - รอบแปซิฟิก BC | ซับซ้อน | ธุระกิจ | 64 กก | 31/03/2025 | ฿197030 | |
MH มาเลเซียแอร์ สุวรรณภูมิ - รอบโลก BC | ซับซ้อน | ธุระกิจ | 64 กก | 31/03/2025 | ฿352350 | |
MH มาเลเซียแอร์ กัวลาลัมเปอร์ - มาเลเซีย Y/OW/NET | ขาเดียว | ประหยัด | 20 กก | 30/12/2024 | ฿1410 | |
MH มาเลเซียแอร์ สุวรรณภูมิ - รอบโลก EC | ซับซ้อน | ประหยัด | 46 กก | 31/03/2025 | ฿146090 | |
MH มาเลเซียแอร์ สุวรรณภูมิ - รอบแปซิฟิก EC | ซับซ้อน | ประหยัด | 46 กก | 31/03/2025 | ฿115605 | |
CX คาเธ่ย์แปซิฟิค สุวรรณภูมิ - รอบโลก EC | ซับซ้อน | ประหยัด | 23 กก | 31/12/2024 | ฿128725 | |
CX คาเธ่ย์แปซิฟิค สุวรรณภูมิ - รอบแปซิฟิก EC | ซับซ้อน | ประหยัด | 23 กก | 31/12/2024 | ฿115040 | |
MH มาเลเซียแอร์ สุวรรณภูมิ - ต่างประเทศ C/RT/Save | ไป-กลับ | ธุระกิจ | 40 กก | 30/12/2024 | ฿63330 | |
MH มาเลเซียแอร์ สุวรรณภูมิ - นิวซีแลนด์ Y/OW/STD | ขาเดียว | ประหยัด | 20 กก | 30/12/2024 | ฿18175 | |
MH มาเลเซียแอร์ สุวรรณภูมิ - ลอนดอน Y/OW/STD | ขาเดียว | ประหยัด | 20 กก | 30/12/2024 | ฿18960 | |
MH มาเลเซียแอร์ สุวรรณภูมิ - ออสเตรเลีย Y/OW/STD | ขาเดียว | ประหยัด | 20 กก | 30/12/2024 | ฿12500 | |
MH มาเลเซียแอร์ สุวรรณภูมิ - มาเลเซีย Y/RT/STD | ไป-กลับ | ประหยัด | 20 กก | 30/12/2024 | ฿7400 | |
MH มาเลเซียแอร์ สุวรรณภูมิ - มาเลเซีย Y/OW/STD | ขาเดียว | ประหยัด | 20 กก | 30/12/2024 | ฿3845 | |
XJ แอร์เอเชีย ดอนเมือง - ไปต่างประเทศ Y/OW/Plus | ขาเดียว | ประหยัด | 20 กก | 31/12/2024 | ฿7130 | |
QW ชิงเต่าแอร์ ชิงเต่า - จีน Y/OW/NET | ขาเดียว | ประหยัด | 20 กก | 15/03/2025 | ฿2540 | |
QW ชิงเต่าแอร์ สุวรรณภูมิ - ชิงเต่า Y/RT/FIX | ไป-กลับ | ประหยัด | 20 กก | 15/03/2025 | ฿12570 | |
QW ชิงเต่าแอร์ สุวรรณภูมิ - ชิงเต่า Y/OW/FIX | ขาเดียว | ประหยัด | 20 กก | 15/03/2025 | ฿6450 | |
QW ชิงเต่าแอร์ สุวรรณภูมิ - ชิงเต่า Y/RT/FLX | ไป-กลับ | ประหยัด | 20 กก | 15/03/2025 | ฿17805 | |
QW ชิงเต่าแอร์ สุวรรณภูมิ - ชิงเต่า Y/OW/FLX | ขาเดียว | ประหยัด | 20 กก | 15/03/2025 | ฿9055 | |
QW ชิงเต่าแอร์ ชิงเต่า - สุวรรณภูมิ Y/OW/FLX | ขาเดียว | ประหยัด | 20 กก | 15/03/2025 | ฿8345 | |
QW ชิงเต่าแอร์ ชิงเต่า - สุวรรณภูมิ Y/RT/FLX | ไป-กลับ | ประหยัด | 20 กก | 15/03/2025 | ฿16930 | |
QW ชิงเต่าแอร์ ชิงเต่า - สุวรรณภูมิ Y/OW/FIX | ขาเดียว | ประหยัด | 20 กก | 15/03/2025 | ฿5910 | |
TG การบินไทย สุวรรณภูมิ - รอบแปซิฟิก | ซับซ้อน | ประหยัด | 23 กก | 31/12/2024 | ฿116780 | |
TG การบินไทย สุวรรณภูมิ - รอบโลก | ซับซ้อน | ประหยัด | 23 กก | 31/12/2024 | ฿133165 | |
ZG ซิปแอร์ กรุงเทพ - โตเกียว C/RT/Sale | ไป-กลับ | ธุระกิจ | 30KG | 31/12/2024 | ฿48770 | |
ZG ซิปแอร์ กรุงเทพ - โตเกียว Y/OW/Sale | ขาเดียว | ประหยัด | 30KG | 31/12/2024 | ฿11280 | |
BA บริติชแอร์ ลอนดอนฮีทโธรว์ - ยุโรป BAG Fare | ขาเดียว | ประหยัด | 23 กก | 31/12/2024 | ฿5200 | |
BA บริติชแอร์ ยุโรป - ลอนดอนฮีทโธรว์ BAG Fare | ขาเดียว | ประหยัด | 23 กก | 31/12/2024 | ฿4045 | |
BA บริติชแอร์ ลอนดอนฮีทโธรว์ - อเมริกา NET Fare | ขาเดียว | ประหยัด | 23 กก | 31/12/2024 | ฿27630 | |
SQ สิงคโปร์แอร์ ออสเตรเลีย - สุวรรณภูมิ Y/OW/STD | ขาเดียว | ประหยัด | 25 กก | 30/03/2025 | ฿9640 | |
TG การบินไทย ออสเตรเลีย - สุวรรณภูมิ Y/OW/STD | ขาเดียว | ประหยัด | 25 กก | 30/03/2025 | ฿13905 | |
TG การบินไทย ยุโรป - สุวรรณภูมิ Y/OW/STD | ขาเดียว | ประหยัด | 25 กก | 30/03/2025 | ฿17605 | |
TG การบินไทย สุวรรณภูมิ - บังกลาเทศ Y/OW/STD | ขาเดียว | ประหยัด | 25 กก | 30/03/2025 | ฿7670 | |
TG การบินไทย สุวรรณภูมิ - ศรีลังกา Y/OW/STD | ขาเดียว | ประหยัด | 25 กก | 30/03/2025 | ฿7910 | |
TG การบินไทย สุวรรณภูมิ - ปากีสถาน Y/OW/STD | ขาเดียว | ประหยัด | 25 กก | 30/03/2025 | ฿13825 | |
TG การบินไทย สุวรรณภูมิ - เนปาล Y/OW/STD | ขาเดียว | ประหยัด | 25 กก | 30/03/2025 | ฿9610 | |
TG การบินไทย สุวรรณภูมิ - ตุรกี Y/OW/STD | ขาเดียว | ประหยัด | 25 กก | 31/03/2025 | ฿17785 | |
TG การบินไทย สุวรรณภูมิ - อินเดีย Y/OW/STD | ขาเดียว | ประหยัด | 25 กก | 30/03/2025 | ฿5820 | |
TG การบินไทย สุวรรณภูมิ - จีน & ฮ่องกง Y/OW/STD | ขาเดียว | ประหยัด | 25 กก | 30/03/2025 | ฿5970 | |
TG การบินไทย สุวรรณภูมิ - ไต้หวัน Y/OW/STD | ขาเดียว | ประหยัด | 25 กก | 30/03/2025 | ฿7060 | |
TG การบินไทย สุวรรณภูมิ - เกาหลีใต้ Y/OW/STD | ขาเดียว | ประหยัด | 25 กก | 30/03/2025 | ฿10185 | |
TG การบินไทย สุวรรณภูมิ - ญี่ปุ่น Y/OW/STD | ขาเดียว | ประหยัด | 25 กก | 30/03/2025 | ฿13210 | |
TG การบินไทย สุวรรณภูมิ - ออสเตรเลีย Y/OW/STD | ขาเดียว | ประหยัด | 25 กก | 31/03/2025 | ฿14525 | |
TG การบินไทย สุวรรณภูมิ - เออีซี Y/OW/STD | ขาเดียว | ประหยัด | 25 กก | 30/03/2025 | ฿3665 | |
TG การบินไทย สุวรรณภูมิ - ยุโรป Y/OW/STD | ขาเดียว | ประหยัด | 25 กก | 31/03/2025 | ฿17110 | |
QF ควอนตัสแอร์เวย์ สุวรรณภูมิ - ออสเตรเลีย Y/OW/LAP | ขาเดียว | ประหยัด | 23 กก | 30/11/2024 | ฿16135 | |
QF ควอนตัสแอร์เวย์ สุวรรณภูมิ - ออสเตรเลีย Y/RT/LAP | ไป-กลับ | ประหยัด | 23 กก | 30/11/2024 | ฿24915 | |
QF ควอนตัสแอร์เวย์ สุวรรณภูมิ - ออสเตรเลีย W/RT/LAP | ไป-กลับ | พรีเมี่ยม | 40 กก | 30/12/2024 | ฿58700 | |
QF ควอนตัสแอร์เวย์ สุวรรณภูมิ - ออสเตรเลีย C/RT/ADV | ไป-กลับ | ธุระกิจ | 40 กก | 30/12/2024 | ฿126720 | |
CA แอร์ไชนา กรุงเทพ - จีน ECO/OW/Sale | ขาเดียว | ประหยัด | 23 กก | 24/12/2024 | ฿4110 | |
CA แอร์ไชนา กรุงเทพ - จีน ECO/RT/Sale | ไป-กลับ | ประหยัด | 23 กก | 24/12/2024 | ฿7710 | |
SQ สิงคโปร์แอร์ สุวรรณภูมิ - รอบโลก Business | ซับซ้อน | ธุระกิจ | 64 กก | 31/12/2024 | ฿286695 | |
SQ สิงคโปร์แอร์ สุวรรณภูมิ - รอบแปซิฟิก Business | ซับซ้อน | ธุระกิจ | 64 กก | 31/12/2024 | ฿187430 | |
NS เหอเป่ยแอร์ กรุงเทพ - จีน ECO OW FIX | ขาเดียว | ประหยัด | 23 กก | 24/10/2024 | ฿3865 | |
CZ ไชนาเซาเทิร์น กรุงเทพ - จีน ECO OW STD | ขาเดียว | ประหยัด | 23 กก | 24/10/2024 | ฿4115 | |
CZ ไชนาเซาเทิร์น เฉิงตูเทียนฟู่ - ประเทศจีน OW NET | ขาเดียว | ประหยัด | 20 กก | 30/12/2024 | ฿4340 | |
CZ ไชนาเซาเทิร์น กรุงเทพ - รัสเซีย OW STD | ขาเดียว | ประหยัด | 23 กก | 30/12/2024 | ฿10665 | |
CZ ไชนาเซาเทิร์น กรุงเทพ - อิตาลี OW SALE | ขาเดียว | ประหยัด | 23 กก | 14/10/2024 | ฿12590 | |
MU ไชนาอีสเทิร์น สุวรรณภูมิ - จีน OW STD | ขาเดียว | ประหยัด | 23 กก | 25/10/2024 | ฿3545 | |
MU ไชนาอีสเทิร์น เฉิงตูเทียนฟู่ - ประเทศจีน OW NET | ขาเดียว | ประหยัด | 20 กก | 30/12/2024 | ฿3860 | |
MU ไชนาอีสเทิร์น กรุงเทพ - ฮังการี OW SALE | ขาเดียว | ประหยัด | 23 กก | 29/11/2024 | ฿13995 | |
MU ไชนาอีสเทิร์น สุวรรณภูมิ - ประเทศรัสเซีย รวมโหลด | ขาเดียว | ประหยัด | 23 กก | 25/10/2024 | ฿9310 | |
SQ สิงคโปร์แอร์ สุวรรณภูมิ - สิงคโปร์ BC/RT/Sale | ไป-กลับ | ธุระกิจ | 40 กก | 30/12/2024 | ฿24665 | |
SQ สิงคโปร์แอร์ สุวรรณภูมิ - อังกฤษ BC/RT/Sale | ไป-กลับ | ธุระกิจ | 40 กก | 12/10/2024 | ฿129270 | |
SQ สิงคโปร์แอร์ สุวรรณภูมิ - แอฟริกาใต้ BC/RT/Save | ไป-กลับ | ธุระกิจ | 40 กก | 30/12/2024 | ฿133405 | |
SQ สิงคโปร์แอร์ สุวรรณภูมิ -นิวซีแลนด์ BC/RT/Save | ไป-กลับ | ธุระกิจ | 40 กก | 30/12/2024 | ฿122385 | |
SQ สิงคโปร์แอร์ สุวรรณภูมิ - ออสเตรเลีย BC/RT/Sale | ไป-กลับ | ธุระกิจ | 40 กก | 12/10/2024 | ฿80575 | |
SQ สิงคโปร์แอร์ สุวรรณภูมิ - ยุโรป EC OW FIX | ขาเดียว | ประหยัด | 25 กก | 29/11/2024 | ฿11875 | |
KC แอร์อัสตานา อัลมาตี - คาซัคสถาน OW NET | ขาเดียว | ประหยัด | 23 กก | 30/12/2025 | ฿2380 | |
HU ไห่หนานแอร์ ปักกิ่ง - ประเทศจีน Net Fare | ขาเดียว | ประหยัด | 20 กก | 30/03/2025 | ฿4390 | |
HU ไห่หนานแอร์ สุวรรณภูมิ - ยุโรป BC RT | ไป-กลับ | ธุระกิจ | 64 กก | 30/12/2024 | ฿73015 | |
HU ไห่หนานแอร์ สุวรรณภูมิ - รัสเซีย ECO OW | ขาเดียว | ประหยัด | 23 กก | 30/12/2024 | ฿11155 | |
HU ไห่หนานแอร์ สุวรรณภูมิ - เม็กซิโก ECO OW | ขาเดียว | ประหยัด | 46 กก | 30/12/2024 | ฿19850 | |
HU ไห่หนานแอร์ สุวรรณภูมิ - ประเทศจีน | ขาเดียว | ประหยัด | 23 กก | 31/12/2024 | ฿3185 | |
HU ไห่หนานแอร์ สุวรรณภูมิ - ยุโรป ECO OW | ขาเดียว | ประหยัด | 23 กก | 30/12/2024 | ฿12940 | |
HU ไห่หนานแอร์ สุวรรณภูมิ - ออสเตรเลีย OW STD | ขาเดียว | ประหยัด | 23 กก | 31/12/2024 | ฿7000 | |
UA - ยูไนเต็ดแอร์ สุวรรณภูมิ - สหรัฐ OW ลด ฿7000 | ขาเดียว | ประหยัด | 46 กก | 31/12/2024 | ฿21290 | |
UA ยูไนเต็ดแอร์ ลอสแอนเจลิส - สหรัฐอเมริกา OW Plus | ขาเดียว | ประหยัด | 23 กก | 31/12/2024 | ฿0000 | |
JQ เจ็ตสตาร์ สุวรรณภูมิ - ออสเตรเลีย OW Plus | ขาเดียว | ประหยัด | 20 กก | 31/12/2024 | ฿9515 | |
JQ เจ็ตสตาร์ เพิร์ท - ภายในออสเตรเลีย | ขาเดียว | ประหยัด | 20 กก | 31/12/2024 | ฿7745 | |
JQ เจ็ตสตาร์ เมลเบิร์น - ภายในออสเตรเลีย | ขาเดียว | ประหยัด | 20 กก | 31/12/2024 | ฿4125 | |
JQ เจ็ตสตาร์ ซิดนีย์ - ภายในออสเตรเลีย | ขาเดียว | ประหยัด | 20 กก | 31/12/2024 | ฿4065 | |
KC แอร์อัสตานา สุวรรณภูมิ - เอเชียตะวันตก OW STD | ขาเดียว | ประหยัด | 23 กก | 30/12/2025 | ฿14860 | |
RJ จอร์แดเนี่ยน สุวรรณภูมิ - อัมมาน - ต่างประเทศ OW Sale | ขาเดียว | ประหยัด | 23 กก | 16/10/2024 | ฿9995 | |
RJ จอร์แดเนี่ยน สุวรรณภูมิ - จอร์แดน OW Sale | ขาเดียว | ประหยัด | 23 กก | 16/10/2024 | ฿16470 | |
SV ซาอุดีอาระเบีย สุวรรณภูมิ - ดูซาอุดีอาระเบีย ลด ฿1000 | ขาเดียว | ประหยัด | 23 กก | 31/12/2024 | ฿17635 | |
KC แอร์อัสตานา สุวรรณภูมิ - คาซัคสถาน RT Business | ไป-กลับ | ธุระกิจ | 64 กก | 30/12/2025 | ฿109365 | |
KC แอร์อัสตานา สุวรรณภูมิ - คาซัคสถาน OW Business | ขาเดียว | ธุระกิจ | 64 กก | 30/12/2025 | ฿64940 | |
KC แอร์อัสตานา อัลมาตี - ไทย OW STD | ขาเดียว | ประหยัด | 23 กก | 30/12/2025 | ฿12515 | |
KC แอร์อัสตานา อัลมาตี - ไทย RT STD | ไป-กลับ | ประหยัด | 23 กก | 30/12/2025 | ฿20770 | |
KC แอร์อัสตานา สุวรรณภูมิ - คาซัคสถาน RT STD | ไป-กลับ | ประหยัด | 23 กก | 30/12/2025 | ฿25070 | |
KC แอร์อัสตานา สุวรรณภูมิ - คาซัคสถาน OW STD | ขาเดียว | ประหยัด | 23 กก | 30/12/2025 | ฿14690 | |
AM แอโรเม็กซิโก สุวรรณภูมิ - เม็กซิโก OW STD | ขาเดียว | ประหยัด | 50 กก | 30/12/2024 | ฿28110 | |
AM แอโรเม็กซิโก สุวรรณภูมิ - เม็กซิโก BC RT Low | ไป-กลับ | ธุระกิจ | 64 กก | 30/10/2024 | ฿158465 | |
AM แอโรเม็กซิโก เม็กซิโกซิตี - เม็กซิโก OW PLUS | ขาเดียว | ประหยัด | 25 กก | 31/12/2024 | ฿5910 | |
ET เอธิโอเปียน สุวรรณภูมิ - แอดดิสอาบาบา OW ลด ฿2000 | ขาเดียว | ประหยัด | 23 กก | 30/12/2024 | ฿16600 | |
ET เอธิโอเปียน สุวรรณภูมิ - ต่างประเทศ OW ลด ฿2000 | ขาเดียว | ประหยัด | 46 กก | 30/12/2024 | ฿38325 | |
JX สตาร์ลักซ์แอร์ สุวรรณภูมิ - สหรัฐ BC RT | ไป-กลับ | ธุระกิจ | 64 กก | 29/11/2024 | ฿135780 | |
CI ไชนาแอร์ สุวรรณภูมิ - สหรัฐอเมริกา BC RT Sale | ไป-กลับ | ธุระกิจ | 64 กก | 15/11/2024 | ฿134735 | |
EY เอทิฮัดแอร์ สุวรรณภูมิ - ยุโรป BC RT Sale | ไป-กลับ | ธุระกิจ | 35 กก | 31/10/2024 | ฿68565 | |
WY โอมานแอร์ ยุโรป - สุวรรณภูมิ OW Sale | ขาเดียว | ประหยัด | 30 กก | 01/10/2024 | ฿14495 | |
WY โอมานแอร์ กรุงเทพ - ไปยุโรป NET Fare | ขาเดียว | ประหยัด | 30 กก | 31/12/2024 | ฿14950 | |
KY คุนหมิงแอร์ สุวรรณภูมิ - จีน OW STD | ขาเดียว | ประหยัด | 20 กก | 26/10/2024 | ฿5995 | |
KY คุนหมิงแอร์ คุณหมิง - จีน OW STD | ขาเดียว | ประหยัด | 20 กก | 31/12/2024 | ฿4660 | |
DR รุ่ยลี่แอร์ไลน์ สุวรรณภูมิ - ประเทศจีน OW FIX | ขาเดียว | ประหยัด | 20 กก | 14/03/2025 | ฿4320 | |
3U เสฉวนแอร์ กรุงเทพ - ตุรกี OW Pro | ขาเดียว | ประหยัด | 23 กก | 30/12/2024 | ฿10591 | |
3U เสฉวนแอร์ กรุงเทพ - อียิปต์ OW Pro | ขาเดียว | ประหยัด | 23 กก | 30/12/2024 | ฿10836 | |
MF เซี่ยเหมินแอร์ กรุงเทพ - ออสเตรเลีย OW PRO | ขาเดียว | ประหยัด | 23 กก | 31/10/2024 | ฿8170 | |
MF เซี่ยเหมินแอร์ กรุงเทพ - ญี่ปุ่น OW PRO | ขาเดียว | ประหยัด | 23 กก | 31/10/2024 | ฿4920 | |
MF เซี่ยเหมินแอร์ กรุงเทพ - ฝรั่งเศษ รวมโหลด | ขาเดียว | ประหยัด | 23 กก | 31/12/2024 | ฿12630 | |
MF เซี่ยเหมินแอร์ กรุงเทพ - ประเทศจีน รวมโหลด | ขาเดียว | ประหยัด | 23 กก | 31/12/2024 | ฿4435 | |
MF เซี่ยเหมินแอร์ กรุงเทพ - สหรัฐอเมริกา รวมโหลด | ขาเดียว | ประหยัด | 23 กก | 31/12/2024 | ฿15285 | |
MF เซี่ยเหมินแอร์ กรุงเทพ - เนเธอร์แลนด์ รวมโหลด | ขาเดียว | ประหยัด | 23 กก | 31/12/2024 | ฿12630 | |
AI แอร์อินเดีย ยุโรป - สุวรรณภูมิ OW STD | ขาเดียว | ประหยัด | 46 กก | 29/09/2024 | ฿11055 | |
CI ไชนาแอร์ สุวรรณภูมิ - สหรัฐอเมริกา OW PRO | ขาเดียว | ประหยัด | 46 กก | 15/11/2024 | ฿17920 | |
CI ไชนาแอร์ สุวรรณภูมิ - สหรัฐอเมริกา OW STD | ขาเดียว | ประหยัด | 46 กก | 31/12/2024 | ฿19090 | |
BR อีวีเอแอร์ สุวรรณภูมิ - ไทเป RT Deluxe | ไป-กลับ | พรีเมี่ยม | 46 กก | 31/12/2024 | ฿18520 | |
BR อีวีเอแอร์ สุวรรณภูมิ - ไทเป RT Business | ไป-กลับ | ธุระกิจ | 64 กก | 31/12/2024 | ฿31670 | |
BR อีวีเอแอร์ สุวรรณภูมิ - ยุโรป RT Business | ไป-กลับ | ธุระกิจ | 64 กก | 31/12/2024 | ฿104410 | |
BR อีวีเอแอร์ สุวรรณภูมิ - ยุโรป RT Deluxe | ไป-กลับ | พรีเมี่ยม | 46 กก | 31/12/2024 | ฿49410 | |
BR อีวีเอแอร์เวย์ สุวรรณภูมิ - รอบแปซิฟิก BC Special | ซับซ้อน | ธุระกิจ | 64 กก | 31/12/2024 | ฿189560 | |
BR อีวีเอแอร์ สุวรรณภูมิ - เอเชีย OW STD | ขาเดียว | ประหยัด | 23 กก | 31/12/2024 | ฿6160 | |
BR อีวีเอแอร์เวย์ สุวรรณภูมิ - รอบโลก BC Special | ซับซ้อน | ธุระกิจ | 64 กก | 31/12/2024 | ฿288710 | |
MM พีชเอเวียชัน กรุงเทพ - โอซากะ OW PLUS | ขาเดียว | ประหยัด | 20KG | 31/12/2024 | ฿7780 | |
VZ เวียดเจ็ท กรุงเทพ - ญี่ปุ่น OW STD | ขาเดียว | ประหยัด | 20 กก | 30/12/2024 | ฿ | |
VZ เวียดเจ็ท กรุงเทพ - กัมพูชา OW STD | ขาเดียว | ประหยัด | 20 กก | 30/12/2024 | ฿3590 | |
PR ฟิลิปปินส์แอร์ สุวรรณภูมิ - ญี่ปุ่น OW STD | ขาเดียว | ประหยัด | 30 กก | 31/12/2024 | ฿7745 | |
PR ฟิลิปปินส์แอร์ กรุงเทพ - มะนิลา NET fare | ขาเดียว | ประหยัด | 30 กก | 31/12/2024 | ฿7575 | |
PR ฟิลิปปินส์แอร์ สุวรรณภูมิ - สหรัฐอเมริกา | ขาเดียว | ประหยัด | 46 กก | 31/12/2024 | ฿14090 | |
PR ฟิลิปปินส์แอร์ สุวรรณภูมิ - ออสเตรเลีย | ขาเดียว | ประหยัด | 30 กก | 31/12/2024 | ฿9370 | |
SL ไลอ้อนแอร์ ดอนเมือง - ญี่ปุ่น OW Plus
| ขาเดียว | ประหยัด | 20 กก | 31/03/2025 | ฿5290 | |
HO จูนเยาแอร์ ดอนเมือง - เซี่ยงไฮ OW STD LOW | ขาเดียว | ประหยัด | 23 กก | 30/12/2024 | ฿5350 | |
A3 อีเจียนแอร์ เอเธนส์ - ยุโรป OW STD | ขาเดียว | ประหยัด | 23 กก | 31/01/2025 | ฿4780 | |
HO จูนเยาแอร์ สุวรรณภูมิ - เซี่ยงไฮ OW STD LOW | ขาเดียว | ประหยัด | 23 กก | 30/12/2024 | ฿5350 | |
SL ไลอ้อนแอร์ ดอนเมือง- ไทย OW Lite | ขาเดียว | ประหยัด | ฿+ | 31/12/2024 | ฿1285 | |
SL ไลอ้อนแอร์ ดอนเมือง - ไต้หวัน OW Plus
| ขาเดียว | ประหยัด | 20 กก | 31/03/2025 | ฿3775 | |
SL ไลอ้อนแอร์ ดอนเมือง - อินโดนีเซีย OW Plus
| ขาเดียว | ประหยัด | 20 กก | 31/03/2025 | ฿3575 | |
SL ไลอ้อนแอร์ ดอนเมือง - สิงคโปร์ OW Plus
| ขาเดียว | ประหยัด | 20 กก | 31/03/2025 | ฿2865 | |
SL ไลอ้อนแอร์ ดอนเมือง - เนปาล OW Plus
| ขาเดียว | ประหยัด | 20 กก | 31/03/2025 | ฿5290 | |
SL ไลอ้อนแอร์ ดอนเมือง - จีน OW Plus
| ขาเดียว | ประหยัด | 20 กก | 31/03/2025 | ฿3520 | |
SL ไลอ้อนแอร์ ดอนเมือง - อินเดีย OW Plus
| ขาเดียว | ประหยัด | 20 กก | 31/03/2025 | ฿4535 | |
SL ไลอ้อนแอร์ ดอนเมือง - มาเลเซีย OW Plus
| ขาเดียว | ประหยัด | 20 กก | 31/03/2025 | ฿3070 | |
FY ไฟร์ฟลาย สุวรรณภูมิ - มาเลเซีย OW STD FIX | ขาเดียว | ประหยัด | 20 กก | 31/12/2024 | ฿2990 | |
OD บาติกแอร์ ดอนเมือง- ออสเตรเลีย OW STD
| ขาเดียว | ประหยัด | 20 กก | 31/03/2025 | ฿7080 | |
OD บาติกแอร์ กัวลาลัมเปอร์- ภายในมาเลยเชีย FLEXI
| ขาเดียว | ประหยัด | 20 กก | 31/12/2024 | ฿2475 | |
OD บาติกแอร์ ดอนเมือง- มาเลยเชีย OW STD | ขาเดียว | ประหยัด | 20 กก | 31/03/2025 | ฿3240 | |
FD แอร์เอเชีย ดอนเมือง - มาเลเซีย OW PLUS
| ขาเดียว | ประหยัด | 20 กก | 31/12/2024 | ฿3580 | |
FD แอร์เอเชีย ดอนเมือง - จีน OW PLUS
| ขาเดียว | ประหยัด | 20 กก | 31/12/2024 | ฿4780 | |
FD แอร์เอเชีย ดอนเมือง - อินเดีย OW PLUS
| ขาเดียว | ประหยัด | 20 กก | 31/12/2024 | ฿7280 | |
FD แอร์เอเชีย ดอนเมือง - พม่า OW PLUS
| ขาเดียว | ประหยัด | 20 กก | 31/12/2024 | ฿4780 | |
OK เช็กแอร์ไลน์ เช็กแอร์ไลน์ - ยุโรป OW STD | ขาเดียว | ประหยัด | 23 กก | 31/12/2024 | ฿3885 | |
LS เจ็ต 2 แอร์ไลน์ ยุโรป - อังกฤษ OW PLUS | ขาเดียว | ประหยัด | 22 กก | 31/12/2024 | ฿7985 | |
TP ตัปแอร์ ลิสบอน - ยุโรป OW STD | ขาเดียว | ประหยัด | 23 กก | 31/12/2024 | ฿2830 | |
LJ จินแอร์ สุวรรณภูมิ - เกาหลีใต้ Eco OW Sale | ขาเดียว | ประหยัด | 15 กก | 24/10/2024 | ฿4575 | |
E9 อิเบโรเจ็ทแอร์ มาดริด - ไทย OW STD | ขาเดียว | ประหยัด | 23 กก | 31/12/2024 | ฿20425 | |
T5 เติร์กเมนิสถานแอร์ สุวรรณภูมิ -เติร์กเมนิสถาน Eco OW | ขาเดียว | ประหยัด | 25 กก | 30/12/2024 | ฿13120 | |
T5 เติร์กเมนิสถานแอร์ อาชกาบัต - ไทย Eco OW STD | ขาเดียว | ประหยัด | 25 กก | 30/12/2024 | ฿14400 | |
GX กว่างซีแอ นานนิงวูซู่ - ไทย Eco OW STD | ขาเดียว | ประหยัด | 23 กก | 30/12/2024 | ฿1935 | |
VZ ไทยเวียดเจ็ท ไทเปไต้หวัน- ไทย OW Plus
| ขาเดียว | ประหยัด | 20 กก | 31/12/2024 | ฿4780 | |
SL ไลอ้อนแอร์ ไทเปไต้หวัน- ไทย OW Plus
| ขาเดียว | ประหยัด | 20 กก | 31/12/2024 | ฿3295 | |
HY อุซเบกิสถานแอร์ สุวรรณภูมิ - อุซเบกิสถาน Eco RT STD | ไป-กลับ | ประหยัด | 23 กก | 30/12/2024 | ฿15530 | |
HY อุซเบกิสถานแอร์ สุวรรณภูมิ - อุซเบกิสถาน Eco OW STD | ขาเดียว | ประหยัด | 23 กก | 30/12/2024 | ฿9905 | |
GX กว่างซีแอร์ สุวรรณภูมิ - จีน Eco RT STD | ไป-กลับ | ประหยัด | 23 กก | 30/12/2024 | ฿4165 | |
GX กว่างซีแอร์ สุวรรณภูมิ - จีน Eco OW STD | ขาเดียว | ประหยัด | 23 กก | 30/12/2024 | ฿2440 | |
GX กว่างซีแอร์ สุวรรณภูมิ - จีน Pre RT STD | ไป-กลับ | พรีเมี่ยม | 46 กก | 30/12/2024 | ฿8505 | |
GX กว่างซีแอร์ สุวรรณภูมิ - จีน Pre OW STD | ขาเดียว | พรีเมี่ยม | 46 กก | 30/12/2024 | ฿4185 | |
GX กว่างซีแอร์ นานนิงวูซู่ - จีน OW NET | ขาเดียว | ประหยัด | 20 กก | 30/12/2024 | ฿3100 | |
CX คาเธ่ย์แปซิฟิค สุวรรณภูมิ - รอบแปซิฟิก BC | ซับซ้อน | ธุระกิจ | 64 กก | 31/12/2024 | ฿193510 | |
CX คาเธ่ย์แปซิฟิค สุวรรณภูมิ -สิงคโปร์ Asia Suite RT | ไป-กลับ | ธุระกิจ | 64 กก | 30/12/2024 | ฿20815 | |
LA ลาแทมแอร์ รีโอเดจาเนโร - ภายในบราซิล | ขาเดียว | ประหยัด | 23 กก | 31/12/2024 | ฿4015 | |
SK สแกนดิเนเวียน สุวรรณภูมิ - ยุโรป BC OW Sale | ขาเดียว | ธุระกิจ | 32 กก | 30/10/2024 | ฿40175 | |
DE คอนดอร์ กรุงเทพ - เยอรมนี BC OW STD | ขาเดียว | ประหยัด | 30 กก | 31/10/2024 | ฿46745 | |
DE คอนดอร์ กรุงเทพ - เยอรมนี EC RT STD | ไป-กลับ | ประหยัด | 20 กก | 31/03/2025 | ฿22710 | |
DE คอนดอร์ กรุงเทพ - เยอรมนี EC OW STD | ขาเดียว | ประหยัด | 20 กก | 31/03/2025 | ฿17660 | |
E9 อิเบโรเจ็ทแอร์ สุวรรณภูมิ - ยุโรป OW FIX | ขาเดียว | ประหยัด | 23 กก | 31/12/2024 | ฿15827 | |
