top of page
AZ อิตาแอร์ มิลานลินาเต - อิตาลี
กำหนดการขาย | กำหนดการเดินทาง | ผู้เดินทาง | จองล่วงหน้า | ชำระเงิน |
---|---|---|---|---|
01SEP24-31DEC24 | 01SEP24-31DEC25 | 1 หรือ มากกว่า | 1 วัน | วันจอง |
ระบบ | การจอง | Ticket/EMDA/Exhange/Reissue/Refund |
---|---|---|
GSA | เราจองเอง | M-F 09.00-18.00 on working day & 10.00-16.00 on Weekend and Holiday |
สำภาระโหลด | กำหนดที่นั่ง | ห้ามแทรกแซง | ทำเงินคืน | แลกเปลี่ยน | แก้ไข |
---|---|---|---|---|---|
23 กก | ฿+ | 24 ชั่วโมง ก่อนเดินทาง | ไม่ได้ | 2500+ | 2500+ |
FB | ออกจาก | เปลี่ยน | จุดหมาย | วัน | ชั้น | ขาเดียว | ราคา | +/- | ภาษี | OB | Total ฿ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOWCLN6 | มิลานลินาเต | 0 | กาลยารีเอลมาส | จ-อา | ประหยัด | ขาเดียว | 2525 | 0 | 1185 | incl | 3710 |
FOWCLN3 | มิลานลินาเต | 0 | โรมฟีอูมีชีโน | จ-อา | ประหยัด | ขาเดียว | 2000 | 0 | 1830 | incl | 3830 |
FOWCLN1 | มิลานลินาเต | 0 | ปาแลร์โมฟัลโคน | จ-อา | ประหยัด | ขาเดียว | 1890 | 0 | 1975 | incl | 3895 |
FOWCLN1 | มิลานลินาเต | 0 | คาตาเนียฟอนตาโน | จ-อา | ประหยัด | ขาเดียว | 1890 | 0 | 1975 | incl | 3965 |
FOWCLN1 | มิลานลินาเต | 0 | ลาเมเซียแตร์เม | จ-อา | ประหยัด | ขาเดียว | 2005 | 0 | 1980 | incl | 3985 |
FOWCLN1 | มิลานลินาเต | 0 | บรินดิซิซาเลงโต | จ-อา | ประหยัด | ขาเดียว | 2005 | 0 | 1980 | incl | 3985 |
FOWCLN1 | มิลานลินาเต | 0 | บารีการอล | จ-อา | ประหยัด | ขาเดียว | 2005 | 0 | 1980 | incl | 3985 |
FOWCLN1 | มิลานลินาเต | 0 | เนเปิลส์อินเตอร์ | จ-อา | ประหยัด | ขาเดียว | 2005 | 0 | 1980 | incl | 3985 |
AGENT NOTE
>>> Other City please contact us
GSA FARE GDS+ Not allow for ancillay
GSA Fare may not allow to NET fare , Some flight or Promotion fare contact us for detial
GDS + 3% for all + fee $10 mostly apply for AZ flight operate by AZ
Other apply GDS rule
Other service fee extra form GDS may apply for EXCHANGE/REISSUE/REFUND
Refund will not applicable to issue fee $10 and Bank fee 3% both voluntary and involuntary
bottom of page