top of page
BA บริติชแอร์ ยุโรป - ลอนดอนฮีทโธรว์
กำหนดการขาย | กำหนดการเดินทาง | ผู้เดินทาง | จองล่วงหน้า | ชำระเงิน |
---|---|---|---|---|
01OCT24-31DEC24 | 01OCT24-31DEC25 | 1 หรือ มากกว่า | 1 วัน | วันจอง |
ระบบ | การจอง | Ticket/EMDA/Exhange/Reissue/Refund |
---|---|---|
ARC | เราจองเอง | M-F 09.00-18.00 on working day & 10.00-16.00 on Weekend and Holiday |
สำภาระโหลด | กำหนดที่นั่ง | ห้ามแทรกแซง | ทำเงินคืน | แลกเปลี่ยน | แก้ไข |
---|---|---|---|---|---|
23 กก | ฿+ | 24 ชั่วโมง ก่อนเดินทาง | ไม่ได้ | 4000+ | 4000+ |
FB | ออกจาก | เปลี่ยน | จุดหมาย | วัน | ชั้น | ขาเดียว | ราคา | +/- | ภาษี | OB | Total ฿ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OV2HO | ออสโลการ์เดอร์มอน | 0 | อัมสเตอร์ดัมสคิปโฮล | จ-อา | ประหยัด | ขาเดียว | 3250 | 0 | 795 | incl | 4045 |
ODV2PO | มาดริดบาราคัส | 0 | ลอนดอนฮีทโธรว์ | จ-อา | ประหยัด | ขาเดียว | 3825 | 0 | 685 | incl | 4510 |
OV2HO | สตอกโฮล์มอาร์ลันดา | 0 | ลอนดอนฮีทโธรว์ | จ-อา | ประหยัด | ขาเดียว | 3795 | 0 | 1025 | incl | 4820 |
OV2HO | ปารีสชาร์ลเดอโกล | 0 | ลอนดอนฮีทโธรว์ | จ-อา | ประหยัด | ขาเดียว | 3610 | 0 | 1375 | incl | 4985 |
OLV2HO | มิลานมัลเปนซา | 0 | ลอนดอนฮีทโธรว์ | จ-อา | ประหยัด | ขาเดียว | 3750 | 0 | 1305 | incl | 5055 |
OV2HO | โคเปนเฮเกนคาสตรุป | 0 | ลอนดอนฮีทโธรว์ | จ-อา | ประหยัด | ขาเดียว | 3900 | 0 | 1240 | incl | 5140 |
OV2HO | เบอร์ลินบรันเดินบวร์ค | 0 | ลอนดอนฮีทโธรว์ | จ-อา | ประหยัด | ขาเดียว | 4250 | 0 | 1450 | incl | 5700 |
OV2HO | แฟรงก์เฟิร์ตอัมไมน์ | 0 | ลอนดอนฮีทโธรว์ | จ-อา | ประหยัด | ขาเดียว | 3390 | 0 | 2415 | incl | 5805 |
OV2HO | มิวนิกฟรันทซ์โยเซ็ฟ | 0 | ลอนดอนฮีทโธรว์ | จ-อา | ประหยัด | ขาเดียว | 3860 | 0 | 2035 | incl | 5895 |
OV2HO | เวียนนาชเวแชท | 0 | ลอนดอนฮีทโธรว์ | จ-อา | ประหยัด | ขาเดียว | 4075 | 0 | 2000 | incl | 6075 |
OLV2HO | ซูริคโคลเทิน | 0 | ลอนดอนฮีทโธรว์ | จ-อา | ประหยัด | ขาเดียว | 4625 | 0 | 1515 | incl | 6140 |
OV2HO | อัมสเตอร์ดัมสคิปโฮล | 0 | ลอนดอนฮีทโธรว์ | จ-อา | ประหยัด | ขาเดียว | 3535 | 0 | 2655 | incl | 6190 |
bottom of page