top of page
DL เดลตาแอร์ บินภายใน สหรัฐอเมริกา 1PC
กำหนดการขาย | กำหนดการเดินทาง | ผู้เดินทาง | จองล่วงหน้า | ชำระเงิน |
---|---|---|---|---|
01NOV24-31DEC24 | 01OCT24-31DEC25 | 1 หรือ มากกว่า | 14 วัน | 60 นาที |
ระบบ | การจอง | Ticket/EMDA/Exhange/Reissue/Refund |
---|---|---|
NDC | เราจองเอง | M-F 09.00-18.00 on working day & 10.00-16.00 on Weekend and Holiday |
สำภาระโหลด | กำหนดที่นั่ง | ห้ามแทรกแซง | ทำเงินคืน | แลกเปลี่ยน | แก้ไข |
---|---|---|---|---|---|
23 กก | ฿+ | 24 ชั่วโมง ก่อนเดินทาง | ไม่ได้ | 2000+ | 2000+ |
FB | ออกจาก | เปลี่ยน | จุดหมาย | วัน | ชั้น | ขาเดียว | ราคา | +/- | ภาษี | OB | Total ฿ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAUNA1BG | ลอสแอนเจลิส | 0 | ลาสเวกัสแมคคาร์แรน | จ-อา | ประหยัด | ขาเดียว | 4225 | NET | 840 | incl | 5060 |
XAWNA1BG | ลอสแอนเจลิส | 0 | ซานฟรานซิสโกอินเตอร์ | จ-อา | ประหยัด | ขาเดียว | 4830 | NET | 715 | incl | 5565 |
XAVNA1BG | ลอสแอนเจลิส | 0 | แซนโฮเซแคลิฟอร์เนีย | จ-อา | ประหยัด | ขาเดียว | 4955 | NET | 745 | incl | 5700 |
XA7NA1BG | ลอสแอนเจลิส | 0 | รีโนทาโฮเนวาดา | จ-อา | ประหยัด | ขาเดียว | 5305 | NET | 770 | incl | 6075 |
XAWNA1BG | ลอสแอนเจลิส | 0 | ฟีนิกซ์สกายฮาร์เบอร์ | จ-อา | ประหยัด | ขาเดียว | 5780 | NET | 805 | incl | 6585 |
TAVNA1BG | ลอสแอนเจลิส | 0 | พอร์ตแลนด์โอเรกอน | จ-อา | ประหยัด | ขาเดียว | 6855 | NET | 885 | incl | 7740 |
TAWNA1BG | ลอสแอนเจลิส | 0 | ซอลต์เลกซิตีอินเตอร์ | จ-อา | ประหยัด | ขาเดียว | 6885 | NET | 890 | incl | 7775 |
UAWNA1BG | ลอสแอนเจลิส | 0 | แซคราเมนโตแคลิฟอร์เนีย | จ-อา | ประหยัด | ขาเดียว | 7045 | NET | 900 | incl | 7945 |
TAVNA1BG | ลอสแอนเจลิส | 0 | ซีแอตเติลทาโคมา | จ-อา | ประหยัด | ขาเดียว | 7170 | NET | 910 | incl | 8080 |
UAWNA1BG | ลอสแอนเจลิส | 0 | ดัลลาสฟอร์ตเวิร์ธ | จ-อา | ประหยัด | ขาเดียว | 7740 | NET | 1090 | incl | 8830 |
UAUNA1BG | ลอสแอนเจลิส | 0 | นิวยอร์กเจเอฟเค | อ-พ | ประหยัด | ขาเดียว | 9225 | NET | 995 | incl | 10290 |
TAWQA1BG | ลอสแอนเจลิส | 0 | เมมฟิสอินเตอร์ | จ-อา | ประหยัด | ขาเดียว | 9225 | NET | 1065 | incl | 10290 |
UAWNA1BG | ลอสแอนเจลิส | 0 | แซนแอนโทนีโอ | จ-อา | ประหยัด | ขาเดียว | 9540 | NET | 1090 | incl | 10630 |
UAWQA1BG | ลอสแอนเจลิส | 0 | มินนิอาโปลิสเซนต์พอล | จ-อา | ประหยัด | ขาเดียว | 9570 | NET | 1090 | incl | 10630 |
UAWGA1BG | ลอสแอนเจลิส | 0 | แอตแลนตาฮาร์ทสฟิลด์ | จ-อา | ประหยัด | ขาเดียว | 13335 | NET | 1375 | incl | 14710 |
DL flight only
Winin USA Mainland & Hawaii & exluded Island teritory/State
GDS FARE Check Bags included in new Fare
Class of service Not Permit on E Class
NDC 60 Minute Hold
1A FXP + THB2000 X5% form Total THB +$10
1S WP + THB2000 X5% form Total THB +$10
Change condition from main to MainPlus
Refund not permit
Reroute not permit
Exhange/Reissue THB2000
Preseat assignment allow free for standard zone
bottom of page