top of page
HX ฮ่องกงแอร์ไลน์ สุวรรณภูมิ - ญี่ปุ่น
กำหนดการขาย | กำหนดการเดินทาง | ผู้เดินทาง | จองล่วงหน้า | ชำระเงิน |
---|---|---|---|---|
01SEP24-31DEC24 | 01SEP24-31MAY35 | 1 หรือ มากกว่า | 24 ชั่วโมง | วันที่จอง |
ระบบ | การจอง | Ticket/EMDA/Exhange/Reissue/Refund |
---|---|---|
BSP | SABRE PCC | M-F 09.00-18.00 on working day & 10.00-16.00 on Weekend and Holiday |
สำภาระโหลด | กำหนดที่นั่ง | ห้ามแทรกแซง | ทำเงินคืน | แลกเปลี่ยน | แก้ไข |
---|---|---|---|---|---|
20 กก | ฿+ | 24 ชั่วโมง ก่อนเดินทาง | -7000 | 3500+ | 3500+ |
FB | ออกจาก | เปลี่ยน | จุดหมาย | วัน | ชั้น | ขาเดียว | ราคา | +/- | ภาษี | OB | Total ฿ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WA2MWTH | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 1 | ฟูกูโอกะอินเตอร์ | จ-อา | ประหยัด | ขาเดียว | 3990 | -0 | 1885 | incld | 5875 |
WA2MWTH | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 1 | โอซากะคันไซ | จ-อา | ประหยัด | ขาเดียว | 4380 | -0 | 1885 | incld | 6265 |
WA2MWTH | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 1 | นาโงยะชูบุเซ็นแทรร์ | จ-อา | ประหยัด | ขาเดียว | 4335 | -0 | 1885 | incld | 6320 |
VA2MWTH | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 1 | โอกินาวะนาฮะ | จ-อา | ประหยัด | ขาเดียว | 4440 | -0 | 1885 | incld | 6325 |
WA2MWTH | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 1 | โตเกียวนะริตะ | จ-อา | ประหยัด | ขาเดียว | 4710 | -0 | 1885 | incld | 6595 |
VA2MWTH | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 1 | คุมะโมะโตะอินเตอร์ | จ-อา | ประหยัด | ขาเดียว | 4975 | -0 | 1885 | incld | 6860 |
VA2MWTH | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 1 | คะโงะชิมะอินเตอร์ | จ-อา | ประหยัด | ขาเดียว | 4975 | -0 | 1885 | incld | 6860 |
QA2MWTH | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 1 | ซัปโปโระชิโตเซะ | จ-อา | ประหยัด | ขาเดียว | 8965 | -0 | 1885 | incld | 10850 |
bottom of page