top of page
Air Canada BOEING 787-9 Economy 789
ราคาที่เกี่ยวข้อง
หยุด | ที่ | ปลายทาง | ชั้น | แบบ | MiniCon | รวม vat |
---|
เที่ยวบินที่ให้บริการ
เที่ยวบิน | ขึ้นบิน | ออกจาก | ลงจอด | สนามบิน | วันที่ | โดยเครื่อง | ใช้เวลา | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/11/2024 | AC0066 | 0735 | BKK | 0655 | YVR | แวนคูเวอร์อินเตอร์ | 05/11/2024 | B787-9 | 13H20M | ||
05/11/2024 | AC0066 | 0835 | BKK | 0655 | YVR | แวนคูเวอร์อินเตอร์ | 05/11/2024 | B787-9 | 13H20M | ||
05/11/2024 | AC0066 | 0835 | BKK | 0655 | YVR | แวนคูเวอร์อินเตอร์ | 05/11/2024 | B787-9 | 13H20M | ||
05/11/2024 | AC0066 | 0835 | BKK | 0655 | YVR | แวนคูเวอร์อินเตอร์ | 05/11/2024 | B787-9 | 13H20M | ||
05/11/2024 | AC0066 | 0835 | BKK | 0655 | YVR | แวนคูเวอร์อินเตอร์ | 05/11/2024 | B787-9 | 13H20M | ||
05/11/2024 | AC0066 | 0835 | BKK | 0655 | YVR | แวนคูเวอร์อินเตอร์ | 05/11/2024 | B787-9 | 13H20M | ||
05/11/2024 | AC0066 | 0735 | BKK | 0655 | YVR | แวนคูเวอร์อินเตอร์ | 05/11/2024 | B787-9 | 13H20M |
bottom of page