top of page
EVA Air Boeing 787-10 Royal Laurel 781
ราคาที่เกี่ยวข้อง
หยุด | ที่ | ปลายทาง | ชั้น | แบบ | MiniCon | รวม vat |
---|
เที่ยวบินที่ให้บริการ
เที่ยวบิน | ขึ้นบิน | ออกจาก | ลงจอด | สนามบิน | วันที่ | โดยเครื่อง | ใช้เวลา | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR0061 | 0245 | BKK | 0825 | VIE | B787-10 | 11H40M | |||||
BR0061 | 0220 | BKK | 0835 | VIE | B787-10 | 11H15M | |||||
BR0061 | 0245 | BKK | 0825 | VIE | B787-10 | 11H40M | |||||
BR0061 | 0245 | BKK | 0825 | VIE | B787-10 | 11H40M | |||||
BR0061 | 0220 | BKK | 0835 | VIE | B787-10 | 11H15M | |||||
BR0061 | 0220 | BKK | 0835 | VIE | B787-10 | 11H15M | |||||
BR0061 | 0245 | BKK | 0825 | VIE | B787-10 | 11H40M | |||||
BR0061 | 0220 | BKK | 0835 | VIE | B787-10 | 11H15M |
bottom of page