top of page
Ryan Air Boeing 737-800 Economy 73H
ราคาที่เกี่ยวข้อง
หยุด | ที่ | ปลายทาง | ชั้น | แบบ | MiniCon | รวม vat |
---|
เที่ยวบินที่ให้บริการ
เที่ยวบิน | ขึ้นบิน | ออกจาก | ลงจอด | สนามบิน | วันที่ | โดยเครื่อง | ใช้เวลา | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR3939 | 1305 | CRL | 1445 | BLQ | B737-800 WING | 01H30M | |||||
FR3939 | 1135 | CRL | 1315 | BLQ | B737-800 WING | 01H27M | |||||
FR3939 | 0755 | CRL | 0935 | BLQ | B737-800 WING | 01H29M | |||||
FR3939 | 1330 | CRL | 1510 | BLQ | B737-800 WING | 01H18M | |||||
FR3939 | 1255 | CRL | 1405 | BLQ | B737-800 WING | 01H24M | |||||
FR3939 | 0840 | CRL | 1020 | BLQ | B737-800 WING | 01H20M | |||||
30/09/2024 | FR3939 | 1850 | CRL | 2059 | BLQ | 30/09/2024 | B737-800 WING | 01H18M |
bottom of page