top of page
Jetstar Airways Boeing 787-8 Business 788
ราคาที่เกี่ยวข้อง
หยุด | ที่ | ปลายทาง | ชั้น | แบบ | MiniCon | รวม vat |
---|
เที่ยวบินที่ให้บริการ
เที่ยวบิน | ขึ้นบิน | ออกจาก | ลงจอด | สนามบิน | วันที่ | โดยเครื่อง | ใช้เวลา | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/09/2024 | JQ0030 | 2125 | BKK | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 1020 | MEL | เมลเบิร์นอินเตอร์ | 23/09/2024 | +1 | B787-8 | 08H40M |
23/09/2024 | JQ0030 | 2125 | BKK | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 1020 | MEL | เมลเบิร์นอินเตอร์ | 23/09/2024 | +1 | B787-8 | 08H40M |
23/09/2024 | JQ0030 | 2125 | BKK | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 1020 | MEL | เมลเบิร์นอินเตอร์ | 23/09/2024 | +1 | B787-8 | 08H40M |
23/09/2024 | JQ0030 | 2125 | BKK | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 1020 | MEL | เมลเบิร์นอินเตอร์ | 23/09/2024 | +1 | B787-8 | 08H40M |
23/09/2024 | JQ0030 | 2125 | BKK | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 1020 | MEL | เมลเบิร์นอินเตอร์ | 23/09/2024 | +1 | B787-8 | 08H40M |
23/09/2024 | JQ0030 | 2125 | BKK | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 1020 | MEL | เมลเบิร์นอินเตอร์ | 23/09/2024 | +1 | B787-8 | 08H40M |
23/09/2024 | JQ0030 | 2125 | BKK | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 1020 | MEL | เมลเบิร์นอินเตอร์ | 23/09/2024 | +1 | B787-8 | 08H40M |
23/09/2024 | JQ0030 | 2125 | BKK | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 1020 | MEL | เมลเบิร์นอินเตอร์ | 23/09/2024 | +1 | B787-8 | 08H40M |
23/09/2024 | JQ0030 | 2125 | BKK | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 1020 | MEL | เมลเบิร์นอินเตอร์ | 23/09/2024 | +1 | B787-8 | 08H40M |
29/07/2025 | JQ0066 | 2125 | BKK | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0825 | BNE | บริสเบนอินเตอร์ | 29/07/2025 | +1 | B787-8 | 08H00M |
29/07/2025 | JQ0066 | 2125 | BKK | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0825 | BNE | บริสเบนอินเตอร์ | 29/07/2025 | +1 | B787-8 | 08H00M |
29/07/2025 | JQ0066 | 2125 | BKK | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0825 | BNE | บริสเบนอินเตอร์ | 29/07/2025 | +1 | B787-8 | 08H00M |
bottom of page