top of page
ค่าโดยสารมาที่นี่
เที่ยวบินขาเข้า
เดินทางไป
แดกกา บังกลาเทศ
วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2569
ถึง | เลขที่ | เดินทางมาจาก | โดยเครื่อง / ที่นั่ง |
|---|---|---|---|
0125 | TG339 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | A320-200 / 156 ที่นั่ง |
1210 | TG321 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | A330-300 / 364 ที่นั่ง |
1620 | BS218 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | B737-800 / 164 ที่นั่ง |
1800 | BG389 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | B737-800 / 162 ที่นั่ง |
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2569
ถึง | เลขที ่ | เดินทางมาจาก | โดยเครื่อง / ที่นั่ง |
|---|---|---|---|
0125 | TG339 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | A320-200 / 156 ที่นั่ง |
1210 | TG321 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | A330-300 / 364 ที่นั่ง |
1620 | BS218 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | B737-800 / 164 ที่นั่ง |
1800 | BG389 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | B737-800 / 162 ที่นั่ง |
วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2569
ถึง | เลขที่ | เดินทางมาจาก | โดยเครื่อง / ที่นั่ง |
|---|---|---|---|
0125 | TG339 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | A320-200 / 156 ที่นั่ง |
1210 | TG321 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | A330-300 / 364 ที่นั่ง |
1620 | BS218 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | B737-800 / 164 ที่นั่ง |
1800 | BG389 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | B737-800 / 162 ที่นั่ง |
bottom of page