top of page
เอเจ้นท์ | ชั้น | เดินทาง | กลุ่มราคา | อ้างอิง | ต้นทาง | ปลายทาง |
|---|---|---|---|---|---|---|
NET | ชั้นประหยัด | ขาเดียว | Sale | OGSVLWTH | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | กัวลาลัมเปอร์อินเตอร์ |
ราคารวม | สำภาระใต้ที่นั่ง | สำภาระชั้นวาง | สำภาระโหลด | กำหนดที่นั่ง | เลื่อน | ยกเลิก |
|---|---|---|---|---|---|---|
฿3540 | 03 | 07 | 20 | ฿+ | ไม่ได้ | ไม่ได้ |
ราคา | ภาษีรวม | รายละเอียดภาษีและค่าธรรมเนียม |
|---|---|---|
2500 | 1040 | THB 730TS THB 15G8 THB 295XT |
เที่ยวบิน |
|---|
MH775 MH781 MH797 |
SALE < 31DEC25
TRAVEL < 31MAR26
FLIGHT = MH775 MH781 MH797