top of page
รหัส 3 | รหัส 4 | ประเภท | ชื่อ | หรือ | Name | โทร | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKK | 0BKK | จังหวัด | กรุงเทพ | กรุงเทพมหานคร | Bangkok | +662 | |
BKK | VTBS | สนามบิน | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | สุวรรณภูมิอินเตอร์ | Suvarnabhumi Inter | +6621321888 | |
DMK | VTBD | สนามบิน | กรุงเทพดอนเมือง | ดอนเมืองอินเตอร์ | Don Mueang Inter | +6625351111 | |
AAL | EKYT | สนามบิน | อัลบอร์กแอร์พอร์ต | อัลบอร์กแอร์พอร์ต | |||
AAR | EKAH | สนามบิน | ออร์ฮูสแอร์พอร์ต | ออร์ฮูสแอร์พอร์ต | |||
ABQ | เมือง | อัลบูเคอร์คี | อัลบูเคอร์คี | Albuquerque | |||
ABQ | KABQ | สนามบิน | อัลบูเคอร์คีอินเตอร์ | อัลบูเคอร์คีอินเตอร์ | |||
ABV | เมือง | อาบูจานา | อาบูจานา | Abuja | |||
ABV | DNAA | สนามบิน | อาบูจานามดิ | นามดิอาซีไคเว | Nnamdi Azikiwe | ||
ABZ | เมือง | แอเบอร์ดีน | แอเบอร์ดีน | Aberdeen | |||
ABZ | EGPD | สนามบิน | แอเบอร์อินเตอร์ | แอเบอร์ดีนไดซ์ | Aberdeen International | ||
ACA | เมือง | อากาปุลโก | อากาปุลโก | Acapulco | |||
ACA | MMAA | สนามบิน | อากาปุลโกฮวนอัลวาเรซ | ฮวนอัลวาเรซอินเตอร์ | Juan Nepomuceno Alvarez | ||
ACC | เมือง | อักกรา | อักกรา | Accra | |||
ACC | สนามบิน | อักกราโกโตกา | โกโตกาอินเตอร์ | Kotoka Inter | |||
ADD | เมือง | แอดดิสอาบาบา | แอดดิสอาบาบา | Addis Ababa | |||
ADD | HAAB | สนามบิน | แอดดิสอาบาบาโบเล | โบเลอินเตอร์ | Bole Inter | ||
ADF | 0ADF | เมือง | อาดึยามาน | อาดึยามาน ตุรกี | Adiyaman | ||
ADF | LTCP | สนามบิน | อาดึยามาน | อาดึยามานแอร์พอร์ต | Adiyaman Airport | ||
ADL | เมือง | แอดิเลด | แอดิเลด | Adelaide | |||
ADL | YPAD | สนามบิน | แอดิเลดอินเตอร์ | แอดิเลดอินเตอร์ | Adelaide Airport | +61883089211 | |
AGA | เมือง | อกาดีร์ | อกาดีร์ | Agadir | |||
AGA | GMAD | สนามบิน | อกาดีร์อัลมาสซิรา | อัลมาสซิราอินเตอร์ | Al Massira Airport | ||
AGP | เมือง | มาลากา | มาลากา | Malaga | |||
AGP | LEMG | สนามบิน | มาลากาคอสตาเดลโซล | คอสตาเดลโซลแอร์พอร์ต | Costa del Sol | ||
AHO | เมือง | อัลเกโร | อัลเกโร | Alghero | |||
AHO | LIEA | สนามบิน | อัลเกโรเฟอร์ติเลีย | เฟอร์ติเลีย | Fertilia | ||
AJI | 0AJI | เมือง | อากรี | อากรี ตุรกี | Agri | ||
AJI | LTCO | สนามบิน | อากรีเอห์เมดซานี | เอห์เมดซานีแอร์พอร์ต | Ahmed-i Hani Airport | ||
AKL | เมือง | ออกแลนด์ | ออกแลนด์ | Auckland | |||
AKL | สนามบิน | ออกแลนด์อินเตอร์ | ออกแลนด์อินเตอร์ | Auckland Inter | |||
AKX | เมือง | อัคโตเบ | อัคโตเบ | Aktobe | |||
AKX | UATT | สนามบิน | อักโตเบปแอร์พอร์ต | อักโตเบปแอร์พอร์ต | Aktobe Airport | +77132730073 | |
AKY | เมือง | ซิตตเว | ซิตตเวยะไข่ | Sittwe | |||
AKY | สนามบิน | ซิตตเวแอร์พอร์ต | ซิตตเวยะไข่ | Sittwe Airport | |||
ALA | เมือง | อัลมาตี | อัลมาตี | Almaty | |||
ALA | UAAA | สนามบิน | อัลมาตีอินเตอร์ | อัลมาตีอ ินเตอร์ | Almaty International | +77272703333 | |
ALC | เมือง | อาลีกันเต | อาลีกันเต | Alicante | |||
ALC | LEAL | สนามบิน | อาลีกันเตเอลเช | เอลเชสเตชั่น | Elche | ||
YJE | สถานีรถไฟ | อาลีกันเตสเตชั่น | อาลีกันเตสเตชั่น | Alicante | |||
ALF | เมือง | อัลตา | อัลตา | Alta | |||
ALF | ENAT | สนามบิน | อัลตาแอร์พอร์ต | อัลตาแอร์พอร์ต | Alta | +4767030000 | |
ALG | เมือง | แอลเจียร์ | แอลเจียร์ | Algiers | |||
ALG | สนามบิน | แอลเจียร์ฮูอารี | ฮูอารีบูเมเดียนอินเตอร์ | Houari Boumediene | +21321509191 | ||
ALY | เมือง | อเล็กซานเดรีย | อเล็กซานเดรีย | Alexandria | |||
HBE | สนามบิน | อเล็กซานเดรียบอร์กเอลอาหรับ | บอร์กเอลอาหรับ | Borg El Arab | |||
AMD | เมือง | อัห์มดาบาด | อัห์มดาบาด | Ahmedabad | |||
AMD | VAAH | สนามบิน | อัห์มดาบาดวัลลัภไบ | วัลลัภไบเพเทล | Sardar Vallabhbhai Patel | ||
AMM | เมือง | อัมมาน | อัมมาน | Amman | |||
AMM | สนามบิน | อัมมานควีนอาเลีย | ควีนอาเลียอินเตอร์ | Queen Alia | |||
AMQ | 0AMQ | เมือง | อัมบน | เกาะอัมบน | Ambon | ||
AMQ | WAPP | สนามบิน | อัมบนปัตติมูรา | ปัตติมูราหรือลาฮา | Pattimura Laha | ||
AMS | 0AMS | เมือง | อัมสเตอร์ดัม | อัมสเตอร์ดัม | Amsterdam | +3130 | |
AMS | EHAM | สนามบิน | อัมสเตอร์ดัมสคิปโฮล | สคิปโฮลอัมสเตอร์ดัม | Amsterdam Schiphol Airport | +31207940800 | |
ZYA | AMS0 | สถานีรถไฟ | อัมสเตอร์ดัมสถา นีหลัก | อัมสเตอร์ดัมสเตชั่น | Amsterdam Central Station | +31302357822 | |
ANK | 0ANK | เมือง | อังการา | อังการา ตุรกี | Ankara | ||
ESB | LTAC | สนามบิน | อังการาเอเซนโบก้า | เอเซนโบก้าอินเตอร์ | Esenboga | ||
ZWE | ANR0 | สถานีรถไฟ | แอนต์เวิร์ปสถานีหลัก | ||||
ARD | 0ARD | เมือง | อาลอร์ | เกาะอาลอร์ | Alor | ||
ARD | WATM | สนามบิน | อาลอร์มาลี | มาลีแอร์พอร์ต | Mali | ||
ASB | เมือง | อาชกาบัต | อาชกาบัต | Ashgabat | |||
ASB | UTAA | สนามบิน | อาชกาบัตอินเตอร์ | อาชกาบัตอินเตอร์ | Ashgabat Inter | +99312232034 | |
ASW | เมือง | อัสวาน | อัสวาน | Aswan | |||
ASW | สนามบิน | อัสวานอินเตอร์ | อัสวานอินเตอร์ | Aswan Inter | |||
ATH | เมือง | เอเธนส์ | เอเธนส์ | Athens | |||
ATH | LGAV | สนามบิน | เอเธนส์เอเลฟเทริออส | เอเลฟเทริออส | Evangelos | +302103530000 | |
ATL | เมือง | แอตแลนตา | แอตแลนตา | Atlanta | +1404 | ||
ATL | KATL | สนามบิน | แอตแลนตาฮาร์ทสฟิลด์ | ฮาร์ทสฟิลด์แจ็คสัน | Hartsfield Jackson | +18008971910 | |
ATQ | เมือง | อัมริตสา | อัมริตสา | Amritsar | |||
ATQ | VIAR | สนามบิน | อัมริตสาศรีคุรุราม | ศรีคุรุรามอินเตอร์ | Sri Guru Ram Dass Jee | ||
AUH | เมือง | อาบูดาบี | อาบูดาบี | Abu Dhabi | +9712 | ||
AUH | OMAA | สนามบิน | อาบูดาบีซายิด | ซายิดอินเตอร์ | Abu Dhabi Zayed Inter | +97128055555 | |
AUS | เมือง | ออสติน | ออสติน | Austin | |||
AUS | KAUS | สนามบิน | ออสตินเบิร์กสตรอม | เบิร์กสตรอมอินเตอร์ | |||
AWA | เมือง | ฮาวาสซา | ฮาวาสซา | Hawassa | |||
AWA | HALA | สนามบิน | ฮาวาสซาแอร์พอร์ต | ฮาวาสซาแอร์พอร์ต | Hawassa | +251911909293 | |
AYT | 0AYT | เมือง | อันตัลยา | อันตัลยา ตุรกี | Antalya | ||
AYT | LTAI | สนามบิน | อันตัลยา | อันตัลยาแอร์พอร์ต | Antalya Airport | ||
BAH | เมือง | บาห์เรน | บาห์เรน | Bahrain | |||
BAH | สนามบิน | บาห์เรนอินเตอร์ | มานามาบาห์เรน | Bahrain Inter | |||
BAK | 0BAK | เมือง | บากู | บากู | Baku | ||
GYD | UBBB | สนามบิน | บากูแอลีเยฟ | เฮย์แดร์แอลีเยฟอินเตอร์ | Heydar Aliyev International | ||
BBI | เมือง | บูพเนศวร | บูพเนศวร | Bhubaneswar | |||
BBI | VEBS | สนามบิน | บูพเนศวรบบิจูปัตไนก์ | บิจูปัตไนก์อินเตอร์ | Biju Patnaik International Airport | ||
BBN | เมือง | บาริโอ | บาริโอซาราวัก | Bario | |||
BBN | WBGZ | สนามบิน | บาริโอซาราวัก | บาริโอแอร์พอร์ต | Bario | +6085615204 | |
BCN | เมือง | บาร์เซโลนา | บาร์เซโลนา | Barcelona | |||
BCN | LEBL | สนามบิน | บาร์เซโลนาเอลแปรต | โจเซปตาร์ราเดลลาส
| El Prat | +34913211000 | |
YJB | BCNS | สถานีรถไฟ | บาร์เซโลนาซานต์สเตชั่น | ซานต์สเตชั่น | Sants | ||
BEG | เมือง | เบลเกรด | เบลเกรด | Belgrade | |||
BEG | สนามบิน | เบลเกรดเทสลา | นิโคลาเทสลา | Nikola Tesla | |||
BEJ | 0BEJ | เมือง | ตันจุงเรเดบ | ตันจุงเรเดบ กาลีมันตัน | Tanjung Redeb | ||
BEJ | WAQT | สนามบิน | ตันจุงเรเดบกาลิมาเรา | กาลิมาเราแอร์พอร์ต | Kalimarau Airport | ||
BER | เมือง | เบอร์ลิน | เบอร์ลิน | Berlin | |||
BER | EDDB | สนามบิน | เบอร์ลินบรันเดินบวร์ค | บรันเดินบวร์คอินเตอร์ | Brandenburg | +4930609160910 | |
BEY | เมือง | เบรุต | เบรุต | Beirut | |||
BEY | สนามบิน | เบรุตราฟิคฮารีรี | ราฟิคฮารีรีอินเตอร์ | Rafic Hariri | |||
BFV | จังหวัด | บุรีรัมย์ | บุรีรัมย์ | Buriram | +6644 | ||
BFV | VTUO | สนามบิน | บุรีรัมย์สตึก | สตึกบุรีรัมย์ | Satuek | +6644666334 | |
BGO | เมือง | เบอร์เกน | เบอร์เกน | Bergen | |||
BGO | ENBR | สนามบิน | เบอร์เกนฟลีสแลนด์ | เบอร์เกนฟลีสแลนด์ | Flesland | +4767031555 | |
BGW | เมือง | แบกแดด | แบกแดด | Baghdad | |||
BGW | ORBI | สนามบิน | แบกแดดอินเตอร์ | แบกแดดอินเตอร์ | Baghdad Inter | +96415498000 | |
BHR | สนามบิน | บารัตปูร์จิตวัน | บารัตปูร์จิตวัน | Bharatpur | |||
BHX | เมือง | เบอร์มิงแฮม | เบอร์มิงแฮม | Birmingham | |||
BHX | EGBB | สนามบิน | เบอร์มิงแฮมแอร์พอร์ต | เบอร์มิงแฮมแอร์พอร์ต | Birmingham Airport | +448712220072 | |
BIR | สนามบิน | พิรัตนครโมรัง | พิรัตนครโมรัง | Biratnagar | |||
BJS | เมือง | ปักกิ่ง | ปักกิ่ง | Beijing | |||
PEK | ZBAA | สนามบิน | ปักกิ่งแคปปิตัล | แคปปิตัลอินเตอร์ | Capital Inter | +861096158 | |
PKX | ZBAD | สนามบิน | ปักกิ่งต้าซิง | ต้าซิงอินเตอร์ | Daxing Inter | +861096158 | |
BJV | 0BJV | เมือง | โบดรัม | โบดรัม ตุรกี | Bodrum | ||
BJV | LTFE | สนามบิน | โบดรัมมิลาส | มิลาสแอร์พอร์ต | Milas Airport | ||
BJX | เมือง | เลออน | เลออนกวานาฮัวโต | Leon | |||
BJX | MMLO | สนามบิน | เลออนบาฮิโอ | บาฮิโออินเตอร์ | Del Bajio | ||
BKI | เมือง | โกตากีนาบาลู | โกตากีนาบาลูซาบะฮ์ | Kota Kinabalu | +609 | ||
BKI | WBKK | สนามบิน | โกตากีนาบาลูซาบะฮ์ | โกตากีนาบาลูอินเตอร์ | Kota Kinabalu Inter | ||
BKM | เมือง | บาเคลาลัน | บาเคลาลัน | Ba'kelalan | |||
BKM | WBGO | สนามบิน | บาเคลาลันแอร์พอร์ต | บาเคลาลันแอร์พอร์ต | Ba'kelalan | +6085615204 | |
BLL | EKBI | สนามบิน | บิลลันด์แอร์พอร์ต | บิลลันด์แอร์พอร์ต | |||
BLQ | เมือง | โบโลญญา | โบโลญญา | Bologna | |||
BLQ | LIPE | สนามบิน | โบโลญญากูลเยลโม | กูลเยลโมมาร์โกนี | Guglielmo Marconi | ||
IBT | สถานีรถไฟ | โบโลญญาสเตชั่น | โบโลญญาสเตชั่น | Bologna Central | |||
BLR | เมือง | บังคาลอร์ | บังคาลอร์ | Bengaluru | |||
BLR | VOBL | สนามบิน | บังคาลอร์เกมเปโควทา | เกมเปโควทาอินเตอร์ | Kempegowda International Airport | +918066785555 | |
BMU | 0BMU | เมือง | บิมา | บิมา ซุมบาวา | Bima | ||
BMU | WADB | สนามบิน | บิมาซาลาฮุดดิน | มูฮัมหมัดซาลาฮุดดิน | Sultan Muhammad Salahudin Airport | ||
BNA | เมือง | แนชวิลล์ | แนชวิลล์ | Nashville | |||
BNA | KBNA | สนามบิน | แนชวิลล์อินเตอร์ | แนชวิลล์อินเตอร์ | |||
BNE | เมือง | บริสเบน | บริสเบน | Brisbane | |||
BNE | YBBN | สนามบิน | บริสเบนอินเตอร์ | บริสเบนอินเตอร์ | Brisbane Airport | +61734063000 | |
BNK | เมือง | บัลลินา | บัลลินา | Ballina | |||
BNK | YBNK | สนามบิน | บัลลินาไบรอน | ไบรอนบัลลินา | Ballina Byron Gateway | ||
BOD | เมือง | บอร์กโดซ์ | บอร์กโดซ์ | Bordeaux | |||
BOD | สนามบิน | บอร์กโดซ์เมรินยัค | เมรินยัค | Merignac | |||
ZFQ | สถานีรถไฟ | บอร์กโดซ์แซงฌอง | สถานีแซงฌอง | Saint Jean | |||
BOG | เมือง | โบโกตา | โบโกตา | Bogota | |||
BOG | SKBO | สนามบิน | โบโกตาเอลโดราโด | เอลโดราโดอินเตอร์ | El Dorado | +576012662000 | |
BOM | เมือง | มุมไบ | มุมไบ | Mumbai | |||
BOM | VABB | สนามบิน | มุมไบฉัตรปตี | ฉัตรปตีอินเตอร์ | Chhatrapati Inter | +912266851010 | |
BOO | เมือง | โบโด | โบโด | Bodo | |||
BOO | ENBO | สนามบิน | โบโดแอร์พอร์ต | โบโดแอร์พอร์ต | Bodo | +4767033500 | |
BOS | เมือง | บอสตัน | บอสตัน | Boston | +1617 | ||
BOS | KBOS | สนามบิน | บอสตันโลแกน | เอ็ดเวิร์ดโลแกน | Edward Logan | +18002356426 | |
BPN | 0BPN | เมือง | บาลิกปาปัน | บาลิกปาปัน บอร์เนียว | Balikpapan | ||
BPN | WALL | สนามบิน | บาลิกปาปันเซปิงกัน | มูฮัมหมัดสุไลมานเซปิงกัน | Sepinggan Airport | ||
BRI | เมือง | บารี | บารี | Bari | |||
BRI | LIBD | สนามบิน | บารีคาโรลวอยตีวา | คาโรลวอยตีวา | Karol Wojtyla | ||
BAU | สถานีรถไฟ | บารีเซ็นทรัลสเตชั่น | บารีเซ็นทรัลสเตชั่น | Bari Central | |||
BRN | เมือง | เบิร์น | เบิร์น | Bern | |||
BRN | สนามบิน | เบิร์นเบลป์ | เบิร์นเบลป์ | Bern Belp | |||
ZDJ | สถานีรถไฟ | เบิร์นสเตชั่น | เบิร์นสเตชั่น | Bern | |||
BRQ | เบอร์โนทูชานี | ||||||
ZDN | เบอร์โนสเตชั่น | ||||||
BRS | เมือง | บริสตอล | บริสตอล | Bristol | |||
BRS | EGGD | สนามบิน | บริสตอลแอร์พอร์ต | บริสตอลแอร์พอร์ต | Bristol Airport | ||
BRU | เมือง | บรัสเซลส์ | นครบรัสเซลส์ | Brussels | |||
BRU | EBBR | สนามบิน | บรัสเซลส์อินเตอร์ | บรัสเซลส์อินเตอร์ | Brussels Inter | ||
CRL | EBCI | สนามบิน | บรัสเซลส์เซาธ์ชาร์เลอรัว | เซาธ์ชาร์เลอรัว | South Charleroi Airport | +32712512 59 | |
ZYR | BRU0 | สถานีรถไฟ | บรัสเซลส์สถานีหลัก | ||||
BSB | เมือง | บราซิเลีย | บราซิเลีย | Brasilia | |||
BSB | SBBR | สนามบิน | บราซิเลียกูบีแชก | กูบีแชกกูบีแชก | Juscelino Kubitschek | +55613651941 | |
BTC | เมือง | บัตติคาโลอา | บัตติคาโลอา | Batticaloa | |||
BTC | สนามบิน | บัตติคาโลอาอินเตอร์ | บัตติคาโลอาอินเตอร์ | Batticaloa Inter | |||
BTH | 0BTH | เมือง | บาตัม | เกอปูเลาวันรีเยา | Batam | ||
BTH | WIDD | สนามบิน | บาตัมแฮงดานิม | แฮงดานิมอินเตอร์ | Hang Nadim Airport | ||
BTJ | 0BTJ | เมือง | บันดาอาเจะฮ์ | บันดาอาเจะฮ์ สุมาตรา | Banda Aceh | ||
BTJ | WITT | สนามบิน | บันดาอาเจะฮ์บลังบินตัง | อิสกันดาร์มูดาอินเตอร์ | Sultan Iskandar Muda Blangbintang | ||
BTU | เมือง | บินตูลู | บินตูลูซาราวัก | Bintulu | |||
BTU | WBGB | สนามบิน | บินตูลูซาราวัก | บินตูลูแอร์พอร์ต | Bintulu | ||
BTZ | จังหวัด | ยะลา | ยะลา | Yala | +6673 | ||
BTZ | สนามบิน | ยะลาเบตง | เบตงแอร์พอร์ต | Betong | +6673235005 | ||
BUD | เมือง | บูดาเปสต์ | บูดาเปสต์ | Budapest | |||
BUD | สนามบิน | บูดาเปสต์เฟเรนตส์ | ฟรันทซ์ลิสท์ | Liszt Ferenc | |||
XXQ | สถานีรถไฟ | บูดาเปสต์เคเลตี | บูดาเปสต์เคเลตี | Keleti Station | |||
BUE | เมือง | บัวโนสไอเรส | บัวโนสไอเรส | Buenos Aires | |||
AEP | SABE | สนามบิน | บัวโนสไอเรสนิวเบรี่ | ฮอร์เชนิวเบรี่ | Jorge Newbery | +5491139874150 | |
EZE | SAEZ | สนามบิน | บัวโนสไอเรสปิสตารินี | ปิสตารินีเอเซอิซา | Pistarini Ezeiza | +541139874150 | |
BUH | เมือง | บูคาเรสต์ | บูคาเรสต์ | Bucharest | |||
OTP | สนามบิน | บูคาเรสต์อองรีโคอันดา | อองรีโคอันดา | Henri Coanda | |||
BUR | เมือง | เบอร์แบงก์ | เบอร์แบงก์ | ||||
BUR | KBUR | สนามบิน | เบอร์แบงก์ฮอลลีวูด | ฮอลลีวูดเบอร์แบงก์ | |||
BWA | เมือง | สิทธารถนคร | สิทธารถนคร | Siddharthanagar | |||
BWA | สนามบิน | สิทธารถนครพุทธะ | โคตมะพุทธะ | Gautam Buddha | |||
BWN | เมือง | บันดาร์เสรีเบกาวัน | บันดาร์เสรีเบกาวัน | Bandar Seri Begawan | |||
BWN | สนามบิน | บันดาร์เสรีเบกาวันบรูไน | บรูไนอินเตอร์ | Brunei Inter | |||
BWX | 0BWX | เมือง | บาญูวางี | บาญูวางี ชวา | Banyuwangi | ||
BWX | WADY | สนามบิน | บาญูวางีบลิมบิงซารี | บลิมบิงซารีแอร์พอร์ต | Blimbingsari Airport | ||
CAB | สนามบิน | คาบินดาแอร์พอร์ต | คาบินดาแอร์พอร์ต | Cabinda | |||
CAI | เมือง | ไคโร | ไคโร | Cairo | |||
CAI | สนามบิน | ไคโรอินเตอร์ | ไคโรอินเตอร์ | Cairo Inter | |||
CAN | เมือง | กว่างโจว | กว่างโจว | Guangzhou | |||
CAN | ZGGG | สนามบิน | กว่างโจวไป๋ยฺหวิน | ไป๋ยฺหวินอินเตอร์ | Baiyun Inter | +86591700 | |
CAS | เมือง | กาซาบลังกา O | กาซาบลังกา รหัสเก่า | Casablanca O | |||
CBR | เมือง | แคนเบอร์รา | แคนเบอร์รา | Canberra | |||
CBR | YSCB | สนามบิน | แคนเบอร์ราอินเตอร์ | แคนเบอร์ราอินเตอร์ | Canberra International Airport | ||
CBT | สนามบิน | คาทัมเบลาแอร์พอร์ต | คาทัมเบลาแอร์พอร์ต | Catumbela | |||
CCU | เมือง | โกลกาตา | โกลกาตา | Kolkata | |||
CCU | VECC | สนามบิน | โกลกาตาเนตาชี | เนตาชีสุภาษ | Netaji Subhash | +913325691002 | |
CEB | เมือง | เซบู | เซบู | Cebu | |||
CEB | RPVM | สนามบิน | เซ บูแม็กแทน | แม็กแทนอินเตอร์ | Mactan Cebu Inter | +63323402486 | |
bottom of page