top of page
โทร | รหัส 2 | ชื่อเต็ม | รหัส 3 | No | Name | อัลไลแอนซ์ | สัญชาติ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+18555097048 | Z0 | นอร์สแอตแลนติกยูเค | UBT | 563 | Norse Atlantic UK | ไม่มี | อังกฤษ | |
+18555097048 | N0 | นอร์สแอตแลนติกแอร์เวย์ | NBT | 506 | Norse Atlantic Airways | ไม่มี | นอร์เวย์ | |
+18008648331 | UA | ยูไนเต็ดแอร์ไลน์ | UAL | 016 | United Airlines | สตาร์ | สหรัฐ | |
+8689895339 | GX | กว่างซีเป่ยปู้จีเอ็ก | CBG | 872 | Guangxi Beibu Gulf Airlines | ไม่มี | จีน | |
+6620297862 | FD | ไทยแอร์เอเชีย | AIQ | 900 | Thai AirAsia | ไม่มี | ไทย | |
+6620297862 | XJ | ไทยแอร์เอเชียเอ็ก | TAX | 940 | Thai AirAsia X | ไม่มี | ไทย | |
+66959518882 | UB | เมียนมาร์แนชันแอร์ไลน์ | UBA | 665 | Myanmar National Airlines | ไม่มี | เมียนมาร์ | |
+66973543396 | 1S | ระบบปฏิบัติการเซเบอร์ | SBG | 153 | Sabre GDS | ไม่มี | สหรัฐ | |
+6622675125 | 3K | เจ็ตสตาร์เอเชียแอร์เวย์ | JSA | 375 | Jetstar Asia Airways | ไม่มี | สิงคโปร์ | |
+77252998880 | DV | เอสซีเอทีแอร์ไลน์ | VSV | 655 | Scat Airlines | ไม่มี | คาซัคสถาน | |
ไม่มีข้อมูล | 0O | ออกบัตรโดยสารกับเอสทีเอ | STA | 000 | STA Ticket | ไม่มี | อังกฤษ | |
+6622675125 | GK | เจ็ตสตาร์เจแปนแอร์ไลน์ | JJP | 798 | Jetstar Japan | ไม่มี | ญี่ปุ่น | |
+6622456929 | IJ | สปริงเจแปนแอร์ไลน์ | SJO | 000 | Spring Japan | ไม่มี | ญี่ปุ่น | |
+81367319247 | MM | พีชแอร์ไลน์ | APJ | 697 | Peach Air | ไม่มี | ญี่ปุ่น | |
+27114517300 | 4Z | แอร์ลิงค์เแอร์ไลน์ | LNK | 749 | Airlink Airlines | ไม่มี | แอฟริกาใต้ | |
+8675588814023 | ZH | เซินเจิ้นแอร์ไลน์ | CSZ | 479 | Shenzhen Airlines | สตาร์ | จีน | |
+8653195369 | SC | ซานตงแอร์ไลน์ | CDG | 324 | Shandong Airlines | ไม่มี | จีน | |
+1318 | DD | นกแอร์ไลน์ | NOK | 596 | Nok Air | ไม่มี | ไทย | |
+6625299999 | SL | ไทยไลอ้อนแอร์ไลน์ | TLM | 310 | Thai Lion Air | ไม่มี | ไทย | |
+6620891909 | VZ | ไทยเวียดเจ็ทแอร์ไลน์ | TVJ | 863 | Thai VietJet Air | ไม่มี | ไทย | |
+911244435600 | IX | แอร์อินเดียเอกซ์เพรส | AXB | 236 | Air India Express | ไม่ม ี | อินเดีย | |
+4351717 | OBB | รถไฟโอบีบีเทรน | OBB | 000 | OBB trains Austria | ไม่มี | ออสเตรีย | |
+66807757177 | YY | ออกบัตรโดยสารกับรีกท์ | 0TH | 000 | Reegth Dot com | |||
+4775535010 | WF | ไวเดอโรแอร์ไลน์ | WIF | 701 | Wideroe Airlines | ไม่มี | นอร์เวย์ | |
+4687973010 | SK | สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ | SAS | 117 | Scandinavian Airlines | สกายทีม | สวีเดน | |
+6622456929 | 9C | สปริงแอร์ไลน์ | CQH | 089 | Spring Airlines | ไม่มี | จีน | |
+6625660687 | TR | สกู๊ตแอร์ไลน์ | TGW | 668 | Scoot Airlines | ไม่มี | สิงคโปร์ | |
+8679196300 | RY | เจียงซีเแอร์ไลน์ | CJX | 989 | Jiangxi Air | ไม่มี | จีน | |
+8653296630 | QW | ชิงเต่าแอร์ไลน์ | QDA | 912 | Qingdao Airlines | ไม่มี | จีน | |
+8689895375 | JD | ปักกิ่งแคปปิทัลแอร์ไลน์ | CBJ | 898 | Beijing Capital Airlines | ไม่มี | จีน | |
+212890000800 | AT | รอยัลแอร์มาร็ อกแอร์ไลน์ | RAM | 147 | Royal Air Maroc | วันเวิลด์ | โมร็อกโก | |
+917065145858 | 6E | อินดิโกแอร์ไลน์ | IGO | 312 | IndiGo airlines | ไม่มี | อินเดีย | |
+20226968000 | NP | ไนล์แอร์อียิปต์ | NAI | 325 | Nile Air Egypt | ไม่มี | อียิปต์ | |
+33142660000 | MD | มาดากัสการ์แอร์ไลน์ | MDG | 258 | Madagascar Airlines | ไม่มี | มาดากัสการ์ | |
+639175702924 | T6 | แอร์สวิฟท์แอร์ไลน์ | ATX | 000 | AirSWIFT Airlines Philippines | ไม่มี | ฟิลิปปินส์ | |
+2090072727 | SM | แอร์ไคโรแอร์ไลน์ | MSC | 381 | Air Cairo | ไม่มี | อียิปต์ | |
+6627873513 | MH | มาเลเซียแอร์ไลน์ | MAS | 323 | Malaysia Airlines | วันเวิลด์ | มาเลเซีย | |
+97517131300 | KB | ดรุกแอร์ไลน์ | DRK | 787 | Drukair | ไม่มี | ภูฏาน | |
+815037860283 | BC | สกายมาร์กแอร์ไลน์ | SKY | 090 | Skymark Airlines | ไม่มี | ญี่ปุ่น | |
+254709786000 | OW | สกายวอร์ดแอร์ไลน์ | SEW | 964 | Skyward Airlines | ไม่มี | เคนยา | |
+6621054767 | DE | คอนดอร์แอร์ไลน์ | CFG | 881 | Condor Airlines | ไม่มี | เยอรมนี | |
+12064854390 | AS | อะแลสกาแอร์ไลน์ | ASA | 027 | Alaska Airlines | วันเวิลด์ | สหรัฐ | |
2342013438133 | P4 | แอร์พีซไนจีเรีย | APK | 710 | Air Peace | ไม่มี | ไนจีเรีย | |
233242438888 | AW | แอฟริกาเวิลด์แอร์ไลน์ | AFW | 394 | Africa World Airlines | ไม่มี | กานา | |
6626351765 | G9 | แอร์อาระเบียแอร์ไลน์ | ABY | 514 | Air Arabia Airline | ไม่มี | อาหรับเอมิเรตส์ | |
121802000803 | 3O | แอร์อาระเบียโมร็อกโก | MAC | 514 | Air Arabia Marocco | ไม่มี | โมร็อกโก | |
+6621321888 | GJ | เจ้อเจียงลุงแอร์ไลน์ | CDC | 891 | Zhejiang Loong Airlines | ไม่มี | จีน | |
+60378415388 | OD | บาติกแอร์ไลน์มาเลเซีย | MXD | 816 | Batik Airlines Malasia | ไม่มี | มาเลเซีย | |
+6281119380888 | IU | ซุปเปอร์แอร์เจ็ตแอร์ไลน์ | SJV | 920 | Super Air Jet Airlines | ไม่มี | อินโดนีเซีย | |
+6281119380888 | IW | วิงส์แอร์อินโดเนเชียนแอร์เวย์ | WON | 513 | Wings Air Indonesian Airways | ไม่มี | อินโดนีเซีย | |
+6281119380888 | JT | ไลอ้อนแอร์ไลน์ | LNI | 990 | Lion Airlines | ไม่มี | อินโดนีเซีย | |
+60378415388 | ID | บาติกแอร์ไลน์อินโดเนเชีย | BTK | 938 | Batik Airlines Indonesia | ไม่มี | อินโดนีเซีย | |
+18000501944 | AA | อเมริกันแอร์ไลน์ | AAL | 001 | American Airlines | วันเวิลด์ | สหรัฐ | |
+94112475475 | C7 | ซินนามอนแอร์แท็กซี่ | CIN | Cinnamon Air | ไม่มี | ศรีลังกา | ||
+85234688171 | 1E | ระบบปฏิบัติการแทรเวิลสกาย | 272 | 272 | TravelSky GDS | ไม่มี | จีน | |
+6622079000 | 1A | ระบบปฏิบัติการอะมาเดอุส | AGT | 790 | Amadeus GDS | ไม่มี | สเปน | |
+61738605883 | IE | โซโลมอนแอร์ไลน์ | SOL | 193 | Solomon Airlines | ไม่มี | โซโลมอน | |
+2673680900 | BP | แอร์บอตสวานาเแอร์ไลน์ | BOT | 636 | Air Botswana Airlines | ไม่มี | บอตสวานา | |
+6622350557 | UU | แอร์ออสทราลเแอร์ไลน์ | REU | 760 | Air Austral Airlines | ไม่มี | เรอูนียง | |
+6621560918
| YP | แอร์พรีเมียแอร์ไลน์ | APZ | 350 | Air Premia Airlines | ไม่มี | เกาหลีใต้ | |
+6753273444 | PX | แอร์นิวกินีเแอร์ไลน์ | ANG | 656 | Air Niugini Airlines | ไม่มี | ปาปัวนิวกินี | |
+6620891909 | VJ | เวียดเจ็ทแอร์ไลน์ | VJC | 978 | Vietjet Airlines | ไม่มี | เวียดนาม | |
+18337112307 | F8 | แฟลร์แอร์ไลน์ | FLE | 000 | Flair Airlines | ไม่มี | แคนาดา | |
+18886198622 | PD | พอร์เตอร์แอร์ไลน์ | PEO | 451 | Porter Airlines | ไม่มี | แคนาดา | |
+862367153850 | G5 | ไชน่าเอ็กซ์เพร สแอร์ไลน์ | HXA | 872 | China Express | ไม่มี | จีน | |
+39832021 | 7T | เทรนอิตาเลียเรล | 0T7 | 000 | Trenitalia | ไม่มี | อิตาลี่ | |
+34912320320 | 4R | รถไฟเรนเฟ | 000 | 000 | Renfe Train Spain | ไม่มี | สเปน | |
+493029761030 | 2A | รถไฟด็อยท์เชอบาน | 2AR | Deutsche Bahn | ไม่มี | เยอรมนี | ||
+3270667788 | 2H | รถไฟตาลิสเรล | 056 | 056 | Thalys Rail | ไม่มี | เบลเยียม | |
+443432186186 | 9F | รถไฟยูโรสตาร์เรล | 814 | 814 | Eurostar Rail | ไม่มี | อังกฤษ | |
+18315392901 | BL | ไบรท์ไลน์เรล | 000 | 000 | Brightline Rail | ไม่มี | สหรัฐอเมริกา | |
+8215997777 | KR | รถไฟโคเรลเกาหลี | 0KR | Korea Railroad | ||||
+41848446688 | SW | รถไฟเอสบีบีเรล | SW0 | Swiss Rail SBB | ||||
+33184943635 | 2C | รถไฟเอสเอ็นซีเอฟ | 2CR | SNCF Rail | ไม่มี | ฝรั่งเศส | ||
+467717575 | 2D | รถไฟเอสเจสวีเด็น | 2DR | SJ Swedish Rail | ||||
+18888427245 | 2R | รถไฟเวียเรลแคนาดา | 2RR | Via Rail Canada | ||||
+66807757177 | SKY | สกายทีมอัลไลแอนซ์ | SKYA | SKY | SkyTeam Alliance | สกายทีม | ไม่มี | |
+66807757177 | ONE | วันเวิลด์อัลไลแอนซ์ | ONEA | ONE | One World Alliance | วันเวิลด์ | ไม่มี | |
+66807757177 | STA | สตาร์อัลไลแอนซ์ | STAA | STA | Star Alliance | สตาร์ | ไม่มี | |
ไม่มีข้อมูล | HR | ข้อตกลงฮาห์นแอร์ | HHN | 169 | Hahn Air Agreement | ไม่มี | เยอรมนี | |
+33153771329 | GP | ข้อตกลงเอพีจี | RIV | 275 | APG Agreement | ไม่มี | ฝรั่งเศส | |
+4545807060 | W2 | ข้อตกลงเฟล็กไฟลท์ | FXT | 365 | FlexFlight Agreement | ไม่มี | เดนมาร์ก | |
ไม่มี | X1 | ฮาห์นแอร์โฮสท์ | 0X1 | 169 | Hahn Air Host | ไม่มี | เยอรมนี | |
+33153771329 | A1 | เอพีจีโฮสท์ | 275 | 275 | APG Host | ไม่มี | ฝรั่งเศส | |
+4545807060 | W1 | เวิร์ลทิคเก็ตโฮสท์ | WTL | 365 | FlexFlight Host | ไม่มี | เดนมาร์ก | |
ไม่มี | H1 | ฮาห์นแอร์โฮสท์ | 0H1 | 169 | Hahn Air Host | ไม่มี | เยอรมนี | |
+15147334962 | 9B | ข้อตกลงแอคเซสเรล | 450 | 450 | AccesRail Agreement | ไม่มี | แคนาดา | |
+6622524488 | 1G | ระบบปฏิบัติการแทรเวลพอร์ต | 773 | 773 | TravelPort GDS | ไม่มี | สหรัฐ | |
+827079973060 | BX | แอร์ปูซานแอร์ไลน์ | ABL | 982 | Air Busan Airlines | ไม่มี | เกาหลีใต้ | |
+61291192956 | 5J | เซบูแปซิฟิคแอร์ไลน์ | CEB | 203 | Cebu Pacific Airlines | ไม่มี | ฟิลิปปินส์ | |
+6629345257 | UL | ศรีลังกันแอร์ไล น์ | ALK | 603 | SriLankan Airlines | วันเวิลด์ | ศรีลังกา | |
+244923190000 | DT | แท็กแองโกลาเแอร์ไลน์ | DTA | 118 | TAAG Angola Airlines | ไม่มี | แองโกลา | |
+18008628621 | VS | เวอร์จินแอตแลนติกแอร์เวย์ | VIR | 932 | Virgin Atlantic Airways | สกายทีม | อังกฤษ | |
+18014492525 | B6 | เจ็ตบลูแอร์เวย์ | JBU | 279 | JetBlue Airways | ไม่มี | สหรัฐ | |
+6621342179 | SU | แอโรฟลอตแอร์ไลน์ | AFL | 555 | Aeroflot Airlines | ไม่มี | รัสเซีย | |
+6621605139 | HX | ฮ่องกงแอร์ไลน์ | CRK | 851 | Hong Kong Airlines | ไม่มี | ฮ่องกง | |
+6622371897 | MF | เซี่ยเหมินแอร์ไลน์ | CXA | 731 | Xiamen Airlines | สกายทีม | จีน | |
+351211234400 | TP | ตัปแอร์ปูร์ตูกัลแอร์ไลน์ | TAP | 047 | TAP Air Portugal Airlines | สตาร์ | โปรตุเกส | |
+6624607511 | SQ | สิงคโปร์แอร์ไลน์ | SIA | 618 | Singapore Airlines | สตาร์ | สิงคโปร์ | |
+6622559989 | SV | ซาอุเดียแอร์ไลน์ | SVA | 065 | Saudia Airlines | สกายทีม | ซาอุดีอาระเบีย | |
+15087716944 | 9K | เคปแอร์ไลน์ | KAP | 306 | Cape Airlines | ไม่มี | สหรัฐ | |
+34913336701 | IB | ไอบีเรียแอร์ไลน์ | IBE | 075 | Iberia Airlines | วันเวิลด์ | สเปน | |
+8216888686 | TW | ทีเวย์แอร์ไลน์ | MMD | 722 | T'way Airlines | ไม่มี | เกาหลีใต้ | |
+6620280569 | KL | เคแอลเอ็มโรยัลดัตช์แอร์ไลน์ | KLM | 074 | KLM Royal Dutch Airlines | สกายทีม | เนเธอร์แลนด์ | |
+3227535132 | OU | โครเอเชียแอร์ไลน์ | CTN | 831 | Croatia Airlines | สตาร์ | โครเอเชีย | |
+302106261000 | OA | โอลิมปิกแอร์เวย์ | OAL | 050 | Olympic Airways | ไม่มี | กรีซ | |
+34931518158 | VY | วูลิงแอร์ไลน์ | VLG | 030 | Vueling Airlines | ไม่มี | สเปน | |
+442038303111 | TB | ตุยฟลายเบลเยียม | JAF | 612 | TUI fly Belgium Airlines | ไม่มี | เบลเยียม | |
+994124972600 | J2 | อาเซอร์ไบจานแอร์ไลน์ | AHY | 820 | Azerbaijan Airlines | ไม่มี | อาเซอร์ไบจาน | |
+6623387488 | 8M | เมียนมาร์แอร์เวย์อินเตอร์แนชนัล | MAI | 599 | Myanmar Airways International | ไม่มี | เมียนมาร์ | |
+911169329333 | AI | แอร์อินเดียแอร์ไลน์ | AIC | 098 | Air India Airlines | สตาร์ | อินเดีย | |
+6622316481 | LO | ล็อตโปแลนด์แอร์ไลน์ | LOT | 080 | LOT Polish Airlines | สตาร์ | โปแลนด์ | |
+6625351111 | QZ | อินโดนีเซียแอร์เอเชีย | AWQ | 975 | Indonesia Airasia Airlines | ไม่มี | อินโดนีเซีย | |
+381113112123 | JU | แอร์เซอร์เบียแอร์ไลน์ | ASL | 115 | Air Serbia Airlines | ไม่มี | เซอร์เบีย | |
+864008300999 | 3U | เสฉวนแอร์ไลน์ | CSC | 876 | Sichuan Airlines | ไม่มี | จีน | |
+33442901214 | T7 | ทวินเจ็ตเแอร์ไลน์ | TJT | 294 | Twin Jet Airlines | ไม่มี | ฝรั่งเศส | |
+18002376639 | AM | แอโรเม็กซิโกแอร์ไลน์ | AMX | 139 | Aeromexico Airlines | สกายทีม | เม็กซิโก | |
+886227171188 | AE | แมนดารินเแอร์ไลน์ | MDA | 803 | Mandarin Airlines | ไต้หวัน | ||
+862259001010 | GS | เทียนจินแอร์ไลน์ | GCR | 826 | Tianjin Airlines | ไม่มี | จีน | |
+67820200 | NF | แอร์วานูอาตูแอร์ไลน์ | AVN | 218 | Air Vanuatu Airlines | ไม่มี | วานูอาตู | |
+864006695539 | CZ | ไชนาเซาเทิร์นแอร์ไลน์ | CSN | 784 | China Southern Airlines | ไม่มี | จีน | |
+31202146032 | HV | ทรานซาเวียเแอร์ไลน์ | TRA | 979 | Transavia Airlines | ไม่มี | เนเธอร์แลนด์ | |
+12068833496 | TV | ทิเบตเแอร์ไลน์ | TBA | 088 | Tibet Airlines | ไม่มี | จีน | |
+27873570030 | FA | เอสเอเอฟแอร์ไลน์ | SFR | 640 | Safairlines | ไม่มี | แอฟริกาใต้ | |
+6625088646 | EY | เอทิฮัดแอ ร์เวย์ | ETD | 607 | Etihad Airways | ไม่มี | อาหรับเอมิเรตส์ | |
+6620050990 | JX | สตาร์ลักซ์แอร์ไลน์ | SJX | 189 | Starlux Airlines | ไม่มี | ไต้หวัน | |
+861064635323 | BK | โอเคแอร์เวย์ | OKA | 866 | Okay Airways | ไม่มี | จีน | |
+16519052737 | SY | ซันคันทรีแอร์ไลน์ | SCX | 337 | Sun Country Airlines | ไม่มี | สหรัฐ | |
+6620263517 | WY | โอมานแอร์ไลน์ | OMA | 910 | Oman Airlines | ไม่มี | โอมาน | |
+8610953739 | PN | ไชนาเวสต์แอร์ไลน์ | CHB | 847 | China West Airlines | ไม่มี | จีน | |
+18888658585 | 9M | เซ็นทรัลเมาเทนท์แอร์ไลน์ | GLR | 634 | Central Mountain Airlines | ไม่มี | แคนาดา | |
+73952544279 | S7 | เอส 7 แอร์ไลน์ | SBI | 421 | S7 Airlines | ไม่มี | รัสเซีย | |
+6623675301 | KC | แอร์อัสตานาแอร์ไลน์ | KRZ | 465 | Air Astana Airlines | ไม่มี | คาซัคสถาน | |
+6622310504 | MS | อียิปต์แอร์ไลน์ | MSR | 077 | Egypt Airlines | สตาร์ | อียิปต์ | |
+6623561111 | TG | การบินไทยแอร์เวย์ | THA | 217 | Thai Airways | สตาร์ | ไทย | |
+908882282538 | VF | เอเจ็ตแอร์ไลน์ | TKJ | 204 | Ajet Airlines | ไม่มี | ตุรกี | |
+66858076929 | RA | เนปาลแอร์ไลน์ | RNA | 285 | Nepal Airlines | ไม่มี | เนปาล | |
+1800012073 | JL | เจแปนแอร์ไลน์ | JAL | 131 | Japan Airlines | วันเวิลด์ | ญี่ปุ่น | |
+6620261613 | AY | ฟินน์แอร์ แอร์ไลน์ | FIN | 105 | Finnair Airlines | วันเวิลด์ | ฟินแลนด์ | |
+18008392256 | MO | คาล์มแอร์ไลน์ | CAV | 622 | Calm Airlines | ไม่มี | แคนาดา | |
+33825353535 | XK | แอร์คอร์ซิกาเแอร์ไลน์ | CCM | 146 | Air Corsica Airlines | ไม่มี | คอร์ซิกา | |
+9085025067 77 | PC | เพกาซัสแอร์ไลน์ | PGT | 624 | Pegasus Airlines | ไม่มี | ตุรกี | |
+902324440797 | XQ | ซันเอ็กเพรสเแอร์ไลน์ | SXS | 564 | SunExpress Airlines | ไม่มี | ตุรกี | |
+9611629999 | ME | มิดเดิลอีสต์แอร์ไลน์ | MEA | 076 | Middle East Airlines | สกายทีม | เลบานอน | |
+992446404049 | SZ | โซมอนแอร์ไลน์ | SMR | 413 | Somon Airlines | ไม่มี | ทาจิกิสถาน | |
+33972720032 | TO | ทรานซาเวียฝรั่งเศษแอร์ไลน์ | TVF | 270 | Transavia France Airlines | ไม่มี | ฝรั่งเศส | |
+6620566868 | OS | ออสเตรียนแอร์ไลน์ | AUA | 257 | Austrian Airlines | สตาร์ | ออสเตรีย | |
+34911401501 | UX | แอร์ยูโรปาแอร์ไลน์ | AEA | 996 | Air Europa LIneas Aereas | สกายทีม | สเปน | |
+902125229966 | T5 | เติร์กเมนิสถานแอร์ไลน์ | TAU | 542 | Turkmenistan Airlines | ไม่มี | เติร์กเมนิสถาน | |
+37167006006 | BT | แอร์บอลติกเแอร์ไลน์ | BTI | 657 | Air Baltic Airlines | ไม่มี | ลัตเวีย | |
+97715970074 | YT | เยติแอร์ไลน์ | NYT | NYT | Yeti Airlines | ไม่มี | เนปาล | |
+924236611499 | PA | แอร์บลูปากีสถานแอร์ไลน์ | ABQ | 084 | AirBlue Pakistan | ไม่มี | ปากีสถาน | |
+68940476787 | TN | แอร์ตาฮิตินุยแอร์ไลน์ | THT | 244 | Air Tahiti Nui Airlines | ไม่มี | เฟรนช์โปลินีเซีย | |
+61732952296 | VA | เวอร์จินออสเตรเลีย | VOZ | 795 | Virgin Australia Airlines | ไม่มี | ออสเตรเลีย | |
+298341000 | RC | แอตแลนติกแอร์เวย์ | FLI | 767 | Atlantic Airways | ไม่มี | เกาะแฟโร | |
+61291192956 | DG | เซบูโกเแอร์ไลน์ | SRQ | 931 | CebuGo Airlines | ไม่มี | ฟิลิปปินส์ | |
+8215440080 | ZE | อีส ตาร์เจ็ทแอร์ไลน์ | ESR | 839 | Eastar Jet Airlines | ไม่มี | เกาหลีใต้ | |
+34971448082 | E9 | อิเบโรเจ็ทแอร์ไลน์ | EVE | 783 | Iberojet Airlines | ไม่มี | สเปน | |
+551155044410 | G3 | กอลลิฮาสแอเรียส | GLO | 127 | Gol Linhas Gol Linhas Aereas | ไม่มี | บราซิล | |
+442073075870 | RJ | รอยัลจอร์แดเนี่ยนแอร์ไลน์ | RJA | 512 | Royal Jordanian Airlines | วันเวิลด์ | จอร์แดน | |
+97237955777 | 6H | อิสแรร์แอร์ไลน์ | ISR | 818 | Israir Airlines | ไม่มี | อิสราเอล | |
+18002211212 | DL | เดลตาแอร์ไลน์ | DAL | 006 | Delta Airlines | สกายทีม | สหรัฐ | |
+17215454237 | WM | วินแอร์ไลน์ | WIA | 295 | Winairlines | ไม่มี | ซินต์มาร์เทิน | |
+6620166500 | OZ | เอเชียน่าแอร์ไลน์ | AAR | 988 | Asiana Airlines | สตาร์ | เกาหลีใต้ | |
+39452886140 | EN | แอร์โดโลมิติแอร์ไลน์ | DLA | 101 | Air Dolomiti Airlines | ไม่มี | เยอรมัน | |
+6620280957 | CX | คาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์เวย์ | CPA | 160 | Cathay Pacific Airways | วันเวิลด์ | ฮ่องกง | |
+6623284312 | TK | เตอร์กิชแอร์ไลน์ | THY | 235 | Turkish Airlines | สตาร์ | ตุรกี | |
+390685960020 | AZ | อิตาแอร์เวย์ | ITY | 055 | ITA Airways | สกายทีม | อิตาลี | |
+6626206900 | KE | โคเรียนแอร์เวย์ | KAL | 180 | Korean Airways | สกายทีม | เกาหลีใต้ | |
+6620566868 | LH | ลุฟท์ฮันซ่าแอร์ไลน์ | DLH | 220 | Lufthansa Airlines | สตาร์ | เยอรมนี | |
+66962201658 | ZA | สกายอังกอร์แอร์ไลน์ | SWM | 969 | Sky Angkor Airlines | ไม่มี | กัมพูชา | |
+46771440010 | TF | บราเธนส์อินเตอร์เนชัลนัล | BRX | 276 | Braathens International Airways | ไม่มี | สวีเดน | |
+13054288500 | OB | สายการบินโบลิเวียน่า | BOV | 930 | Boliviana de Aviacion | ไม่มี | โบลิเวีย | |
+862195520 | HO | จูนเยาแอร์ไลน์ | DKH | 018 | Juneyao Airlines | ไม่มี | จีน | |
+966114349000 | XY | ฟลายนาสแอร์ไลน์ | KNE | 593 | Flynas Airlines | ไม่มี | ซาอุดีอาระเบีย | |
+6621148183 | HA | ฮาวายเอียนแอร์ไลน์ | HAL | 173 | Hawaiian Airlines | ไม่มี | สหรัฐ | |
+62216310888 | 8B | ทรานส์นูซาแอร์ไลน์ | TNU | 000 | TransNusa Airlines | ไม่มี | อินโดนีเซีย | |
+6620280567 | AF | แอร์ฟรานซ์แอร์ไลน์ | AFR | 057 | Airfrance Airlines | สกายทีม | ฝรั่งเศส | |
+6622357288 | FM | เซี่ยงไฮ้แอร์ไลน์ | CSH | 774 | Shanghai Airlines | ไม่มี | จีน | |
+6622108999 | CI | ไชนาแอร์ไลน์ | CAL | 297 | China Airlines | สกายทีม | ไต้หวัน | |
+18002671247 | 5T | แคนาเดียนนอร์ทแอร์ไลน์ | AKT | 518 | Canadian North Airlines | ไม่มี | แคนาดา | |
+35316971368 | RK | ไรอันแอร์ไลน์ยูเค | RUK | 405 | Ryanair Airlines UK | ไม่มี | อังกฤษ | |
+868717338716 | KY | คุนหมิงแอร์ไลน์ | KNA | 820 | Kunming Airlines | ไม่มี | จีน | |
+966126346100 | F3 | ฟลายอะดีลแอร์ไลน์ | FAD | 000 | Flyadeal Airlines | ไม่มี | ซาอุดีอาระเบีย | |
+869916787315 | UQ | อุรุมชีแอร์ไลน์ | CUH | 886 | Urumqi Airlines | ไม่มี | จีน | |
+8687167095738 | 8L | ลัคกี้แอร์ไลน์ | LKE | 859 | Lucky Airlines | ไม่มี | จีน | |
+86400088866 | DZ | ตงไห่แอร์ไลน์ | EPA | 893 | Donghai Airlines | ไม่มี | จีน | |
+14034442581 | WS | เวสต์เจ็ตแอร์ไลน์ | WJA | 838 | WestJet Airlines | ไม่มี | แคนาดา | |
+3227232362 | SN | บรัสเซ ลส์แอร์ไลน์ | BEL | 082 | Brussels Airlines | สตาร์ | เบลเยียม | |
+86898 950719 | Y8 | สุพรรณแอร์ไลน์ | YZR | 871 | Suparna Airlines | ไม่มี | จีน | |
+35621356000 | KM | แอร์มอลตาแอร์ไลน์ | AMC | 643 | Air Malta Airlines | ไม่มี | มอลตา | |
+9221111786786 | PK | ปากีสถานอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์ | PIA | 214 | Pakistan International Airlines | ไม่มี | ปากีสถาน | |
+8218008100 | RS | แอร์โซลแอร์ไลน์ | ASV | 820 | Air Seoul Airlines | ไม่มี | เกาหลีใต้ | |
+ 6627181839 | KQ | เคนย่าแอร์เวย์ | KQA | 706 | Kenya Airways | สกายทีม | เคนยา | |
+496986798200 | 4Y | ดิสคอฟเวอร์แอร์ไลน์ | OCN | 693 | Discover Airlines | ไม่มี | เยอรมัน | |
+18004415906 | BA | บริติชแอร์เวย์ | BAW | 125 | British Airways | วันเวิลด์ | อังกฤษ | |
+34931220717 | V7 | โวโลเทียแอร์ไลน์ | VOE | 712 | Volotea Airlines | ไม่มี | สเปน | |
+8216006200 | LJ | จินแอร์ไลน์ | JNA | 718 | Jin Airlines | ไม่มี | เกาหลีใต้ | |
+6625351111 | D7 | แอร์เอเชียเอ็กแอร์ไลน์ | XAX | 843 | AirAsia X Airlines | ไม่มี | มาเลเซีย | |
+1800627474 | TL | แอร์นอร์ทแอร์ไลน์ | ANO | 935 | Airnorth Airlines | ไม่มี | ออสเตรเลีย | |
bottom of page