top of page
รหัส 2 | รหัส 3 | No | ชื่อเต็ม | Name | อัลไลแอนซ์ | สัญชาติ | โทร | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0O | STA | 000 | ออกบัตรโดยสารกับเอสทีเอ | STA Ticket | ไม่มี | อังกฤษ | ไม่มีข้อมูล | |
1A | AGT | 790 | ระบบปฏิบัติการอะมาเดอุส | Amadeus GDS | ไม่มี | สเปน | +6622079000 | |
1E | 272 | 272 | ระบบปฏิบัติการแทรเวิลสกาย | TravelSky GDS | ไม่มี | จีน | +85234688171 | |
1G | 773 | 773 | ระบบปฏิบัติการแทรเวลพอร์ต | TravelPort GDS | ไม่มี | สหรัฐ | +6622524488 | |
1S | SBG | 153 | ระบบปฏิบัติการเซเบอร์ | Sabre GDS | ไม่มี | สหรัฐ | +66973543396 | |
2A | 2AR | รถไฟด็อยท์เชอบาน | Deutsche Bahn | ไม่มี | เยอรมนี | +493029761030 | ||
2C | 2CR | รถไฟเอสเอ็นซีเอฟ | SNCF Rail | ไม่มี | ฝรั่งเศส | +33184943635 | ||
2D | 2DR | รถไฟเอสเจสวีเด็น | SJ Swedish Rail | +467717575 | ||||
2H | 056 | 056 | รถไฟตาลิสเรล | Thalys Rail | ไม่มี | เบลเยียม | +3270667788 | |
2R | 2RR | รถไฟเวียเรลแคนาดา | Via Rail Canada | +18888427245 | ||||
3K | JSA | 375 | เจ็ตสตาร์เอเชียแอร์เวย์ | Jetstar Asia Airways | ไม่มี | สิงคโปร์ | +6622675125 | |
3M | SIL | 449 | ซิลเวอร์แอร์เวย์ | Silver Airways | ไม่มี | สหรัฐ | +18014019100 |
bottom of page