top of page
รหัส | แบบ | เครื่อง รูปแบบ |
---|---|---|
319 | 100V0 | Airbus A319-100 |
32N | NEOV0 | Airbus A320 NEO |
สายการบิน | เรียกว่า |
---|---|
สแกนดิเนเวียน | SASPlus |
ระยะห่าง | ความกว้าง | ระยะเอน |
---|---|---|
32' | 18' | 110' |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
---|---|
นั่งทั่วไป |
Reegth
รหัส | แบบ | เครื่อง รูปแบบ |
---|---|---|
319 | 100V0 | Airbus A319-100 |
32N | NEOV0 | Airbus A320 NEO |
สายการบิน | เรียกว่า |
---|---|
สแกนดิเนเวียน | SASPlus |
ระยะห่าง | ความกว้าง | ระยะเอน |
---|---|---|
32' | 18' | 110' |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
---|---|
นั่งทั่วไป |