top of page
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
แอร์อาระเบีย G9 | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่ง | ประหยัดนั่ง แถวแรก |
ระยะห่าง | ความกว้าง | ระยะเอน |
|---|---|---|
32' | 18' | 100' |
แผนผัง
รหัส | เครื่อง รูปแบบ |
|---|---|
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
แอร์อาระเบีย G9 | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่ง | ประหยัดนั่ง เหยียดขา |
ระยะห่าง | ความกว้าง | ระยะเอน |
|---|---|---|
32' | 18' | 100' |
แผนผัง
รหัส | เครื่อง รูปแบบ |
|---|---|
รหัส | เครื่อง รูปแบบ |
|---|---|
32N | Airbus A320 NEO |
32Q | Airbus A321 NEO LR |
321 | Airbus A321-200 |
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
เอทิฮัดแอร์เวย์ | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่ง | ประหยัดนั่ง แถวแรก |
ระยะห่าง | ความกว้าง | ระยะเอน |
|---|---|---|
33' | 18' | 110' |
แผนผัง
รหัส | เครื่อง รูปแบบ |
|---|---|
รหัส | เครื่อง รูปแบบ |
|---|---|
77W | Boeing 777-300ER / V2 |
77W | Boeing 777-300ER / V1 |
รหัส | เครื่อง รูปแบบ |
|---|---|
77W | Boeing 777-300ER / V2 |
77W | Boeing 777-300ER / V3 |
77W | Boeing 777-300ER / V1 |
รหัส | เครื่อง รูปแบบ |
|---|---|
351 | Airbus A350-1000 |
789 | Boeing 787-9 / V3 |
รหัส | เครื่อง รูปแบบ |
|---|---|
77W | Boeing 777-300ER / V2 |
77W | Boeing 777-300ER / V3 |
77W | Boeing 777-300ER / V1 |
รหัส | เครื่อง รูปแบบ |
|---|---|
781 | Boeing 787-10 |
789 | Boeing 787-9 / V1 |
789 | Boeing 787-9 / V2 |
รหัส | เครื่อง รูปแบบ |
|---|---|
351 | Airbus A350-1000 |
รหัส | เครื่อง รูปแบบ |
|---|---|
351 | Airbus A350-1000 |
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
ฟลายดูไบ | Business |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นอน | ธุรกิจนอน มีฉาก |
ระยะห่าง | ความกว้าง | ระยะเอน |
|---|---|---|
78' | 21' | 180' |
แผนผัง
รหัส | เครื่อง รูปแบบ |
|---|---|
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
ฟลายดูไบ | Extra |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่ง | ประหยัดนั่ง แถวแรก |
ระยะห่าง | ความกว้าง | ระยะเอน |
|---|---|---|
31' | 18' | 110' |
แผนผัง
รหัส | เครื่อง รูปแบบ |
|---|---|
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
ฟลายดูไบ | Comfort |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่ง | ประหยัดนั่ง เหยียดขา |
ระยะห่าง | ความกว้าง | ระยะเอน |
|---|---|---|
31' | 18' | 110' |
แผนผั ง
รหัส | เครื่อง รูปแบบ |
|---|---|
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
ฟลายดูไบ | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่ง | ประหยัดนั่ง โซนหลัง |
ระยะห่าง | ความกว้าง | ระยะเอน |
|---|---|---|
30' | 17' | 100' |
แผนผัง
รหัส | เครื่อง รูปแบบ |
|---|---|
รหัส | เครื่อง รูปแบบ |
|---|---|
77W | Boeing 777-300ER / 08F40B24P256Y |
77W | Boeing 777-300ER / 06F38B24P256Y |
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
เอมิเรตส์แอร์ | Extra |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่ง | ประหยัดนั่ง กลุ่มแรก |
ระยะห่าง | ความกว้าง | ระยะเอน |
|---|---|---|
34' | 18' | 120' |
แผนผัง
รหัส | เครื่อง รูปแบบ |
|---|---|
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
เอมิเรตส์แอร์ | Extra |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่ง | ประหยัดนั่ง แถวแรก |
ระยะห่าง | ความกว้าง | ระยะเอน |
|---|---|---|
34' | 18' | 120' |
แผนผัง
รหัส | เครื่อง รูปแบบ |
|---|---|
รหัส | เครื่อง รูปแบบ |
|---|---|
789 | Boeing 787-9 / V1 |
789 | Boeing 787-9 / V2 |
781 | Boeing 787-10 |
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
อีวีเอแอร์เวย์ | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่ง | ประหยัดนั่ง เหยียดขา |
ระยะห่าง | ความกว้าง | ระยะเอน |
|---|---|---|
32' | 17' | 110' |
แผนผัง
รหัส | เครื่อง รูปแบบ |
|---|---|
รหัส | เครื่อง รูปแบบ |
|---|---|
772 | Boeing 777-200ER |
รหัส | เครื่อง รูปแบบ |
|---|---|
772 | Boeing 777-200ER |
รหัส | เครื่อง รูปแบบ |
|---|---|
772 | Boeing 777-200ER |
รหัส | เครื่อง รูปแบบ |
|---|---|
772 | Boeing 777-200ER |
รหัส | เครื่อง รูปแบบ |
|---|---|
320 | Airbus A320-200 / V1 |
320 | Airbus A320-200 / V3 |
320 | Airbus A320-200 / V2 |
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
ควอนตัสแอร์เวย์ | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่ง | ประหยัดนั่ง แถวแรก |
ระยะห่าง | ความกว้าง | ระยะเอน |
|---|---|---|
32' | 18' | 120' |
แผนผัง
รหัส | เครื่อง รูปแบบ |
|---|---|
332 | Airbus A330-200 / V3 |
333 | Airbus A330-300 / V1 |
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
ควอนตัสแอร์เวย์ | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่ง | ประหยัดนั่ง เหยียดขา |
ระยะห่าง | ความกว้าง | ระยะเอน |
|---|---|---|
32' | 18' | 120' |
แผนผัง
รหัส | เครื่อง รูปแบบ |
|---|---|
332 | Airbus A330-200 / V3 |
333 | Airbus A330-300 / V1 |
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ | Economy |
ลักษณะ | ชั ้นโดยสาร |
|---|---|
นั่ง | ประหยัดนั่ง แถวแรก |
ระยะห่าง | ความกว้าง | ระยะเอน |
|---|---|---|
28' | 18' | 110' |
แผนผัง
รหัส | เครื่อง รูปแบบ |
|---|---|
32Q | Airbus A321 NEO |
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่ง | ประหยัดนั่ง แถวแรก |
ระยะห่าง | ความกว้าง | ระยะเอน |
|---|---|---|
30' | 17' | 110' |
แผนผัง
รหัส | เครื่อง รูปแบบ |
|---|---|
788 | Boeing 787-8 |
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่ง | ประหยัดนั่ง กลุ่มแรก |
ระยะห่าง | ความกว้าง | ระยะเอน |
|---|---|---|
30' | 17' | 110' |
แผนผัง
รหัส | เครื่อง รูปแบบ |
|---|---|
788 | Boeing 787-8 |
รหัส | เครื่อง รูปแบบ |
|---|---|
788 | Boeing 787-8 |
รหัส | เครื่อง รูปแบบ |
|---|---|
788 | Boeing 787-8 |
รหัส | เครื่อง รูปแบบ |
|---|---|
73Q | Boeing 737-800 / 73Q |
7M8 | Boeing 737 MAX8 |
738 | Boeing 737-800 / 738 |
bottom of page