top of page
รหัส | เครื่อง รูปแบบ |
|---|---|
E90 | Embraer E190 / V1 |
E90 | Embraer E190 / V2 |
รหัส | เครื่อง รูปแบบ |
|---|---|
737 | Boeing 737-800 / V2 |
73H | Boeing 737-800 / V1 |
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
เคนย่าแอร์เวย์ | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่ง | ประหยัดนั่ง แถวแรก |
ระยะห่าง | ความกว้าง | ระยะเอน |
|---|---|---|
32' | 17' | 110' |
แผนผัง
รหัส | เครื่อง รูปแบบ |
|---|---|
737 | Boeing 737-800 / V2 |
73H | Boeing 737-800 / V1 |
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
เคนย่าแอร์เวย์ | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่ง | ประหยัดนั่ง เหยียดขา |
ระยะห่าง | ความกว้าง | ระยะเอน |
|---|---|---|
32' | 17' | 110' |
แผนผัง
รหัส | เครื่อง รูปแบบ |
|---|---|
737 | Boeing 737-800 / V2 |
73H | Boeing 737-800 / V1 |
รหัส | เครื่อง รูปแบบ |
|---|---|
737 | Boeing 737-800 / V2 |
73H | Boeing 737-800 / V1 |
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
เคนย่าแอร์เวย์ | PremierWorld |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นอน | ธุรกิจนอน ไร้ ฉาก |
ระยะห่าง | ความกว้าง | ระยะเอน |
|---|---|---|
75' | 21' | 180' |
แผนผัง
รหัส | เครื่อง รูปแบบ |
|---|---|
77W | Boeing 777-300ER |
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
เคนย่าแอร์เวย์ | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่ง | ประหยัดนั่ง แถวแรก |
ระยะห่าง | ความกว้าง | ระยะเอน |
|---|---|---|
32' | 17' | 120' |
แผนผัง
รหัส | เครื่อง รูปแบบ |
|---|---|
77W | Boeing 777-300ER |
788 | Boeing 787-8 |
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
เคนย่าแอร์เวย์ | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่ง | ประหยัดนั่ง เหยียดขา |
ระยะห่าง | ความกว้าง | ระยะเอน |
|---|---|---|
32' | 17' | 120' |
แผนผัง
รหัส | เครื่อง รูปแบบ |
|---|---|
77W | Boeing 777-300ER |
788 | Boeing 787-8 |
รหัส | เครื่อง รูปแบบ |
|---|---|
77W | Boeing 777-300ER |
788 | Boeing 787-8 |
รหัส | เครื่อง รูปแบบ |
|---|---|
788 | Boeing 787-8 |
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
เคนย่าแอร์เวย์ | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่ง | ประหยัดนั่ง แถวแรก |
ระยะห่าง | ความกว้าง | ระยะเอน |
|---|---|---|
31' | 18' | 110' |
แผนผัง
รหัส | เครื่อง รูปแบบ |
|---|---|
E90 | Embraer E190 / V1 |
E90 | Embraer E190 / V2 |
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
เคนย่าแอร์เวย์ | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่ง | ประหยัดนั่ง เหยียดขา |
ระยะห่าง | ความกว้าง | ระยะเอน |
|---|---|---|
31' | 18' | 110' |
แผนผัง
รหัส | เครื่อง รูปแบบ |
|---|---|
E90 | Embraer E190 / V1 |
E90 | Embraer E190 / V2 |
รหัส | เครื่อง รูปแบบ |
|---|---|
E90 | Embraer E190 / V1 |
E90 | Embraer E190 / V2 |
รหัส | เครื่อง รูปแบบ |
|---|---|
7M8 | Boeing 737 MAX8 |
738 | Boeing 737-800 / V2 |
738 | Boeing 737-800 / V1 |
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
เชจูแอร์ไลน์ | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่ง | ประหยัดนั่ง แถวแรก |
ระยะห่าง | ความกว้าง | ระยะเอน |
|---|---|---|
30' | 17' | 110' |
แผนผัง
รหัส | เครื่อง รูปแบบ |
|---|---|
738 | Boeing 737-800 / V1 |
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
เชจูแอร์ไลน์ | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่ง | ประหยัดนั่ง เหยียดขา |
ระยะห่าง | ความกว้าง | ระยะเอน |
|---|---|---|
30' | 17' | 110' |
แผนผัง
รหัส | เครื่อง รูปแบบ |
|---|---|
7M8 | Boeing 737 MAX8 |
738 | Boeing 737-800 / V2 |
738 | Boeing 737-800 / V1 |
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
เชจูแอร์ไลน์ | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่ง | ประหยัดนั่ง กลุ่มแรก |
ระยะห่าง | ความกว้าง | ระยะเอน |
|---|---|---|
30' | 17' | 110' |
แผนผัง
รหัส | เครื่อง รูปแบบ |
|---|---|
7M8 | Boeing 737 MAX8 |
รหัส | เครื่อง รูปแบบ |
|---|---|
738 | Boeing 737-800 / V2 |
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
อินดิโกแอร์ | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่ง | ประหยัดนั่ง แถวแรก |
ระยะห่าง | ความกว้าง | ระยะเอน |
|---|---|---|
29' | 18' | 120' |
แผนผัง
รหัส | เครื่อง รูปแบบ |
|---|---|
32Q | Airbus A321 NEO / V4 |
32Q | Airbus A321 NEO / V3 |
รหัส | เครื่อง รูปแบบ |
|---|---|
789 | Boeing 787-9 |
รหัส | เครื่อง รูปแบบ |
|---|---|
789 | Boeing 787-9 |
สา ยการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
อินดิโกแอร์ | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่ง | ประหยัดนั่ง เหยียดขา |
ระยะห่าง | ความกว้าง | ระยะเอน |
|---|---|---|
31' | 18' | 120' |
แผนผัง
รหัส | เครื่อง รูปแบบ |
|---|---|
789 | Boeing 787-9 |
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
อินดิโกแอร์ | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่ง | ประหยัดนั่ง แถวแรก |
ระยะห่าง | ความกว้าง | ระยะเอน |
|---|---|---|
31' | 18' | 120' |
แผนผัง
รหัส | เครื่อง รูปแบบ |
|---|---|
789 | Boeing 787-9 |
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
อินดิโกแอร์ | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่ง | ประหยัดนั่ง แถวแรก |
ระยะห่าง | ความกว้าง | ระยะเอน |
|---|---|---|
29' | 18' | 90' |
แผนผัง
รหัส | เครื่อง รูปแบบ |
|---|---|
ATR | ATR 72-600 |
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
อินดิโกแอร์ | Economy |
ลัก ษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่ง | ประหยัดนั่ง เหยียดขา |
ระยะห่าง | ความกว้าง | ระยะเอน |
|---|---|---|
29' | 18' | 90' |
แผนผัง
รหัส | เครื่อง รูปแบบ |
|---|---|
ATR | ATR 72-600 |
รหัส | เครื่อง รูปแบบ |
|---|---|
ATR | ATR 72-600 |
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
อียิปต์แอร์ | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่ง | ประหยัดนั่ง แถวแรก |
ระยะห่าง | ความกว้าง | ระยะเอน |
|---|---|---|
31' | 17' | 110' |
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
อียิปต์แอร์ | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่ง | ประหยัดนั่ง กลุ่มแรก |
ระยะห่าง | ความกว้าง | ระยะเอน |
|---|---|---|
31' | 17' | 110' |
แผนผัง
รหัส | เครื่อง รูปแบบ |
|---|---|
32N | Airbus A320 NEO |
738 | Boeing 737-800 / V1 |
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
อียิปต์แอร์ | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่ง | ประหยัดนั่ง เหยียดขา |
ระยะห่าง | ความกว้าง | ระยะเอน |
|---|---|---|
31' | 17' | 110' |
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
อียิปต์แอร์ | Business |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นอน | ธุรกิจนอน ไร้ฉาก |
ระยะห่าง | ความกว้าง | ระยะเอน |
|---|---|---|
60' | 20' | 180' |
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
อียิปต์แอร์ | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่ง | ประหยัดนั่ง เหยียดขา |
ระยะห่าง | ความกว้าง | ระยะเอน |
|---|---|---|
31' | 17' | 120' |
แผนผัง
รหัส | เครื่อง รูปแบบ |
|---|---|
332 | Airbus A330-200 / V1 |
332 | Airbus A330-200 / V2 |
333 | Airbus A330-300 |
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
อียิปต์แอร์ | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่ง | ประหยัดนั่ง แถวแรก |
ระยะห่าง | ความกว้าง | ระยะเอน |
|---|---|---|
31' | 17' | 120' |
แผนผัง
รหัส | เครื่อง รูปแบบ |
|---|---|
332 | Airbus A330-200 / V1 |
332 | Airbus A330-200 / V2 |
333 | Airbus A330-300 |
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
อียิปต์แอร์ | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่ง | ประหยัดนั่ง โซนหลัง |
ระยะห่าง | ความกว้าง | ระยะเอน |
|---|---|---|
30' | 17' | 120' |
แผนผัง
รหัส | เครื่อง รูปแบบ |
|---|---|
332 | Airbus A330-200 / V1 |
332 | Airbus A330-200 / V2 |
333 | Airbus A330-300 |
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
อียิปต์แอร์ | Business |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นอน | ธุรกิจนอน มีฉาก |
ระยะห่าง | ความกว้าง | ระยะเอน |
|---|---|---|
46' | 21' | 180' |
แผนผัง
รหัส | เครื่อง รูปแบบ |
|---|---|
359 | Airbus A350-900 |
789 | Boeing 787-9 |
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
อียิปต์แอร์ | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่ง | ประหยัดนั่ง แถวแรก |
ระยะห่าง | ความกว้าง | ระยะเอน |
|---|---|---|
31' | 17' | 120' |
แผนผัง
รหัส | เครื่อง รูปแบบ |
|---|---|
359 | Airbus A350-900 |
77W | Boeing 777-300ER |
789 | Boeing 787-9 |
bottom of page