top of page
รหัส | รุ่นหลัก | รุ่นย่อย | ชื่อเต็ม | ชื่อย่อ | น้อยสุด | สูงสุด | บริษัท | สัญชาติ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT4 | ATR | AT46 | ATR42-600 | ATR46-600 | 42 | 50 | ATR | ฝรั่งเศส |
AT7 | ATR | AT76 | ATR42/72 | ATR42/72 | 50 | 74 | ATR | ฝรั่งเศส |
ATR | ATR | AT76 | ATR72-600 | ATR72-600 | 60 | 78 | ATR | ฝรั่งเศส |
221 | A220 | BCS1 | Airbus A220-100 | A220-100 | 135 | 135 | Airbus | ฝรั่งเศส |
223 | A220 | BCS3 | Airbus A220-300 | A220-300 | 220 | 220 | Airbus | ฝรั่งเศส |
ABY | A300 | A30F | Airbus A300 FREIGHTER | A300 FREIGHTER | 200 | 345 | Airbus | ฝรั่งเศส |
AB4 | A300 | A304 | Airbus A300 AB4 | A304 | 200 | 350 | Airbus | ฝรั่งเศส |
AB6 | A300 | A306 | Airbus A300 AB6 | A306 | 200 | 350 | Airbus | ฝรั่งเศส |
31X | A310 | A312 | Airbus A310-200 Freighter | A310-200 | 200 | 345 | Airbus | ฝรั่งเศส |
313 | A310 | 300P | Airbus A310-300 pax | A310-300 | 200 | 345 | Airbus | ฝรั่งเศส |
312 | A310 | A312 | Airbus A310-200 pax | A310-200 | 200 | 345 | Airbus | ฝรั่งเศส |
310 | A310 | A310 | Airbus A310 all pax models | A310 | 200 | 345 | Airbus | ฝรั่งเศส |
31Y | A310 | A313 | Airbus A310-300 Freighter | A310-200 | 200 | 345 | Airbus | ฝรั่งเศส |
318 | A318 | A318 | Airbus A318 | A318 | 107 | 125 | Airbus | ฝรั่งเศส |
319 | A319 | A319 | Airbus A319-100 | A319 | 124 | 124 | Airbus | ฝรั่งเศส |
31N | A319 | NEO | Airbus A319 Neo | A319 NEO | 140 | 160 | Airbus | ฝรั่งเศส |
31B | A319 | A319 | Airbus A319 | A319 | 160 | 160 | Airbus | ฝรั่งเศส |
32B | A320 | A32S | Airbus A321Shark | A321SHARKLETS | 120 | 180 | Airbus | ฝรั่งเศส |
320 | A320 | A320 | Airbus A320-200 | A320 | 120 | 180 | Airbus | ฝรั่งเศส |
32A | A320 | 32A | Airbus A320-200 CEO Sharklets | A320CEO | 123 | 180 | Airbus | ฝรั่งเศส |
32S | A320 | A321 | Airbus A321 | A321 | 126 | 126 | Airbus | ฝรั่งเศส |
32N | A320 | A20N | Airbus A320 NEO | A320 NEO | 150 | 194 | Airbus | ฝรั่งเศส |
321 | A320 | A321 | Airbus A321-200 | A321 | 174 | 220 | Airbus | ฝรั่งเศส |
32Q | A321 | A21N | Airbus A321 NEO | A321 NEO | 214 | 214 | Airbus | ฝรั่งเศส |
33X | A330 | A332 | Airbus A330-200 FREIGHTER | A330-200 FREIGHTER | 200 | 345 | Airbus | ฝรั่งเศส |
339 | A330 | 900NEO | Airbus A330-900NEO | A330-900NEO | 200 | 345 | Airbus | ฝรั่งเศส |
332 | A330 | A332 | Airbus A330-200 | A330-200 | 200 | 345 | Airbus | ฝรั่งเศส |
330 | A330 | A330 | Airbus A330 | A330 | 200 | 345 | Airbus | ฝรั่งเศส |
333 | A330 | A333 | Airbus A330-300 | A330-300 | 200 | 345 | Airbus | ฝรั่งเศส |
338 | A330 | 800NEO | Airbus A330-800NEO | A330-800NEO | 257 | 406 | Airbus | ฝรั่งเศส |
342 | A340 | A342 | Airbus A340-200 | A340-200 | 200 | 345 | Airbus | ฝรั่งเศส |
343 | A340 | A343 | Airbus A340-300 | A340-300 | 200 | 345 | Airbus | ฝรั่งเศส |
346 | A340 | A346 | Airbus A340-600 | A340-600 | 200 | 345 | Airbus | ฝรั่งเศส |
340 | A340 | A340 | Airbus A340 | A340 | 250 | 420 | Airbus | ฝรั่งเศส |
345 | A340 | A345 | Airbus A340-500 | A340-500 | 313 | 359 | Airbus | ฝรั่งเศส |
358 | A350 | A358 | Airbus A350 800 | A350-800 | 313 | 359 | Airbus | ฝรั่งเศส |
359 | A350 | 900 | Airbus A350 900 | A350-900 | 313 | 359 | Airbus | ฝรั่งเศส |
351 | A350 | A351 | Airbus A350-1000 | A350-1000 | 313 | 359 | Airbus | ฝรั่งเศส |
350 | A350 | A350 | Airbus A350 | A350 | 313 | 359 | Airbus | ฝรั่งเศส |
380 | A380 | A380 | Airbus A380 | A380 | 300 | 474 | Airbus | ฝรั่งเศส |
388 | A380 | 800 | Airbus A380-800 | A380-800 | 330 | 474 | Airbus | ฝรั่งเศส |
717 | B717 | B717 | Boeing 717 | B717 | 110 | 110 | Boeing | สหรัฐอเมริกา |
73L | B737 | B732 | Boeing 737-200 | B737-200 | 97 | 136 | Boeing | สหรัฐอเมริกา |
73H | B737 | B738 | Boeing 737-800 | B737-800 | 112 | 112 | Boeing | สหรัฐอเมริกา |
736 | B737 | B736 | Boeing 737-600 | B737-600 | 112 | 112 | Boeing | สหรัฐอเมริกา |
73R | B737 | B737 | Boeing 737-700 | B737-700 | 115 | 130 | Boeing | สหรัฐอเมริกา |
7M7 | B737 | MAX | Boeing 737 MAX7 | B37M | 115 | 130 | Boeing | สหรัฐอเมริกา |
737 | B737 | B737 | Boeing 737 All Series ( Next Gen ) | B737 | 115 | 138 | Boeing | สหรัฐอเมริกา |
73U | B737 | B738 | Boeing 737-800 | B737-800 | 115 | 138 | Boeing | สหรัฐอเมริกา |
73J | B737 | B739 | Boeing 737-900 | B737-900 | 115 | 138 | Boeing | สหรัฐอเมริกา |
7S8 | B737 | B738 | Boeing 737-800 | B737-800 | 116 | 134 | Boeing | สหรัฐอเมริกา |
738 | B737 | B738 | Boeing 737-800 | B737-800 | 116 | 134 | Boeing | สหรัฐอเมริกา |
73E | B737 | B735 | Boeing 737-500 | B737-500 | 122 | 122 | Boeing | สหรัฐอเมริกา |
73G | B737 | B737 | Boeing 737-700 | B737-700 | 122 | 122 | Boeing | สหรัฐอเมริกา |
73W | B737 | B737 | Boeing 737-700 | B737-700 | 136 | 136 | Boeing | สหรัฐอเมริกา |
733 | B737 | B733 | Boeing 737-300 | B737-300 | 138 | 138 | Boeing | สหรัฐอเมริกา |
7M9 | B737 | MAX | Boeing 737 MAX9 | B39M | 162 | 162 | Boeing | สหรัฐอเมริกา |
7M8 | B737 | MAX | Boeing 737 MAX8 | B38M | 162 | 184 | Boeing | สหรัฐอเมริกา |
739 | B737 | B739 | Boeing 737-900 | B737-900 | 189 | 189 | Boeing | สหรัฐอเมริกา |
73Q | B737 | B734 | Boeing 737-400 | B737-400 | 189 | 189 | Boeing | สหรัฐอเมริกา |
747 | B747 | B747 | Boeing 747 All Series ( Jumbo Jet ) | B747 | 244 | 569 | Boeing | สหรัฐอเมริกา |
74H | B747 | B748 | Boeing 747-8 | B747-8 | 244 | 569 | Boeing | สหรัฐอเมริกา |
742 | B747 | B742 | Boeing 747-200 | B747-200 | 351 | 493 | Boeing | สหรัฐอเมริกา |
744 | B747 | B744 | Boeing 747-400 | B747-400 | 362 | 596 | Boeing | สหรัฐอเมริกา |
743 | B747 | B743 | Boeing 747-300 | B747-300 | 375 | 428 | Boeing | สหรัฐอเมริกา |
741 | B747 | B741 | Boeing 747-100 | B747-100 | 393 | 433 | Boeing | สหรัฐอเมริกา |
752 | B757 | B752 | Boeing 757-200 | B757-200 | 170 | 200 | Boeing | สหรัฐอเมริกา |
757 | B757 | B752 | Boeing 757-200 | B757-200 | 170 | 200 | Boeing | สหรัฐอเมริกา |
75W | B757 | B752 | Boeing 757-200 | B757-200 | 170 | 200 | Boeing | สหรัฐอเมริกา |
753 | B757 | 300 | Boeing 757-300 | B757-300 | 200 | 239 | Boeing | สหรัฐอเมริกา |
762 | B767 | B762 | Boeing 767 | B767 | 211 | 290 | Boeing | สหรัฐอเมริกา |
767 | B767 | B767 | Boeing 767 | B767 | 211 | 290 | Boeing | สหรัฐอเมริกา |
763 | B767 | B763 | Boeing 767-300 | B767-300 | 211 | 290 | Boeing | สหรัฐอเมริกา |
764 | B767 | B764 | Boeing 767-400 | B767-400 | 250 | 350 | Boeing | สหรัฐอเมริกา |
773 | B777 | 300ER | Boeing 777-300ER | B777-300 | 285 | 305 | Boeing | สหรัฐอเมริกา |
77L | B777 | 200ER | Boeing 777-200LR | B777-200LR | 285 | 305 | Boeing | สหรัฐอเมริกา |
772 | B777 | 200ER | Boeing 777-200ER | B772-200 | 285 | 305 | Boeing | สหรัฐอเมริกา |
777 | B777 | B777 | Boeing 777 | B777 | 285 | 305 | Boeing | สหรัฐอเมริกา |
77X | B777 | 200ER | Boeing 777-200FR | B777-200FR | 285 | 305 | Boeing | สหรัฐอเมริกา |
77W | B777 | 300ER | Boeing 777-300ER | B777-300ER | 285 | 305 | Boeing | สหรัฐอเมริกา |
788 | B787 | B788 | Boeing 787-8 | B787-8 | 210 | 250 | Boeing | สหรัฐอเมริกา |
787 | B787 | B787 | Boeing 787 | B787-8 | 210 | 330 | Boeing | สหรัฐอเมริกา |
781 | B787 | B78X | Boeing 787-10 | B787-10 | 242 | 335 | Boeing | สหรัฐอเมริกา |
789 | B787 | B789 | Boeing 787-9 | B787-9 | 250 | 290 | Boeing | สหรัฐอเมริกา |
CHC | CHC | CHC | Cessna Caravan | CHC | 6 | 9 | Cessna | สหรัฐอเมริกา |
DH3 | DASH 8 | Q300 | De Havilland DHC-8 Q300 | DC8 Q300 | De Havilland | |||
DH8 | DASH 8 | Q100-200 | De Havilland Dash 8 Q100-200 | DH8 Q100-200 | 32 | 37 | De Havilland | แคนาดา |
DH1 | DASH 8 | Q100 | De Havilland DHC-8 Q100 | DH8 Q100 | 37 | 37 | De Havilland | แคนาดา |
DH2 | DASH 8 | Q200 | De Havilland DHC-8 Q200 | DH8 Q200 | 40 | 56 | De Havilland | แคนาดา |
DH4 | DASH 8 | Q400 | De Havilland DHC-8 Q400 | DC8 Q400 | 70 | 70 | De Havilland | แคนาดา |
DC6 | DHC6 | Q300 | De Havilland DHC-6 | DH6 Q300 | De Havilland | แคนาดา | ||
DHT | DHC6 | Twin Otters | De Havilland DHC-6 | DH6 Twin | 19 | 20 | De Havilland | แคนาดา |
ICE | DBICE | ICER | Deutsche Bahn ICE | 2AICE | 999 | 999 | Deutsche Bahn | เยอรมนี |
E45 | E145 | EMB1 | Embraer 145 Jet | E45 JET | 50 | 70 | Embraer | บราซิล |
E70 | E170 | E170 | Embraer E-170 SE | EMB 170 | 70 | 70 | Embraer | บราซิล |
E75 | E175 | EMB1 | Embraer 175 EMB | E75 EMB | 94 | 106 | Embraer | บราซิล |
E90 | E190 | EMB1 | Embraer 190 E1 | E90 E1 | 94 | 106 | Embraer | บราซิล |
290 | E190 | EMB2 | Embraer 190 E2 | E90 E2 | 114 | 114 | Embraer | บราซิล |
E95 | E195 | EMB1 | Embraer 195 E1 | E95 JET | 100 | 120 | Embraer | บราซิล |
295 | E195 | EMB2 | Embraer 195 E2 | E95 E1 | 120 | 120 | Embraer | บราซิล |
E7W | EMB7 | E175 | Embraer E-175 LR | EMB 175 | 70 | 76 | Embraer | บราซิล |
ER3 | ERJ3 | Embraer ERJ 140 | ERJ 135 | 37 | 37 | Embraer | บราซิล | |
ERJ | ERJ3 | Embraer Jet | ERJ | 37 | 50 | Embraer | บราซิล | |
ERD | ERJ4 | Embraer ERJ 140 | ERJ 140 | 44 | 44 | Embraer | บราซิล | |
ER4 | ERJ4 | E145 | Embraer ERJ 145 | ERJ 145 | 50 | 50 | Embraer | บราซิล |
100 | Fokker | 100 | Fokker F100 | Fokker 100 | 100 | 105 | Fokker | เนเธอร์แลนด์ |
CR5 | CRJ7 | 700 | Bombardier CRJ-700 | CRJ-550 | 50 | 50 | Mitsubishi | ฝรั่งเศส |
CR7 | CRJ7 | 700 | Bombardier CRJ-700 | JET 700 | 70 | 70 | Mitsubishi | ฝรั่งเศส |
CRK | CRJK | 1000 | Bombardier CRJ-1000 | Mitsubishi | ||||
CR9 | CRJK | 900 | Bombardier CRJ-900 | CRJ 900 | 70 | 76 | Mitsubishi | ฝรั่งเศส |
CR2 | CRJX | 200 | Bombardier CRJ-200 | CJR | 50 | 70 | Mitsubishi | ฝรั่งเศส |
CRJ | CRJX | 200 | Bombardier CRJ-200 | CJR-200 | 50 | 70 | Mitsubishi | ฝรั่งเศส |
CRK | CRJX | CRJK | Bombardier CRJ1000 | CJR 1000 | 90 | 100 | Mitsubishi | ฝรั่งเศส |
ORX | OBRJ | ORJX | OBB Train Rail Express | OBB RJX | OBB Train | ออสเตรีย | ||
ORJ | OBRJ | ORJJ | OBB Train Rail Jet | OBB RJJ | OBB Train | ออสเตรีย | ||
IRY | IRY4R | IRYO | Renfe Iryo | 4RIRY | 999 | 999 | Renfe | สเปน |
IVL | IVL4R | IVLO | Renfe Ivlo | 4RIVL | Renfe | สเปน | ||
AVE | RAL4R | AVE | Renfe AVE | 4RAVE | Renfe | สเปน | ||
Alphard | Max Cap | Alphard | Max Cap Toyota Alphard | Toyota Alphard | 4 | 6 | Toyota | ญี่ปุ่น |
VIA | VIACN | VIA | Via Rail Canada | VIACN | 999 | 999 | Via Rail | แคนาดา |
bottom of page