top of page
บริษัท | รหัส | รุ่นย่อย | ชื่อเต็ม | ที่นั่งน้อยสุด | ที่นั่งมากสุด |
---|---|---|---|---|---|
ATR | AT4 | AT42 | ATR42-600 | 42 | 74 |
ATR | AT7 | AT72 | ATR72-600 | 64 | 72 |
ATR | ATR | AT72 | ATR72-600F | 42 | 74 |
Airbus | 220 | A220 | Airbus A220 | 116 | 135 |
Airbus | 221 | A221 | Airbus A220-100 | 135 | 135 |
Airbus | 223 | A223 | Airbus A220-300 | 220 | 220 |
Airbus | ABY | A30F | Airbus A300 FREIGHTER | 200 | 345 |
Airbus | AB4 | A304 | Airbus A300 AB4 | 200 | 350 |
Airbus | AB6 | A306 | Airbus A300 AB6 | 200 | 350 |
Airbus | 313 | A313 | Airbus A310-300 | 200 | 345 |
Airbus | 312 | A310 | Airbus A310-200 | 200 | 345 |
Airbus | 310 | A310 | Airbus A310 | 200 | 345 |
Airbus | 318 | A318 | Airbus A318 | 107 | 125 |
Airbus | 32B | A32S | Airbus A321Shark | 120 | 180 |
Airbus | 320 | A320 | Airbus A320 | 120 | 180 |
Airbus | 32A | A32S | Airbus A320Shark | 123 | 180 |
Airbus | 319 | A319 | Airbus A319 | 124 | 124 |
Airbus | 32S | A321 | Airbus A321 | 126 | 126 |
Airbus | 31N | A31N | Airbus A319NEO | 140 | 160 |
Airbus | 32N | A32N | Airbus A320NEO | 150 | 194 |
Airbus | 31B | A319 | Airbus A319 | 160 | 160 |
Airbus | 321 | A321 | Airbus A321 | 174 | 220 |
Airbus | 32Q | A32N | Airbus A321NEO | 214 | 214 |
Airbus | 33X | A332 | Airbus A330-200 FREIGHTER | 200 | 345 |
Airbus | 339 | A339 | Airbus A330-900NEO | 200 | 345 |
Airbus | 332 | A332 | Airbus A330-200 | 200 | 345 |
Airbus | 330 | A330 | Airbus A330 | 200 | 345 |
Airbus | 333 | A333 | Airbus A330-300 | 200 | 345 |
Airbus | 338 | A338 | Airbus A330-800NEO | 257 | 406 |
Airbus | 342 | A342 | Airbus A340-200 | 200 | 345 |
Airbus | 343 | A343 | Airbus A340-300 | 200 | 345 |
Airbus | 346 | A346 | Airbus A340-600 | 200 | 345 |
Airbus | 340 | A340 | Airbus A340 | 250 | 420 |
Airbus | 345 | A345 | Airbus A340-500 | 313 | 359 |
Airbus | 358 | A358 | Airbus A350 800 | 313 | 359 |
Airbus | 359 | A359 | Airbus A350 900 | 313 | 359 |
Airbus | 351 | A351 | Airbus A350-1000 | 313 | 359 |
Airbus | 350 | A350 | Airbus A350 | 313 | 359 |
Airbus | 380 | A380 | Airbus A380 | 300 | 474 |
Airbus | 388 | A388 | Airbus A380-800 | 330 | 474 |
Boeing | 717 | B717 | Boeing B717 | 110 | 110 |
Boeing | 73Q | B734 | Boeing B737-400 MIXED | 72 | 72 |
Boeing | 73L | B732 | Boeing B737-200 MIX | 97 | 136 |
Boeing | 73H | B738 | Boeing B737-800 | 112 | 112 |
Boeing | 736 | B736 | Boeing B737-600 | 112 | 112 |
Boeing | 73R | B737 | Boeing B737-700 MIX | 115 | 130 |
Boeing | 73M | B737 | Boeing B737 | 115 | 130 |
Boeing | 737 | B737 | Boeing B737 | 115 | 138 |
Boeing | 73U | B738 | Boeing B737-800 FREIGHTER | 115 | 138 |
Boeing | 73J | B737 | Boeing B737 | 115 | 138 |
Boeing | 7S8 | B738 | Boeing B737-800 WING | 116 | 134 |
Boeing | 738 | B738 | Boeing B737-800 | 116 | 134 |
Boeing | 73E | B735 | Boeing B737-500 WINGLETS | 122 | 122 |
Boeing | 73G | B737 | Boeing B737-700 | 122 | 122 |
Boeing | 73W | B737 | Boeing B737-700 WING | 136 | 136 |
Boeing | 733 | B733 | Boeing B737-300 | 138 | 138 |
Boeing | 7M9 | B73M | Boeing B737MAX 9 | 162 | 162 |
Boeing | 7M8 | B73M | Boeing B737MAX 8 | 162 | 162 |
Boeing | 739 | B739 | Boeing B737-900 | 189 | 189 |
Boeing | 741 | B741 | Boeing B747-100 | 373 | 373 |
Boeing | 74H | B747 | Boeing B747-800 | 244 | 569 |
Boeing | 744 | B744 | Boeing B747 S | 380 | 450 |
Boeing | 743 | B743 | Boeing B747UPPER | 380 | 450 |
Boeing | 742 | B742 | Boeing B747 | 380 | 450 |
Boeing | 747 | B747 | Boeing B747 L | 452 | 452 |
Boeing | 757 | B757 | Boeing B757 | 178 | 224 |
Boeing | 752 | B752 | Boeing B757-200 | 178 | 224 |
Boeing | 75T | B753 | Boeing B757-300 WING | 178 | 224 |
Boeing | 753 | B753 | Boeing B757-300 | 178 | 224 |
Boeing | 762 | B762 | Boeing B767 | 211 | 290 |
Boeing | 767 | B767 | Boeing B767 | 211 | 290 |
Boeing | 763 | B763 | Boeing B767-300 | 211 | 290 |
Boeing | 764 | B764 | Boeing B767-400 | 250 | 350 |
Boeing | 773 | B773 | Boeing B777-300 | 285 | 305 |
Boeing | 77L | B772 | Boeing B777-200ER | 285 | 305 |
Boeing | 772 | B772 | Boeing B777-200 | 285 | 305 |
Boeing | 777 | B777 | Boeing B777 | 285 | 305 |
Boeing | 77X | B777 | Boeing B777 | 285 | 305 |
Boeing | 77W | B773 | Boeing B777-300ER | 285 | 305 |
Boeing | 788 | B788 | Boeing B787-8 | 210 | 250 |
Boeing | 787 | B787 | Boeing B787 | 210 | 330 |
Boeing | 781 | B781 | Boeing B787-10 | 242 | 335 |
Boeing | 789 | B789 | Boeing B787-9 | 250 | 290 |
De Havilland | DHT | DHCX | De Havilland DHC-6 | 19 | 20 |
De Havilland | DH8 | DH8X | De Havilland DHC-8 | 32 | 37 |
De Havilland | DH1 | DH81 | De Havilland DHC-8 100 | 37 | 37 |
De Havilland | DH2 | DH82 | De Havilland DHC-8 200 | 40 | 56 |
De Havilland | DH4 | DH84 | De Havilland DHC-8 400 | 70 | 70 |
Deutsche Bahn | ICE | ICER | Deutsche Bahn ICE | ||
Embraer | E70 | E70J | Embraer 170 Jet | 70 | 70 |
Embraer | E75 | E75E | Embraer 175 EMB | 94 | 106 |
Embraer | E7W | E75J | Embraer 175 Jet | 70 | 76 |
Embraer | E90 | E9E1 | Embraer 190 E1 | 94 | 106 |
Embraer | 290 | E9E2 | Embraer 190 E2 | 114 | 114 |
Embraer | 295 | E95E | Embraer 195 E2 | 120 | 120 |
Embraer | E95 | EJ95 | Embraer 195 | 100 | 120 |
Embraer | ER3 | ERJ3 | Embraer RJ 140 | 37 | 37 |
Embraer | ERJ | ERJX | Embraer Jet | 37 | 50 |
Embraer | ERD | ERJ4 | Embraer RJ 140 | 44 | 44 |
Embraer | ER4 | ERJ4 | Embraer RJ 145 | 50 | 50 |
Mitsubishi | CR5 | CRJ7 | Mitsubishi CRJ 550 | 50 | 50 |
Mitsubishi | CRJ | CRJX | Mitsubishi CJR | 50 | 70 |
Mitsubishi | CR7 | CRJ7 | Mitsubishi CRJ 700 | 70 | 70 |
Mitsubishi | CR9 | CRJ9 | Mitsubishi CRJ 900 | 70 | 76 |
Mitsubishi | CRK | CRJ1 | Mitsubishi CRJ1000 | 76 | 90 |
OBB Train | ORX | ORJX | OBB Train Rail Express | ||
OBB Train | ORJ | ORJJ | OBB Train Rail Jet | ||
Renfe | IRY | IRYO | Renfe Iryo | ||
Renfe | IVL | IVLO | Renfe Ivlo | ||
Renfe | AVE | AVE | Renfe AVE |
bottom of page