top of page
รหัส | บริษัท | ชื่อเต็ม | ชื่อย่อ | รุ่นหลัก | รุ่นย่อย | น้อยสุด | สูงสุด | สัญชาติ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31F | Airbus A310 Freighter | A310 | Freighter | |||||
C09 | COMAC ARJ 21-700 | ARJ 21-700 | C909 | 909 | ||||
C19 | COMAC C919 | C919 | 919 | |||||
AT4 | ATR | ATR42-600 | ATR46 | ATR | 42-600 | 42 | 50 | ฝรั่งเศส |
AT7 | ATR | ATR42/72 500-600 | ATR75 | ATR | 42/72 | 50 | 74 | ฝรั่งเศส |
ATR | ATR | ATR72-600 | ATR76 | ATR | 72-600 | 60 | 78 | ฝรั่งเศส |
221 | Airbus | Airbus A220-100 | A220-100 | A220 | BCS1 | 135 | 135 | ฝรั่งเศส |
223 | Airbus | Airbus A220-300 | A220-300 | A220 | BCS3 | 220 | 220 | ฝรั่งเศส |
ABY | Airbus | Airbus A300 FREIGHTER | A300 FREIGHTER | A300 | A30F | 200 | 345 | ฝรั่งเศส |
AB4 | Airbus | Airbus A300 AB4 | A304 | A300 | A304 | 200 | 350 | ฝรั่งเศส |
AB6 | Airbus | Airbus A300 AB6 | A306 | A300 | A306 | 200 | 350 | ฝรั่งเศส |
31X | Airbus | Airbus A310-200 Freighter | A310-200 | A310 | 200F | 200 | 345 | ฝรั่งเศส |
313 | Airbus | Airbus A310-300 pax | A310-300 | A310 | 300P | 200 | 345 | ฝรั่งเศส |
312 | Airbus | Airbus A310-200 pax | A310-200 | A310 | 200P | 200 | 345 | ฝรั่งเศส |
310 | Airbus | Airbus A310 all pax models | A310 | A310 | 310A | 200 | 345 | ฝรั่งเศส |
31Y | Airbus | Airbus A310-300 Freighter | A310-200 | A310 | 300F | 200 | 345 | ฝรั่งเศส |
318 | Airbus | Airbus A318 | A318 | A318 | A318 | 107 | 125 | ฝรั่งเศส |
319 | Airbus | Airbus A319 Ceo | A319 | A319 | A319 | 124 | 124 | ฝรั่งเศส |
31N | Airbus | Airbus A319 Neo | A319 NEO | A319 | NEO | 140 | 160 | ฝรั่งเศส |
31B | Airbus | Airbus A319 | A319 | A319 | A319 | 160 | 160 | ฝรั่งเศส |
32B | Airbus | Airbus A321Shark | A321SHARKLETS | A320 | A32S | 120 | 180 | ฝรั่งเศส |
320 | Airbus | Airbus A320-200 | A320 | A320 | 200 | 120 | 180 | ฝรั่งเศส |
32A | Airbus | Airbus A320-200 CEO Sharklets | A320CEO | A320 | 32A | 123 | 180 | ฝรั่งเศส |
32S | Airbus | Airbus A321 | A321 | A320 | A321 | 126 | 126 | ฝรั่งเศส |
32N | Airbus | Airbus A320 NEO | A320 NEO | A320 | A20N | 150 | 194 | ฝรั่งเศส |
321 | Airbus | Airbus A321-200 | A321 | A320 | A321 | 174 | 220 | ฝรั่งเศส |
32Q | Airbus | Airbus A321 NEO | A321 NEO | A321 | A21N | 214 | 214 | ฝรั่งเศส |
33X | Airbus | Airbus A330-200 FREIGHTER | A330-200 FREIGHTER | A330 | A332 | 200 | 345 | ฝรั่งเศส |
339 | Airbus | Airbus A330-900NEO | A330-900NEO | A330 | 900NEO | 200 | 345 | ฝรั่งเศส |
332 | Airbus | Airbus A330-200 | A330-200 | A330 | A332 | 200 | 345 | ฝรั่งเศส |
330 | Airbus | Airbus A330 | A330 | A330 | A330 | 200 | 345 | ฝรั่งเศส |
333 | Airbus | Airbus A330-300 | A330-300 | A330 | A333 | 200 | 345 | ฝรั่งเศส |
338 | Airbus | Airbus A330-800NEO | A330-800NEO | A330 | 800NEO | 257 | 406 | ฝรั่งเศส |
342 | Airbus | Airbus A340-200 | A340-200 | A340 | A342 | 200 | 345 | ฝรั่งเศส |
343 | Airbus | Airbus A340-300 | A340-300 | A340 | A343 | 200 | 345 | ฝรั่งเศส |
346 | Airbus | Airbus A340-600 | A340-600 | A340 | A346 | 200 | 345 | ฝรั่งเศส |
340 | Airbus | Airbus A340 | A340 | A340 | A340 | 250 | 420 | ฝรั่งเศส |
345 | Airbus | Airbus A340-500 | A340-500 | A340 | A345 | 313 | 359 | ฝรั่งเศส |
358 | Airbus | Airbus A350 800 | A350-800 | A350 | A358 | 313 | 359 | ฝรั่งเศส |
359 | Airbus | Airbus A350 900 | A350-900 | A350 | 900 | 313 | 359 | ฝรั่งเศส |
351 | Airbus | Airbus A350-1000 | A350-1000 | A350 | A351 | 313 | 359 | ฝรั่งเศส |
350 | Airbus | Airbus A350 | A350 | A350 | A350 | 313 | 359 | ฝรั่งเศส |
380 | Airbus | Airbus A380 | A380 | A380 | A380 | 300 | 474 | ฝรั่งเศส |
388 | Airbus | Airbus A380-800 | A380-800 | A380 | 800 | 330 | 474 | ฝรั่งเศส |
717 | Boeing | Boeing 717 | B717 | B717 | B717 | 110 | 110 | สหรัฐอเมริกา |
73L | Boeing | Boeing 737-200 | B737-200 | B737 | B732 | 97 | 136 | สหรัฐอเมริกา |
73H | Boeing | Boeing 737-800 | B737-800 | B737 | B738 | 112 | 112 | สหรัฐอเมริกา |
736 | Boeing | Boeing 737-600 | B737-600 | B737 | B736 | 112 | 112 | สหรัฐอเมริกา |
73R | Boeing | Boeing 737-700 | B737-700 | B737 | B737 | 115 | 130 | สหรัฐอเมริกา |
7M7 | Boeing | Boeing 737 MAX7 | B37M | B737 | MAX | 115 | 130 | สหรัฐอเมริกา |
737 | Boeing | Boeing 737 All Series ( Next Gen ) | B737 | B737 | B737 | 115 | 138 | สหรัฐอเมริกา |
73U | Boeing | Boeing 737-800 | B737-800 | B737 | B738 | 115 | 138 | สหรัฐอเมริกา |
73J | Boeing | Boeing 737-900 | B737-900 | B737 | B739 | 115 | 138 | สหรัฐอเมริกา |
7S8 | Boeing | Boeing 737-800 | B737-800 | B737 | B738 | 116 | 134 | สหรัฐอเมริกา |
738 | Boeing | Boeing 737-800 | B737-800 | B737 | B738 | 116 | 134 | สหรัฐอเมริกา |
73E | Boeing | Boeing 737-500 | B737-500 | B737 | B735 | 122 | 122 | สหรัฐอเมริกา |
73G | Boeing | Boeing 737-700 | B737-700 | B737 | B737 | 122 | 122 | สหรัฐอเมริกา |
73W | Boeing | Boeing 737-700 | B737-700 | B737 | B737 | 136 | 136 | สหรัฐอเมริกา |
733 | Boeing | Boeing 737-300 | B737-300 | B737 | B733 | 138 | 138 | สหรัฐอเมริกา |
7M9 | Boeing | Boeing 737 MAX9 | B39M | B737 | MAX | 162 | 162 | สหรัฐอเมริกา |
7M8 | Boeing | Boeing 737 MAX8 | B38M | B737 | MAX | 162 | 184 | สหรัฐอเมริกา |
739 | Boeing | Boeing 737-900 | B737-900 | B737 | B739 | 189 | 189 | สหรัฐอเมริกา |
73Q | Boeing | Boeing 737-400 | B737-400 | B737 | B734 | 189 | 189 | สหรัฐอเมริกา |
747 | Boeing | Boeing 747 All Series ( Jumbo Jet ) | B747 | B747 | B747 | 244 | 569 | สหรัฐอเมริกา |
74H | Boeing | Boeing 747-8 | B747-8 | B747 | B748 | 244 | 569 | สหรัฐอเมริกา |
742 | Boeing | Boeing 747-200 | B747-200 | B747 | B742 | 351 | 493 | สหรัฐอเมริกา |
744 | Boeing | Boeing 747-400 | B747-400 | B747 | B744 | 362 | 596 | สหรัฐอเมริกา |
743 | Boeing | Boeing 747-300 | B747-300 | B747 | B743 | 375 | 428 | สหรัฐอเมริกา |
741 | Boeing | Boeing 747-100 | B747-100 | B747 | B741 | 393 | 433 | สหรัฐอเมริกา |
752 | Boeing | Boeing 757-200 | B757-200 | B757 | B752 | 170 | 200 | สหรัฐอเมริกา |
757 | Boeing | Boeing 757-200 | B757-200 | B757 | B752 | 170 | 200 | สหรัฐอเมริกา |
75W | Boeing | Boeing 757-200 | B757-200 | B757 | B752 | 170 | 200 | สหรัฐอเมริกา |
753 | Boeing | Boeing 757-300 | B757-300 | B757 | 300 | 200 | 239 | สหรัฐอเมริกา |
762 | Boeing | Boeing 767 | B767 | B767 | B762 | 211 | 290 | สหรัฐอเมริกา |
767 | Boeing | Boeing 767 | B767 | B767 | B767 | 211 | 290 | สหรัฐอเมริกา |
763 | Boeing | Boeing 767-300 | B767-300 | B767 | B763 | 211 | 290 | สหรัฐอเมริกา |
764 | Boeing | Boeing 767-400 | B767-400 | B767 | B764 | 250 | 350 | สหรัฐอเมริกา |
773 | Boeing | Boeing 777-300ER | B777-300 | B777 | B773 | 285 | 305 | สหรัฐอเมริกา |
77L | Boeing | Boeing 777-200LR | B777-200LR | B777 | B77L | 285 | 305 | สหรัฐอเมริกา |
772 | Boeing | Boeing 777-200ER | B772-200 | B777 | B772 | 285 | 305 | สหรัฐอเมริกา |
777 | Boeing | Boeing 777 | B777 | B777 | B777 | 285 | 305 | สหรัฐอเมริกา |
77X | Boeing | Boeing 777-200FR | B777-200FR | B777 | B772 | 285 | 305 | สหรัฐอเมริกา |
77W | Boeing | Boeing 777-300ER | B777-300ER | B777 | B77W | 285 | 305 | สหรัฐอเมริกา |
788 | Boeing | Boeing 787-8 | B787-8 | B787 | B788 | 210 | 250 | สหรัฐอเมริกา |
787 | Boeing | Boeing 787 | B787-8 | B787 | B787 | 210 | 330 | สหรัฐอเมริกา |
781 | Boeing | Boeing 787-10 | B787-10 | B787 | B78X | 242 | 335 | สหรัฐอเมริกา |
789 | Boeing | Boeing 787-9 | B787-9 | B787 | B789 | 250 | 290 | สหรัฐอเมริกา |
CHC | Cessna | Cessna Caravan | CHC | CHC | CHC | 6 | 9 | สหรัฐอเมริกา |
DH3 | De Havilland | De Havilland DHC-8 Q300 | DC8 Q300 | DASH 8 | Q300 | |||
DH8 | De Havilland | De Havilland Dash 8 Q100-200 | DH8 Q100-200 | DASH 8 | Q100-200 | 32 | 37 | แคนาดา |
DH1 | De Havilland | De Havilland DHC-8 Q100 | DH8 Q100 | DASH 8 | Q100 | 37 | 37 | แคนาดา |
DH2 | De Havilland | De Havilland DHC-8 Q200 | DH8 Q200 | DASH 8 | Q200 | 40 | 56 | แคนาดา |
DH4 | De Havilland | De Havilland DHC-8 Q400 | DC8 Q400 | DASH 8 | Q400 | 70 | 70 | แคนาดา |
DC6 | De Havilland | De Havilland DHC-6 | DH6 Q300 | DHC6 | Q300 | แคนาดา | ||
DHT | De Havilland | De Havilland DHC-6 | DH6 Twin | DHC6 | Twin Otters | 19 | 20 | แคนาดา |
ICE | Deutsche Bahn | Deutsche Bahn ICE | 2AICE | DBICE | ICER | 999 | 999 | เยอรมนี |
E70 | Embraer | Embraer E-170 SE | EMB 170 | E170 | E170 | 70 | 70 | บราซิล |
290 | Embraer | Embraer 190 E2 | E90 E2 | E190 | E902 | 114 | 114 | บราซิล |
295 | Embraer | Embraer 195 E2 | E95 E1 | E195 | 195E2 | 120 | 120 | บราซิล |
E45 | Embraer | Embraer 145 Jet | E45 JET | E45J | E45J | 50 | 70 | บราซิล |
E95 | Embraer | Embraer 195 | E95 JET | E95J | EJ95 | 100 | 120 | บราซิล |
E90 | Embraer | Embraer 190 E1 | E90 E1 | EMB1 | E190 | 94 | 106 | บราซิล |
E7W | Embraer | Embraer E-175 LR | EMB 175 | EMB7 | E175 | 70 | 76 | บราซิล |
E75 | Embraer | Embraer 175 EMB | E75 EMB | EMB7 | E175 | 94 | 106 | บราซิล |
ER3 | Embraer | Embraer ERJ 140 | ERJ 135 | ERJ3 | 37 | 37 | บราซิล | |
ERJ | Embraer | Embraer Jet | ERJ | ERJ3 | 37 | 50 | บราซิล | |
ERD | Embraer | Embraer ERJ 140 | ERJ 140 | ERJ4 | 44 | 44 | บราซิล | |
ER4 | Embraer | Embraer ERJ 145 | ERJ 145 | ERJ4 | E145 | 50 | 50 | บราซิล |
100 | Fokker | Fokker F100 | Fokker 100 | Fokker | 100 | 100 | 105 | เนเธอร์แลนด์ |
CR5 | Mitsubishi | Bombardier CRJ-700 | CRJ-550 | CRJ7 | 700 | 50 | 50 | ฝรั่งเศส |
CR7 | Mitsubishi | Bombardier CRJ-700 | JET 700 | CRJ7 | 700 | 70 | 70 | ฝรั่งเศส |
CRK | Mitsubishi | Bombardier CRJ-1000 | CRJK | 1000 | ||||
CR9 | Mitsubishi | Bombardier CRJ-900 | CRJ 900 | CRJK | 900 | 70 | 76 | ฝรั่งเศส |
CR2 | Mitsubishi | Bombardier CRJ-200 | CJR | CRJX | 200 | 50 | 70 | ฝรั่งเศส |
CRJ | Mitsubishi | Bombardier CRJ-200 | CJR-200 | CRJX | 200 | 50 | 70 | ฝรั่งเศส |
CRK | Mitsubishi | Bombardier CRJ1000 | CJR 1000 | CRJX | CRJK | 90 | 100 | ฝรั่งเศส |
ORX | OBB Train | OBB Train Rail Express | OBB RJX | OBRJ | ORJX | ออสเตรีย | ||
ORJ | OBB Train | OBB Train Rail Jet | OBB RJJ | OBRJ | ORJJ | ออสเ ตรีย | ||
IRY | Renfe | Renfe Iryo | 4RIRY | IRY4R | IRYO | 999 | 999 | สเปน |
IVL | Renfe | Renfe Ivlo | 4RIVL | IVL4R | IVLO | สเปน | ||
AVE | Renfe | Renfe AVE | 4RAVE | RAL4R | AVE | สเปน | ||
Alphard | Toyota | Max Cap Toyota Alphard | Toyota Alphard | Max Cap | Alphard | 4 | 6 | ญี่ปุ่น |
VIA | Via Rail | Via Rail Canada | VIACN | VIACN | VIA | 999 | 999 | แคนาดา |
bottom of page