top of page
ประเทศ | Country | ISO | สัญชาติ | ค่าเงิน | โทร | เมืองหลวง | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
กรีซ | Greece | GR | GRC | EUR | +30 | เอเธนส์ | |
กรีนแลนด์ | Greenland | GL | GRL | DKK | +299 | นุก | |
กัมพู ชา | Cambodia | KH | KHM | KHR | +855 | พนมเปญ | |
กัวเตมาลา | Guatemala | GT | GTM | GTQ | +502 | กัวเตมาลาซิตี้ | |
กาตาร์ | Qatar | QA | QAT | QAR | +974 | โดฮา | |
กานา | Ghana | GH | GHA | GHS | +233 | อักกรา | |
คอสตาริกา | Costa Rica | CR | CRI | CRC | +506 | ซันโฮเซ | |
คาซัคสถาน | Kazakhstan | KZ | KAZ | KZT | +7 | อัสตานา | |
คีร์กีซสถาน | Kyrgyzstan | KG | KGZ | KGS | +996 | บิชเคก | |
คูเวต | Kuwait | KW | KWT | KWD | +965 | คูเวตซิตี | |
จอร์เจีย | Georgia | GE | GEO | GEL | +7 | ทบิลิซิ | |
จอร์แดน | Jordan | JO | JOR | JOD | +692 | อัมมาน | |
จีน | China | CN | CNH | CNY | +86 | ปักกิ่ง | |
ชิลี | Chile | CL | CHL | CLP | +56 | ซันติอาโก | |
ซาอุดีอาระเบีย | Saudi Arabia | SA | SAU | SAR | +966 | ริยาด | |
ซิมบับเว | Zimbabwe | ZW | ZWE | ZWD | +263 | ฮาราเร | |
ญี่ปุ่น | Japan | JP | JPN | JPY | +81 | โตเกียว | |
ติมอร์เลสเต | Timor Leste | TL | TLS | USD | +670 | ดิลี | |
ตุรกี | Turkey | TR | TUR | TRY | +90 | อิสตันบูล | |
ตูนิเซีย | Tunisia | TN | TKM | TND | +216 | ตูนิส | |
ทาจิกิสถาน | Tajikistan | TJ | TJK | TJR | +992 | ดูชานเบ | |
นอร์เวย์ | Norway | NO | NOR | NOK | +47 | ออสโล | |
นิวซีแลนด์ | New Zealand | NZ | NZL | NZD | +64 | เวลลิงตัน | |
นิวแคลิโดเนีย | New Caledonia | NC | NCL | XPF | +687 | นูเมอา | |
บราซิล | Brazil | BR | BRA | BRL | +55 | บราซิเลีย | |
บรูไน | Brunei | BN | BRN | BND | +673 | บันดาร์เสรีเบกาวัน | |
บอตสวานา | Botswana | BW | BWA | BWP | +267 | กาโบโรเน | |
บังกลาเทศ | Bangladesh | BD | BGD | BDT | +880 | ธากา | |
บัลแกเรีย | Bulgaria | BG | BGR | BGN | +359 | โซเฟีย | |
บาห์เรน | Bahrain | BH | BHR | BDH | +973 | มานามา | |
ปากีสถาน | Pakistan | PK | PAK | PKR | +92 | อิสลามาบัด | |
ปานามา | Panama | PA | PAN | PAB | +507 | ปานามาซิตี | |
ปาปัวนิวกินี | Papua New Guinea | PG | PNG | PGK | +675 | พอร์ตมอร์สบี | |
ฝรั่งเศส | France | FR | FRA | EUR | +33 | ปารีส | |
ฟิจิ | Fiji | FJ | FJI | FJD | +679 | ซูวา | |
ฟินแลนด์ | Finland | FI | FIN | EUR | +358 | เฮลซิงกิ | |
ฟิลิปปินส์ | Philippines | PH | PHL | PHP | +63 | มะนิลา | |
ภูฏาน | Bhutan | BT | BTN | BTN | +975 | พาโร | |
มองโกเลีย | Mongolia | MN | MNG | MNT | +976 | อูลานบาตอร์ | |
มอนเตเนโกร | Montenegro | ME | MNE | EUR | +38 | พ๊อดโกริซา | |
มอริเชียส | Mauritius | MU | MUS | MUR | +230 | พอร์ตหลุยส์มอริเชียส | |
มอลตา | Malta | MT | MLT | EUR | +356 | วัลเลตตา | |
มัลดีฟส์ | Maldives | MV | MDV | MVR | +690 | มาเล | |
มาดากัสการ์ | Madagascar | MG | MDG | MGA | +261 | อันตานานาริโว | |
มาเก๊า | Macau | MO | MAC | MOP | +853 | เกาะมาเก๊า | |
มาเลเซีย | Malaysia | MY | MYS | MYR | +60 | กัวลาลัมเปอร์ | |
ยูกันดา | Uganda | UG | UGA | UGX | +256 | กัมปาลา | |
รัสเซีย | Russia | RU | RUS | RUB | +7 | มอสโก | |
ลักเซมเบิร์ก | Luxembourg | LU | LUX | EUR | +352 | ลักเซมเบิร์ก | |
ลัตเวีย | Latvia | LV | LVA | LVL | +371 | ริกา | |
ลาว | Laos | LA | LAO | LAK | +856 | เวียงจันทน์ | |
ลิทัวเน ีย | Lithuania | LT | LTU | LTL | +370 | วิลนีอุส | |
ลิเบีย | Libya | LY | LBY | LYD | +218 | ตริโปลี | |
วานูอาตู | Vanuatu | VU | VUT | VUV | +678 | พอร์ตวิลา | |
ศรีลังกา | Sri Lanka | LK | LKA | LKR | +94 | โคลัมโบ | |
สวิตเซอร์แลนด์ | Switzerland | CH | CHE | CHF | +41 | เบิร์น | |
สวีเดน | Sweden | SE | SWE | SEK | +46 | สตอกโฮล์ม | |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | United Arab Emirates | AE | ARE | AED | +971 | อาบูดาบี | |
สหรัฐอเมริกา | United States | US | USA | USD | +1 | วอชิงตันดีซี | |
สิงคโปร์ | Singapore | SG | SGP | SGD | +65 | เกาะสิงคโปร์ | |
สเปน | Spain | ES | ESP | EUR | +34 | มาดริด | |
หมู่เกาะโซโลมอน | Solomon Islands | SB | SLB | SBD | +677 | โฮนีอารา | |
ออสเตรีย | Austria | AT | AUT | EUR | +43 | เวียนนา | |
ออสเตรเลีย | Australia | AU | AUS | AUD | +62 | แคนเบอร์รา | |
อังกฤษ | United Kingdom | GB | GBR | GBP | +44 | ลอนดอน | |
อาร์เจนติน่า | Argentina | AR | ARG | ARS | +54 | บัวโนสไอเรส | |
อาเซอร์ไบจาน | Azerbaijan | AZ | AZE | AZN | +944 | บากู | |
อิตาลี | Italy | IT | ITA | EUR | +39 | โรม | |
อินเดีย | India | IN | IND | INR | +91 | นิวเดลี | |
อินโดนีเซีย | Indonesia | ID | IDN | IDR | +62 | จาการ์ตา | |
อิรัก | Iraq | IQ | IRQ | IQD | +964 | แบกแดด | |
อิสราเอล | Israel | IL | ISR | ILS | +972 | เทลอาวีฟ | |
อิหร่าน | Iran | IR | IRN | IRR | +98 | เตหะราน | |
อียิปต์ | Egypt | EG | EGY | EGP | +20 | ไคโร | |
อุซเบกิสถาน | Uzbekistan | UZ | UZB | UZS | +71 | ทาชเคนต์ | |
ฮังการี | Hungary | HU | HUN | HUF | +36 | บูดาเปสต์ | |
ฮ่องกง | Hong Kong | HK | HKG | HKD | +852 | เกาะฮ่องกง | |
เกาหลีใต้ | South Korea | KR | KOR | KRW | +82 | กรุงโซล | |
เกาะแฟโร | Faeroe Islands | FO | FRO | DKK | +298 | เกาะแฟโร | |
เคนยา | Kenya | KE | KEN | KES | +254 | ไนโรบี | |
เช็ก | Czech | CZ | CZE | CZK | +420 | ปราก | |
เซอร์เบีย | Serbia | RS | SRB | EUR | +688 | เบลเกรด | |
เซเชลส์ | Seychelles | SC | SYC | SCR | +248 | วิกทอเรียมาเฮ | |
เซเนกัล | Senegal | SN | SEN | XOF | +221 | ดาการ์ | |
เดนมาร์ก | Denmark | DK | DNK | DKK | +45 | โคเปนเฮเกน | |
เติร์กเมนิสถาน | Turkmenistan | TM | TKM | TMM | +993 | อาชกาบัต | |
เนปาล | Nepal | NP | NPL | NPR | +977 | กาฐมาณฑุ | |
เนเธอร์แลนด์ | Netherlands | NL | NLD | EUR | +31 | อัมสเตอร์ดัม | |
เบลารุส | Belarus | BY | BLR | BYR | +7 | มินสค์ | |
เบลเยียม | Belgium | BE | BEL | EUR | +32 | นครบรัสเซลส์ | |
เปรู | Peru | PE | PER | PEN | +51 | ลิมา | |
เฟรนช์พอลินีเชีย | French Polynesia | PF | PYF | EUR | +689 | ปาเปเอเตตาฮีตี | |
เมียนมา (พม่า) | Myanmar | MM | MMR | MMK | +95 | ย่างกุ้ง | |
เม็กซิโก | Mexico | MX | MEX | MXN | +52 | เม็กซิโกซิตี้ | |
เยอรมนี | Germany | DE | DEU | EUR | +49 | เบอร์ลิน | |
เรอูว์นียง | Reunion | RE | REU | EUR | +262 | เซ็นต์เดนิส | |
เลบานอน | Lebanon | LB | LBN | LBP | +691 | เบรุต | |
เวียดนาม | Vietnam | VN | VNM | VND | +84 | ฮานอย | |
เอธิโอเปีย | Ethiopia | ET | ETH | ETB | +251 | แอดดิสอาบาบา | |
เอลซัลวาดอร์ | El Salvador | SV | SLV | SVC | +503 | ซันซัลวาดอร์ | |
แคนาดา | Canada | CA | CAN | CAD | +1 | ออตตาวาออนแทรีโอ | |
แทนซาเนีย | Tanzania | TZ | TZA | TZS | +255 | โดโดมา | |
แองโกลา | Angola | AO | AGO | AOR | +244 | ลูอันดา | |
แอฟริกาใต้ | South Africa | ZA | ZAF | ZAR | +27 | พริทอเรีย | |
แอลจีเรีย | Algeria | DZ | DNK | DKK | +45 | แอลเจียร์ | |
โครเอเชีย | Croatia | HR | HRV | HRK | +385 | ซาเกร็บ | |
โคลอมเบีย | Colombia | CO | COL | COP | +57 | โบโกตา | |
โตโก | Togo | TG | TGO | XOF | +228 | โลเม | |
โบลิเวีย | Bolivia | BO | BOL | BOB | +591 | ซูเกร | |
โปรตุเกส | Portugal | PT | PRT | EUR | +351 | ลิสบอน | |
โปแลนด์ | Poland | PL | POL | PLN | +47 | วอร์ซอ | |
โมซัมบิก | Mozambique | MZ | MOZ | MZN | +258 | มาปูโต | |
โมนาโก | Monaco | MC | MCO | EUR | +377 | มอนติคาร์โล | |
โมร็อกโก | Morocco | MA | MAR | MAD | +212 | ราบัต | |
โรมาเนีย | Romania | RO | ROU | RON | +40 | บูคาเรสต์ | |
โอมาน | Oman | OM | OMN | OMR | +968 | มัสกัต | |
ไซปรัส | Cyprus | CY | EUR | +573 | นิโคเซีย | ||
ไต้หวัน | Taiwan | TW | TWN | TWD | +886 | ไทเปไต้หวัน | |
ไทย | Thailand | TH | THA | THB | +66 | กรุงเทพมหานคร | |
ไนจีเรีย | Nigeria | NG | NGA | NGN | +234 | อาบูจานา | |
ไอซ์แลนด์ | Iceland | IS | ISL | ISK | +354 | เรคยาวิก | |
ไอร์แลนด์ | Ireland | IE | IRL | EUR | +535 | ดับลิน |
ค่าโดยสารเดินทางมาประเทศนี้ | ค่าโดยสารเดินทางจากประเทศนี้ | ค่าโ ดยสารเดินทางภายในประเทศนี้ |
---|---|---|
เริ่มต้นที่ ฿1760 | ||
เริ่มต้นที่ ฿1505 | ||
เริ่มต้นที่ ฿1955 | ||
เริ่มต้นที่ ฿1430 | ||
เริ่มต้นที่ ฿2175 | เริ่มต้นที่ ฿2990 | เริ่มต้นที่ ฿1535 |
เริ่มต้นที่ ฿1880 | เริ่มต้นที่ ฿1815 | ติดต่อเรา |
เริ่มต้นที่ ฿2305 |