top of page
เอเจ้นท์ | ชั้น | เดินทาง | กลุ่มราคา | อ้างอิง | ต้นทาง | ปลายทาง |
|---|---|---|---|---|---|---|
NET | ชั้นประหยัด | ขาเดียว | Promo | LTHOW | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | ย่างกุ้งมิงกะลาดอน |
ราคารวม | สำภาระใต้ที่นั่ง | สำภาระชั้นวาง | สำภาระโหลด | กำหนดที่นั่ง | เลื่อน | ยกเลิก |
|---|---|---|---|---|---|---|
฿2855 | 03 | 07 | 20 | ไม่ได้ | ไม่ได้ | ไม่ได้ |
ราคา | ภาษีรวม | รายละเอียดภาษีและค่าธรรมเนียม |
|---|---|---|
825 | 2030 | THB 730TS THB 15G8 THB 1285XT |
เที่ยวบิน |
|---|
8M391 8M336 8M334 8M332 8M351 8M373 |
nego +150
bottom of page