top of page
เที่ยว/ขบวน
กลุ่มราคา
ห้องโดยสาร
สะสมไมล์
บัตรสมาชิก
ตัวเครื่อง
ติดต่อ & อื่นๆ
เที่ยวบินที่ขึ้นต้นด้วย
DL
สะสมไมลได้กับบัตรสมาชิก
บัตรสมาชิก | ออกให้โดย | รหัส | หรือ | อัลไลแอนซ์ | |
---|---|---|---|---|---|
AeromexicoRewards | แอโรเม็กซิโก | AM | AMX | สกายทีม | |
Alfursan | ซาอุเดียแอร์ | SV | SVA | สกายทีม | |
AsenteRewards | เคนย่าแอร์ | KQ | KQA | สกายทีม | |
CedarMiles | มิดเดิลอีสต์แอร์ | ME | MEA | สกายทีม | |
Dynasty | ไชนาแอร์ | CI | CAL | สกายทีม | |
EasternMiles | ไชนาอีสเทิร์น | MU | CES | สกายทีม | |
EgretMiles | เซี่ยเหมินแอร์ | MF | CXA | สกายทีม | |
EuroBonus | สแกนดิเนเวียน | SK | SAS | สกายทีม | |
FlyingBlue | ทารอมโรมาเนีย | RO | ROT | สกายทีม | |
FlyingBlue | แอร์ฟรานซ์ | AF | AFR | สกายทีม | |
FlyingBlue | เคแอลเอ็ม | KL | KLM | สกายทีม | |
FlyingBlue | แอร์คาลิน | SB | ACI | ไม่มี | |
FlyingClub | เวอร์จินแอตแลนติก | VS | VIR | สกายทีม | |
GarudaMiles | การูดาอินโด | GA | GIA | สกายทีม | |
LATAMPass | ลาแทมแอร์ | LA | LAN | ไม่มี | |
LotusMiles | เวียดนามแอร์ | VN | HVN | สกายทีม | |
Matmid Miles | แอลอัลอิสราเอล | LY | ELY | ไม่มี | |
OKPLus | เช็กแอร์ไลน์ | OK | CSA | สกายทีม | |
SUMAMiles | แอร์ยูโรปา | UX | AEA | สกายทีม | |
Sky Peal Club | ไชนาเซาเทิร์น | CZ | CSN | ไม่มี | |
SkyMiles | เดลตาแอร์ | DL | DAL | สกายทีม | |
Skypass | โคเรียนแอร์ | KE | KAL | สกายทีม | |
Smiles Royalty | กอลลิฮาสแอเรียส | G3 | GLO | ไม่มี | |
Volare Loyalty | อิตาแอร์ | AZ | ITY | สกายทีม | |
WestjetRewards | เวสต์เจ็ตแอร์ | WS | WJA | ไม่มี |
บัตรสมาชิก
SkyMiles
สะสมไมล์ได้จากเที่ยวบินที่ขึ้นต้นด้วย
รหัส | ชื่อไทย | สัญชาติ | อัลไลแอนซ์ | |
---|---|---|---|---|
9K | เคปแอร์ | สหรัฐ | ไม่มี | |
AF | แอร์ฟรานซ์ | ฝรั่งเศส | สกายทีม | |
AM | แอโรเม็กซิโก | เม็กซิโก | สกายทีม | |
AR | แอโรลีเนียส | อาร์เจนตินา | สกายทีม | |
AZ | อิตาแอร์ | อิตาลี | สกายทีม | |
BT | แอร์บอลติก | ลัตเวีย | ไม่มี | |
CI | ไชนาแอร์ | ไต้หวัน | สกายทีม | |
CZ | ไชนาเซาเทิร์น | จีน | ไม่มี | |
DL | เดลตาแอร์ | สหรัฐ | สกายทีม | |
GA | การูดาอินโด | อินโดนีเซีย | สกายทีม | |
HA | ฮาวายเอียน | สหรัฐ | ไม่มี | |
KE | โคเรียนแอร์ | เกาหลีใต้ | สกายทีม | |
KL | เคแอลเอ็ม | เนเธอร์แลนด์ | สกายทีม | |
KQ | เคนย่าแอร์ | เคนยา | สกายทีม | |
LA | ลาแทมแอร์ | ชิลี | ไม่มี | |
LY | แอลอัลอิสราเอล | อิสราเอล | ไม่มี | |
ME | มิดเดิลอีสต์แอร์ | เลบานอน | สกายทีม | |
MF | เซี่ยเหมินแอร์ | จีน | สกายทีม | |
MU | ไชนาอีสเทิร์น | จีน | สกายทีม | |
OK | เช็กแอร์ไลน์ | เช็กเกีย | สกายทีม | |
RO | ทารอมโรมาเนีย | โรมาเนีย | สกายทีม | |
SK | สแกนดิเนเวียน | สวีเดน | สกายทีม | |
SV | ซาอุเดียแอร์ | ซาอุดีอาระเบีย | สกายทีม | |
UX | แอร์ยูโรปา | สเปน | สกายทีม | |
VS | เวอร์จินแอตแลนติก | อังกฤษ | สกายทีม | |
WS | เวสต์เจ็ตแอร์ | แคนาดา | ไม่มี |
เบอร์ไทรที่ใช้ติดต่อได้
+18002211212
บริษัท | รหัส | จำนวนที่นั่ง | Y | W | C | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Airbus | 221 | Airbus A220-100 | 109 | 97 | 0 | 0 | 12 |
Airbus | 223 | Airbus A220-300 | 130 | 118 | 0 | 0 | 12 |
Airbus | 319 | Airbus A319 | 132 | 120 | 0 | 0 | 12 |
Airbus | 320 | Airbus A320 | 167 | 141 | 0 | 0 | 16 |
Airbus | 321 | Airbus A321 | 191 | 171 | 0 | 0 | 20 |
Airbus | 32Q | Airbus A321neo2 | 190 | 170 | 0 | 0 | 20 |
Airbus | 32Q | Airbus A321neo3 | 138 | 110 | 12 | 0 | 16 |
Airbus | 332 | Airbus A330-200 | 223 | 168 | 21 | 34 | 0 |
Airbus | 333 | Airbus A330-300 | 282 | 227 | 21 | 34 | 0 |
Airbus | 339 | Airbus A330-900 | 301 | 224 | 28 | 29 | 0 |
Airbus | 359 | Airbus A350-900/2 | 339 | 309 | 0 | 30 | 0 |
Airbus | 359 | Airbus A350-900L3 | 302 | 226 | 48 | 32 | 0 |
Airbus | 359 | Airbus A350-900S3 | 275 | 195 | 40 | 40 | 0 |
Boeing | 717 | Boeing 717-200 | 110 | 98 | 0 | 0 | 12 |
Boeing | 73H | Boeing 737-800 | 160 | 144 | 0 | 0 | 16 |
Boeing | 739 | Boeing 737-900ERB | 180 | 160 | 0 | 0 | 20 |
Boeing | 73J | Boeing 737-900ERL | 180 | 168 | 0 | 0 | 12 |
Boeing | 73R | Boeing 737-900ERS | 183 | 161 | 0 | 0 | 12 |
Boeing | 752 | Boeing 757-200L | 199 | 179 | 0 | 0 | 20 |
Boeing | 752 | Boeing 757-200S | 168 | 152 | 0 | 0 | 16 |
Boeing | 753 | Boeing 757-300 | 234 | 210 | 0 | 0 | 24 |
Boeing | 763 | Boeing 767-300ER 2 | 211 | 175 | 0 | 36 | 0 |
Boeing | 763 | Boeing 767-300ER 3 | 216 | 172 | 18 | 26 | 0 |
Boeing | 764 | Boeing 767-400ER | 258 | 184 | 20 | 34 | 0 |
Mitsubishi | CR5 | Bombardier CRJ-550 | 50 | 40 | 0 | 0 | 10 |
Mitsubishi | CR7 | Bombardier CRJ-700L | 69 | 60 | 0 | 0 | 9 |
Mitsubishi | CR7 | Bombardier CRJ-700S | 65 | 56 | 0 | 0 | 9 |
Mitsubishi | CR9 | Bombardier CRJ-900L | 76 | 64 | 0 | 0 | 12 |
Mitsubishi | CR9 | Bombardier CRJ-900S | 70 | 58 | 0 | 0 | 12 |
Embraer | E70 | Embraer 170LR | 69 | 60 | 0 | 0 | 9 |
Embraer | E75 | Embraer 175LL | 70 | 58 | 0 | 0 | 12 |
Embraer | E75 | Embraer 175LR | 76 | 64 | 0 | 0 | 12 |
ชื่อไทย | รหัส 2 | รหัส 3 | รหัส No | |
---|---|---|---|---|
เดลตาแอร์ | DL | DAL | 006 |
สัญชาติ | กลุ่ม | อัลไลแอนซ์ | ประเภท |
---|---|---|---|
สหรัฐ | ไม่มี | สกายทีม | สายการบิน |
bottom of page