top of page
เที่ยว/ขบวน
กลุ่มราคา
ห้องโดยสาร
สะสมไมล์
บัตรสมาชิก
ตัวเครื่อง
ติดต่อ & อื่นๆ
เที่ยวบินที่ขึ้นต้นด้วย
NH
สะสมไมลได้กับบัตรสมาชิก
บัตรสมาชิก | ออกให้โดย | รหัส | หรือ | อัลไลแอนซ์ | |
---|---|---|---|---|---|
AeroPlan | แอร์แคนาดา | AC | ACA | สตาร์ | |
AirPoints | แอร์นิวซีแลนด์ | NZ | ANZ | สตาร์ | |
AsianaClub | เอเชียน่าแอร์ | OZ | AAR | สตาร์ | |
ConnectMiles | โคปาแอร์ | CM | CMP | สตาร์ | |
EgyptairPlus | อียิปต์แอร์ | MS | MSR | สตาร์ | |
EtihadGuest | แอร์เซอร์เบีย | JU | ASL | ไม่มี | |
EtihadGuest | เอทิฮัดแอร์ | EY | ETD | ไม่มี | |
FlyingClub | เวอร์จินแอตแลนติก | VS | VIR | สกายทีม | |
FlyingReturn | แอร์อินเดีย | AI | AIC | สตาร์ | |
GarudaMiles | การูดาอินโด | GA | GIA | สกายทีม | |
KrisFlyer | สิงคโปร์แอร์ | SQ | SIA | สตาร์ | |
LifeMiles | อาเบียงกาแอร์ | AV | AVA | สตาร์ | |
LotusMiles | เวียดนามแอร์ | VN | HVN | สกายทีม | |
MIle % More | บรัสเซลส์แอร์ | SN | BEL | สตาร์ | |
MIles & Go | ตัปแอร์ปูร์ตูกัล | TP | TAP | สตาร์ | |
MIles & More | ออสเตรียนแอร์ | OS | AUA | สตาร์ | |
MIles & Smiles | เตอร์กิชแอร์ | TK | THY | สตาร์ | |
Mile & More | ล็อตโปแลนด์แอร์ | LO | LOT | สตาร์ | |
MileageClub | ออลนิปปอนแอร์ | NH | ANA | สตาร์ | |
MileageLands | อีวีเอแอร์ | BR | EVA | สตาร์ | |
MileagePlus | ยูไนเต็ดแอร์ | UA | UAL | สตาร์ | |
Miles & More | สวิสแอร์ | LX | SWR | สตาร์ | |
Miles & More | ลักซ์แอร์ | LG | LGL | ไม่มี | |
Miles & More | ยูโรวิงส์ | EW | EWG | ไม่มี | |
Miles & More | โครเอเชียแอร์ | OU | CTN | สตาร์ | |
Miles & More | แอร์โดโลมิติ | EN | DLA | ไม่มี | |
Miles & More | ลุฟท์ฮันซ่าแอร์ | LH | DLH | สตาร์ | |
MilesBunus | อีเจียนแอร์ | A3 | AEE | สตาร์ | |
MilesBunus | โอลิมปิกแอร์ | OA | OAL | ไม่มี | |
PhoenixMIles | แอร์ไชนา | CA | CCA | สตาร์ | |
PhoenixMIles | คุนหมิงแอร์ | KY | KNA | ไม่มี | |
PhoenixMiles | แอร์มาเก๊า | NX | AMU | ไม่มี | |
PhoenixMiles | เซินเจิ้นแอร์ | ZH | CSZ | สตาร์ | |
Royal Orchid Plus | การบินไทย | TG | THA | สตาร์ | |
ShebaMiles | เอธิโอเปียนแอร์ | ET | ETH | สตาร์ | |
Velocity | เวอร์จินออสฯ | VA | VOZ | ไม่มี | |
Voyager | เซาท์แอฟริกันแอร์ | SA | SAA | สตาร์ |
บัตรสมาชิก
MileageClub
สะสมไมล์ได้จากเที่ยวบินที่ขึ้นต้นด้วย
รหัส | ชื่อไทย | สัญชาติ | อัลไลแอนซ์ | |
---|---|---|---|---|
A3 | อีเจียนแอร์ | กรีซ | สตาร์ | |
AC | แอร์แคนาดา | แคนาดา | สตาร์ | |
AI | แอร์อินเดีย | อินเดีย | สตาร์ | |
AV | อาเบียงกาแอร์ | โคลอมเบีย | สตาร์ | |
BR | อีวีเอแอร์ | ไต้หวัน | สตาร์ | |
CA | แอร์ไชนา | จีน | สตาร์ | |
EN | แอร์โดโลมิติ | เยอรมัน | ไม่มี | |
ET | เอธิโอเปียนแอร์ | เอธิโอเปีย | สตาร์ | |
EW | ยูโรวิงส์ | เยอรมนี | ไม่มี | |
EY | เอทิฮัดแ อร์ | อาหรับเอมิเรตส์ | ไม่มี | |
GA | การูดาอินโด | อินโดนีเซีย | สกายทีม | |
HO | จูนเยาแอร์ | จีน | ไม่มี | |
LH | ลุฟท์ฮันซ่าแอร์ | เยอรมนี | สตาร์ | |
LO | ล็อตโปแลนด์แอร์ | โปแลนด์ | สตาร์ | |
LX | สวิสแอร์ | สวิตเซอร์แลนด์ | สตาร์ | |
MS | อียิปต์แอร์ | อียิปต์ | สตาร์ | |
NH | ออลนิปปอนแอร์ | ญี่ปุ่น | สตาร์ | |
NX | แอร์มาเก๊า | มาเก๊า | ไม่มี | |
NZ | แอร์นิวซีแลนด์ | นิวซีแลนด์ | สตาร์ | |
OA | โอลิมปิกแอร์ | กรีซ | ไม่มี | |
OS | ออสเตรียนแอร์ | ออสเตรีย | สตาร์ | |
OU | โครเอเชียแอร์ | โครเอเชีย | สตาร์ | |
OZ | เอเชียน่าแอร์ | เกาหลีใต้ | สตาร์ | |
PR | ฟิลิปปินส์แอร์ | ฟิลิปปินส์ | ไม่มี | |
SA | เซาท์แอฟริกันแอร์ | แอฟริกาใต้ | สตาร์ | |
SN | บรัสเซลส์แอร์ | เบลเยียม | สตาร์ | |
SQ | สิงคโปร์แอร์ | สิงคโปร์ | สตาร์ | |
TG | การบินไทย | ไทย | สตาร์ | |
TK | เตอร์กิชแอร์ | ตุรกี | สตาร์ | |
TP | ตัปแอร์ปูร์ตูกัล | โปรตุเกส | สตาร์ | |
UA | ยูไนเต็ดแอร์ | สหรัฐ | สตาร์ | |
VA | เวอร์จินออสฯ | ออสเตรเลีย | ไม่มี | |
VN | เวียดนามแอร์ | เวียดนาม | สกายทีม | |
VS | เวอร์จินแอตแลนติก | อังกฤษ | สกายทีม | |
ZH | เซินเจิ้นแอร์ | จีน | สตาร์ |
เบอร์ไทรที่ใช้ติดต่อได้
+6622385121
บริษัท | รหัส | จำนวนที่นั่ง | Y | W | C | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boeing | 738 | Boeing 737-800 | 164 | 158 | 0 | 8 | 0 |
Boeing | 77W | Boeing 777-300ER FBPY / B-Standard | 182 | 112 | 24 | 68 | 8 |
Boeing | 77W | Boeing 777-300ER FBPY / B-suite | 212 | 116 | 24 | 64 | 8 |
Boeing | 781 | Boeing 787-10 | 290 | 235 | 21 | 34 | 0 |
Boeing | 788 | Boeing 787-8 BPY | 184 | 138 | 14 | 32 | 0 |
Boeing | 788 | Boeing 787-8 BY / 10BC | 244 | 232 | 0 | 12 | 0 |
Boeing | 788 | Boeing 787-8 BY / 40BC | 250 | 198 | 0 | 42 | 0 |
Boeing | 789 | Boeing 787-9 / BPY / 14P | 246 | 192 | 14 | 40 | 0 |
Boeing | 789 | Boeing 787-9 / BPY / 21P | 215 | 146 | 21 | 48 | 0 |
Boeing | 789 | Boeing 787-9 / BPY / Y+ | 246 | 192 | 14 | 40 | 0 |
ชื่อไทย | รหัส 2 | รหัส 3 | รหัส No | |
---|---|---|---|---|
ออลนิปป อนแอร์ | NH | ANA | 205 |
สัญชาติ | กลุ่ม | อัลไลแอนซ์ | ประเภท |
---|---|---|---|
ญี่ปุ่น | NHG | สตาร์ | สายการบิน |
bottom of page