top of page
ต้นทา ง | |
|---|---|
BKK | กรุงเทพสุวรรณภูมิ |
ปลายทาง | |
|---|---|
IKT | เออคุตสค์อินเตอร์ |
฿ | โดย | ชั้น | กลุ่มราคา | Fare Basic |
|---|---|---|---|---|
฿7440 | S7 เอส 7 แอร์ | ชั้นประหยัด | Lite | NBSOW |
สำภาระใต้ที่นั่ง | ชั้นวาง | เช็คอิน |
|---|---|---|
03 | 10 | 00 |
เลือกที่นั่ง | เลื่อนวัน | ยกเลิก |
|---|---|---|
ไม่ได้ | ไม่ได้ | ไม่ได้ |
฿ | โดย | ชั้น | กลุ่มราคา | Fare Basic |
|---|---|---|---|---|
฿10150 | S7 เอส 7 แอร์ | ชั้นประหยัด | Save | NSTOW |
สำภาระใต้ที่นั่ง | ชั้นวาง | เช็คอิน |
|---|---|---|
03 | 10 | 23 |
เลือกที่นั่ง | เลื่อนวัน | ยกเลิก |
|---|---|---|
ไม่ได้ | 3000 | 6000 |
bottom of page