top of page
ต้นทาง | |
|---|---|
BKK | กรุงเทพสุวรรณภูมิ |
ปลายทาง | |
|---|---|
PQC | ฟู้โกว๊กอินเตอร์ |
เที่ยวบิน
กลุ่มราคา
฿ | โดย | ชั้น | กลุ่มราคา | Fare Basic |
|---|---|---|---|---|
฿2520 | VZ เวียดเจ็ทแอร์ | ชั้นประหยัด | Lite | AECO |
สำภาระใต้ที่นั่ง | ชั้นวาง | เช็คอิน |
|---|---|---|
03 | 07 | 00 |
เลือกที่นั่ง | เลื่อนวัน | ยกเลิก |
|---|---|---|
฿+ | ไม่ได้ | ไม่ได้ |
฿ | โดย | ชั้น | กลุ่มราคา | Fare Basic |
|---|---|---|---|---|
฿3290 | VZ เวียดเจ็ทแอร์ | ชั้นประหยัด | Bags | APLS |
สำภาระใต้ที่นั่ง | ชั้นวาง | เช็คอิน |
|---|---|---|
03 | 07 | 20 |
เลือกที่นั่ง | เลื่อนวัน | ยกเลิก |
|---|---|---|
฿+ | ไม่ได้ | ไม่ได้ |
฿ | โดย | ชั้น | กลุ่มราคา | Fare Basic |
|---|---|---|---|---|
฿3805 | VZ เวียดเจ็ทแอร์ | ชั้นประหยัด | Plus | ASTD |
สำภาระใต้ที่นั่ง | ชั้นวาง | เช็คอิน |
|---|---|---|
03 | 07 | 20 |
เลือกที่นั่ง | เลื่อนวัน | ยกเลิ ก |
|---|---|---|
฿+ | 3000 | ไม่ได้ |
฿ | โดย | ชั้น | กลุ่มราคา | Fare Basic |
|---|---|---|---|---|
฿4490 | VZ เวียดเจ็ทแอร์ | ชั้นประหยัด | Delux | ADLX |
สำภาระใต้ที่นั่ง | ชั้นวาง | เช็คอิน |
|---|---|---|
03 | 07 | 20 |
เลือกที่นั่ง | เลื่อนวัน | ยกเลิก |
|---|---|---|
0+ | 1000 | ไม่ได้ |
bottom of page