top of page
ต้นทา ง | |
|---|---|
DMK | กรุงเทพดอนเมือง |
ปลายทาง | |
|---|---|
SZX | เซินเจิ้นเป่าอัน |
฿ | โดย | ชั้น | กลุ่มราคา | Fare Basic |
|---|---|---|---|---|
฿2625 | SL ไลอ้อนแอร์ | ชั้นประหยัด | Basic | OLTOW |
สำภาระใต้ที่นั่ง | ชั้นวาง | เช็คอิน |
|---|---|---|
03 | 07 | 00 |
เลือกที่นั่ง | เลื่อนวัน | ยกเลิก |
|---|---|---|
ไม่ได้ | ไม่ได้ | ไม่ได้ |
฿ | โดย | ชั้น | กลุ่มราคา | Fare Basic |
|---|---|---|---|---|
฿3530 | FD - ไทยแอร์เอเชีย | ชั้นประหยัด | Lite | KWI00 |
สำภาระใต้ที่นั่ง | ชั้นวาง | เช็คอิน |
|---|---|---|
03 | 07 | 00 |
เลือกที่นั่ง | เลื่อนวัน | ยกเลิก |
|---|---|---|
ไม่ได้ | ไม่ได้ | ไม่ได้ |
฿ | โดย | ชั้น | กลุ่มราคา | Fare Basic |
|---|---|---|---|---|
฿3625 | SL ไลอ้อนแอร์ | ชั้นประหยัด | Flex | OPTOW |
สำภาระใต้ที่นั่ง | ชั้นวาง | เช็คอิน |
|---|---|---|
03 | 07 | 20 |
เลือกท ี่นั่ง | เลื่อนวัน | ยกเลิก |
|---|---|---|
฿+ | 2000 | ไม่ได้ |
฿ | โดย | ชั้น | กลุ่มราคา | Fare Basic |
|---|---|---|---|---|
฿4530 | FD - ไทยแอร์เอเชีย | ชั้นประหยัด | Promo | KWIB2 |
สำภาระใต้ที่นั่ง | ชั้นวาง | เช็คอิน |
|---|---|---|
03 | 07 | 20 |
เลือกที่นั่ง | เลื่อนวัน | ยกเลิก |
|---|---|---|
฿+ | ไม่ได้ | ไม่ได้ |
bottom of page