top of page
ต้นทาง | |
|---|---|
KHG | คัชการ์ซินเจียง |
ปลายทาง | |
|---|---|
TFU | เฉิงตูเทียนฟู่ |
เที่ยวบิน
กลุ่มราคา
฿ | โดย | ชั้น | กลุ่มราคา | Fare Basic |
|---|---|---|---|---|
฿5715 | CA แอร์ไชนา | ชั้นประหยัด | Promo | KCN |
สำภาระใต้ที่นั่ง | ชั้นวาง | เช็คอิน |
|---|---|---|
03 | 05 | 20 |
เลือกที่นั่ง | เลื่อนวัน | ยกเลิก |
|---|---|---|
฿+ | ไม่ได้ | ไม่ได้ |
฿ | โดย | ชั้น | กลุ่มราคา | Fare Basic |
|---|---|---|---|---|
฿6015 | 3U เสฉวนแอร์ | ชั้นประหยัด | Promo | N |
สำภาระใต้ที่นั่ง | ชั้นวาง | เช็คอิน |
|---|---|---|
02 | 08 | 20 |
เลือกที่นั่ง | เลื่อนวัน | ยกเลิก |
|---|---|---|
ไม่ได้ | ไม่ได้ | ไม่ได้ |
฿ | โดย | ชั้น | กลุ่มราคา | Fare Basic |
|---|---|---|---|---|
฿6415 | CZ ไชนาเซาเทิร์น | ชั้นประหยัด | Promotion | QCN |
สำภาระใต้ที่นั่ง | ชั้นวาง | เช็คอิน |
|---|---|---|
03 | 08 | 20 |
เลือกที่นั่ง | เลื่อนวัน | ยกเลิก |
|---|---|---|
ไม่ได้ | ไม่ได้ | ไม่ได้ |
฿ | โดย | ชั้น | กลุ่มราคา | Fare Basic |
|---|---|---|---|---|
฿7515 | CA แอร์ไชนา | ชั้นประหยัด | Promo | SCN |
สำภาระใต้ที่นั่ง | ชั้นวาง | เช็คอิน |
|---|---|---|
03 | 05 | 20 |
เลือกที่นั่ง | เลื่อนวัน | ยกเลิก |
|---|---|---|
฿+ | ไม่ได้ | ไม่ได้ |
bottom of page