top of page
ต้นทา ง | |
|---|---|
PVG | เซี่ยงไฮผู่ตง |
ปลายทาง | |
|---|---|
TPE | ไทเปไต้หวัน |
฿ | โดย | ชั้น | กลุ่มราคา | Fare Basic |
|---|---|---|---|---|
฿3595 | HU ไห่หนานแอร์ | ชั้นประหยัด | Promo | EO779ZY |
สำภาระใต้ที่นั่ง | ชั้นวาง | เช็คอิน |
|---|---|---|
03 | 10 | 23 |
เลือกที่นั่ง | เลื่อนวัน | ยกเลิก |
|---|---|---|
ไม่ได้ | ไม่ได้ | ไม่ได้ |
฿ | โดย | ชั้น | กลุ่มราคา | Fare Basic |
|---|---|---|---|---|
฿4840 | CX คาเธ่ย์แปซิฟิค | ชั้นประหยัด | Sale | OK21LEHO |
สำภาระใต้ที่นั่ง | ชั้นวาง | เช็คอิน |
|---|---|---|
03 | 07 | 23 |
เลือกที่นั่ง | เลื่อนวัน | ยกเลิก |
|---|---|---|
ไม่ได้ | ไม่ได้ | ไม่ได้ |
bottom of page