top of page
ต้นทา ง | |
|---|---|
TAO | ชิงเต่าเจียวตง |
ปลายทาง | |
|---|---|
HFE | เหอเฝย์หยานไท่ |
฿ | โดย | ชั้น | กลุ่มราคา | Fare Basic |
|---|---|---|---|---|
฿2650 | SC ซานตงแอร์ | ชั้นประหยัด | Promo | KCN |
สำภาระใต้ที่นั่ง | ชั้นวาง | เช็คอิน |
|---|---|---|
03 | 05 | 20 |
เลือกที่นั่ง | เลื่อนวัน | ยกเลิก |
|---|---|---|
ไม่ได้ | ไม่ได้ | ไม่ได้ |
฿ | โดย | ชั้น | กลุ่มราคา | Fare Basic |
|---|---|---|---|---|
฿2740 | MU ไชนาอีสเทิร์น | ชั้นประหยัด | Promo | VOWBJ |
สำภาระใต้ที่นั่ง | ชั้นวาง | เช็คอิน |
|---|---|---|
03 | 08 | 20 |
เลือกที่นั่ง | เลื่อนวัน | ยกเลิก |
|---|---|---|
ไม่ได้ | ไม่ได้ | ไม่ได้ |
bottom of page