top of page
ต้นทา ง | |
|---|---|
TAO | ชิงเต่าเจียวตง |
ปลายทาง | |
|---|---|
KMG | คุนหมิงฉางสุ่ย |
฿ | โดย | ชั้น | กลุ่มราคา | Fare Basic |
|---|---|---|---|---|
฿2830 | MU ไชนาอีสเทิร์น | ชั้นประหยัด | Promo | TOWBJ |
สำภาระใต้ที่นั่ง | ชั้นวาง | เช็คอิน |
|---|---|---|
03 | 08 | 20 |
เลือกที่นั่ง | เลื่อนวัน | ยกเลิก |
|---|---|---|
ไม่ได้ | ไม่ได้ | ไม่ได้ |
฿ | โดย | ชั้น | กลุ่มราคา | Fare Basic |
|---|---|---|---|---|
฿3610 | SC ซานตงแอร์ | ชั้นประหยัด | Promo | LCN |
สำภาระใต้ที่นั่ง | ชั้นวาง | เช็คอิน |
|---|---|---|
03 | 05 | 20 |
เลือกที่นั่ง | เลื่อนวัน | ยกเลิก |
|---|---|---|
ไม่ได้ | ไม่ได้ | ไม่ได้ |
bottom of page