top of page
DASH 8
De Havilland DHC-8 Q100
รหัส | รุ่นหลัก | รุ่นย่อย | ชื่อย่อ | ชื่อเต็ม | น้อยสุด | สูงสุด | สัญชาติ | ปีที่ผลิต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DH1 | DASH 8 | Q100 | DH8 Q100 | De Havilland DHC-8 Q100 | 37 | 37 | แคนาดา | |
DH3 | DASH 8 | Q300 | DC8 Q300 | De Havilland DHC-8 Q300 | ||||
DH4 | DASH 8 | Q400 | DC8 Q400 | De Havilland DHC-8 Q400 | 70 | 70 | แคนาดา | |
DH2 | DASH 8 | Q200 | DH8 Q200 | De Havilland DHC-8 Q200 | 40 | 56 | แคนาดา | |
DH8 | DASH 8 | Q100-200 | DH8 Q100-200 | De Havilland Dash 8 Q100-200 | 32 | 37 | แคนาดา |
บางสายการบินอาจใช้รหัสของรุ่นหลัก หรือรุ่นย่อย แทนรหัสที่ถูกต้องได้