top of page
เอเจ้นท์ | ชั้น | เดินทาง | กลุ่มราคา | อ้างอิง | ต้นทาง | ปลายทาง |
|---|---|---|---|---|---|---|
NET | ชั้นประหยัด | ขาเดียว | promo | XIPH | มะนิลานินอยอากีโน | เซบูแม็กแทน |
NET | ชั้นประหยัด | ขาเดียว | promo | XIPH | มะนิลานินอยอากีโน | อิโลอิโลอินเตอร์ |
NET | ชั้นประหยัด | ขาเดียว | promo | XIPH | มะนิลานินอยอากีโน | โรซาสซิตี้แอร์พอร์ต |
NET | ชั้นประหยัด | promo | XLPH | มะนิลานินอยอากีโน | ตักโลบันแดเนียล | |
NET | ชั้นประหยัด | promo | XKPH | มะนิลานินอยอากีโน | ปังเลาโบโฮลอินเตอร์ |
ราคารวม | สำภาระใต้ที่นั่ง | สำภาระชั้นวาง | สำภาระโหลด | กำหนดที่นั่ง | เลื่อน | ยกเลิก |
|---|---|---|---|---|---|---|
฿4355 | 07 | 20 | ฿+ | 2000+ | ไม่ได้ | |
฿4195 | 07 | 20 | ฿+ | 2000+ | ไม่ได้ | |
฿3910 | 07 | 20 | ฿+ | 2000+ | ไม่ได้ | |
฿4375 | ||||||
฿4160 |
ราคา | ภาษีรวม | รายละเอียดภาษีและค่าธรรมเนียม |
|---|---|---|
3805 | 550 | 120LI THB 240YR THB 190YQ |
3645 | 550 | 120LI THB 240YR THB 190YQ |
3405 | 505 | 120LI THB 240YR THB 145YQ |
3550 | 825 | 120LI 395PV 310XT |
3320 | 840 | 120LI 370PV 350XT |
เที่ยวบิน |
|---|
PR2853 |
PR2143 |
PR2203 |
bottom of page