top of page
ต้นทาง | |
|---|---|
DEL | นิวเดลีอินทิรา |
ปลายทาง | |
|---|---|
GWL | กวาเลียร์แอร์พอร์ต |
เที่ยวบิน
กลุ่มราคา
฿ | โดย | ชั้น | กลุ่มราคา | Fare Basic |
|---|---|---|---|---|
฿1000 | 6E อินดิโกแอร์ | ชั้นประหยัด | Lite | RA21L |
สำภาระใต้ที่นั่ง | ชั้นวาง | เช็คอิน |
|---|---|---|
03 | 07 | 15 |
เลือกที่นั่ง | เลื่อนวัน | ยกเลิก |
|---|---|---|
ไม่ได้ | ไม่ได้ | ไม่ได้ |
฿ | โดย | ชั้น | กลุ่มราคา | Fare Basic |
|---|---|---|---|---|
฿1800 | 6E อินดิโกแอร์ | ชั้นประหยัด | Sale | RA21P |
สำภาระใต้ที่นั่ง | ชั้นวาง | เช็คอิน |
|---|---|---|
03 | 07 | 20 |
เลือกที่นั่ง | เลื่อนวัน | ยกเลิก |
|---|---|---|
ไม่ได้ | ไม่ได้ | ไม่ได้ |
฿ | โดย | ชั้น | กลุ่มราคา | Fare Basic |
|---|---|---|---|---|
฿2150 | 6E อินดิโกแอร์ | ชั้นประหยัด | Save | RA21S |
สำภาระใต้ที่นั่ง | ชั้นวาง | เช็คอิน |
|---|---|---|
03 | 07 | 20 |
เลือกที่นั่ง | เลื่อนวัน | ยกเ ลิก |
|---|---|---|
฿+ | ไม่ได้ | ไม่ได้ |
฿ | โดย | ชั้น | กลุ่มราคา | Fare Basic |
|---|---|---|---|---|
฿2500 | 6E อินดิโกแอร์ | ชั้นประหยัด | Plus | RA21C |
สำภาระใต้ที่นั่ง | ชั้นวาง | เช็คอิน |
|---|---|---|
03 | 07 | 20 |
เลือกที่นั่ง | เลื่อนวัน | ยกเลิก |
|---|---|---|
ไม่ได้ | 2000 | ไม่ได้ |
฿ | โดย | ชั้น | กลุ่มราคา | Fare Basic |
|---|---|---|---|---|
฿3150 | 6E อินดิโกแอร์ | ชั้นประหยัด | Maxi | RA21F |
สำภาระใต้ที่นั่ง | ชั้นวาง | เช็คอิน |
|---|---|---|
03 | 07 | 25 |
เลือกที่นั่ง | เลื่อนวัน | ยกเลิก |
|---|---|---|
0+ | 1000 | ไม่ได้ |
bottom of page