top of page
ต้นทา ง | |
|---|---|
DLC | ต้าเหลียนโจวซุยจือ |
ปลายทาง | |
|---|---|
TAO | ชิงเต่าเจียวตง |
฿ | โดย | ชั้น | กลุ่มราคา | Fare Basic |
|---|---|---|---|---|
฿2290 | QW ชิงเต่าแอร์ | ชั้นประหยัด | Sale | NCNN |
สำภาระใต้ที่นั่ง | ชั้นวาง | เช็คอิน |
|---|---|---|
03 | 05 | 20 |
เลือกที่นั่ง | เลื่อนวัน | ยกเลิก |
|---|---|---|
ไม่ได้ | ไม่ได้ | ไม่ได้ |
฿ | โดย | ชั้น | กลุ่มราคา | Fare Basic |
|---|---|---|---|---|
฿2615 | QW ชิงเต่าแอร์ | ชั้นประหยัด | Save | NCN1 |
สำภาระใต้ที่นั่ง | ชั้นวาง | เช็คอิน |
|---|---|---|
03 | 05 | 20 |
เลือกที่นั่ง | เลื่อนวัน | ยกเลิก |
|---|---|---|
ไม่ได้ | 2000 | ไม่ได้ |
฿ | โดย | ชั้น | กลุ่มราคา | Fare Basic |
|---|---|---|---|---|
฿3615 | QW ชิงเต่าแอร์ | ชั้นพรีเมี่ยม | Premsale | NCNI |
สำภาระใต้ที่นั่ง | ชั้นวาง | เช็คอิน |
|---|---|---|
03 | 05 | 25 |
เลือกที่นั่ง | เลื่อนวัน | ยกเลิก |
|---|---|---|
ไม่ได้ | 2000 | ไม่ได้ |
bottom of page