top of page
ต้นทา ง | |
|---|---|
DMK | กรุงเทพดอนเมือง |
ปลายทาง | |
|---|---|
CGK | จาการ์ตาซูการ์โน |
฿ | โดย | ชั้น | กลุ่มราคา | Fare Basic |
|---|---|---|---|---|
฿2480 | QZ - แอร์เอเชียอินโด | ชั้นประหยัด | FlashSale | X02H20 |
สำภาระใต้ที่นั่ง | ชั้นวาง | เช็คอิน |
|---|---|---|
07 | 00 |
เลือกที่นั่ง | เลื่อนวัน | ยกเลิก |
|---|---|---|
ไม่ได้ | ไม่ได้ | ไม่ได้ |
฿ | โดย | ชั้น | กลุ่มราคา | Fare Basic |
|---|---|---|---|---|
฿3155 | ID บาติกแอร์ | ชั้นประหยัด | Promo | XOWTH |
สำภาระใต้ที่นั่ง | ชั้นว าง | เช็คอิน |
|---|---|---|
03 | 07 | 20 |
เลือกที่นั่ง | เลื่อนวัน | ยกเลิก |
|---|---|---|
ไม่ได้ | ไม่ได้ | ไม่ได้ |
฿ | โดย | ชั้น | กลุ่มราคา | Fare Basic |
|---|---|---|---|---|
฿3705 | ID บาติกแอร์ | ชั้นประหยัด | Economy | VOWTH |
สำภาระใต้ที่นั่ง | ชั้นวาง | เช็คอิน |
|---|---|---|
03 | 07 | 20 |
เลื อกที่นั่ง | เลื่อนวัน | ยกเลิก |
|---|---|---|
ไม่ได้ | 3000 | ไม่ได้ |
฿ | โดย | ชั้น | กลุ่มราคา | Fare Basic |
|---|---|---|---|---|
฿16590 | ID บาติกแอร์ | ชั้นธุรกิจ | Business | ZOWTH |
สำภาระใต้ที่นั่ง | ชั้นวาง | เช็คอิน |
|---|---|---|
03 | 07 | 30 |
เลือกที่นั่ง | เลื่อนวัน | ยกเลิก |
|---|---|---|
ไม่ได้ | 2000 | 12000 |
bottom of page