top of page
ต้นทาง | |
|---|---|
DMK | กรุงเทพดอนเมือง |
ปลายทาง | |
|---|---|
MNL | มะนิลานินอยอากีโน |
เที่ยวบิน
กลุ่มราคา
฿ | โดย | ชั้น | กลุ่มราคา | Fare Basic |
|---|---|---|---|---|
฿3930 | 5J เซบูแปซิฟิค | ชั้นประหยัด | Basic | FSGO |
สำภาระใต้ที่นั่ง | ชั้นวาง | เช็คอิน |
|---|---|---|
02 | 07 | 00 |
เลือกที่นั่ง | เลื่อนวัน | ยกเลิก |
|---|---|---|
฿+ | ไม่ได้ | ไม่ได้ |
฿ | โดย | ชั้น | กลุ่มราคา | Fare Basic |
|---|---|---|---|---|
฿4330 | 5J เซบูแปซิฟิค | ชั้นประหยัด | Basic | FDGO |
สำภาระใต้ที่นั่ง | ชั้นวาง | เช็คอิน |
|---|---|---|
02 | 07 | 00 |
เลือกที่นั่ง | เลื่อนวัน | ยกเลิก |
|---|---|---|
฿+ | ไม่ได้ | ไม่ได้ |
฿ | โดย | ชั้น | กลุ่มราคา | Fare Basic |
|---|---|---|---|---|
฿4480 | Z2 - แอร์เอเชียฟิลิปินส์ | ชั้นประหยัด | EcoLite | K03 |
สำภาระใต้ที่นั่ง | ชั้นวาง | เช็คอิน |
|---|---|---|
03 | 07 | 00 |
เลือกที่นั่ง | เลื่อนวัน | ยกเลิก |
|---|---|---|
ไม่ได้ | ไม่ได้ | ไม่ได้ |
฿ | โดย | ชั้น | กลุ่มราคา | Fare Basic |
|---|---|---|---|---|
฿4930 | 5J เซบูแปซิฟิค | ชั้นประหยัด | Easy | FSGE |
สำภาระใต้ที่นั่ง | ชั้นวาง | เช็คอิน |
|---|---|---|
02 | 07 | 20 |
เลือกที่นั่ง | เลื่อนวัน | ยกเลิก |
|---|---|---|
฿+ | ไม่ได้ | ไม่ได้ |
฿ | โดย | ชั้น | กลุ่มราคา | Fare Basic |
|---|---|---|---|---|
฿5330 | 5J เซบูแปซิฟิค | ชั้นประหยัด | Easy | FDGE |
สำภาระใต้ที่นั่ง | ชั้นวาง | เช็คอิน |
|---|---|---|
02 | 07 | 20 |
เลือกที่นั่ง | เลื่อนวัน | ยกเลิก |
|---|---|---|
฿+ | ไม่ได้ | ไม่ได้ |
฿ | โดย | ชั้น | กลุ่มราคา | Fare Basic |
|---|---|---|---|---|
฿5930 | 5J เซบูแปซิฟิค | ชั้นประหยัด | Flex | FSGF |
สำภาระใต้ที่นั่ง | ชั้นวาง | เช็คอิน |
|---|---|---|
02 | 07 | 20 |
เลือกที่นั่ง | เลื่อนวัน | ยกเลิก |
|---|---|---|
0+ | 1000 | ไม่ได้ |
฿ | โดย | ชั้น | กลุ่มราคา | Fare Basic |
|---|---|---|---|---|
฿6330 | 5J เซบูแปซิฟิค | ชั้นประหยัด | Flex | FDGF |
สำภาระใต้ที่นั่ง | ชั้นวาง | เช็คอิน |
|---|---|---|
02 | 07 | 20 |
เลือกที่นั่ง | เลื่อนวัน | ยกเลิก |
|---|---|---|
0+ | 1000 | ไม่ได้ |
bottom of page