top of page
ต้นทา ง | |
|---|---|
LAS | ลาสเวกัสแมคคาร์แรน |
ปลายทาง | |
|---|---|
SFO | ซานฟรานซิสโก |
฿ | โดย | ชั้น | กลุ่มราคา | Fare Basic |
|---|---|---|---|---|
฿1585 | F9 ฟรอนเทียร์ | ชั้นประหยัด | Basic | K21MXS2 |
สำภาระใต้ที่นั่ง | ชั้นวาง | เช็คอิน |
|---|---|---|
03 | 00 | 00 |
เลือกที่นั่ง | เลื่อนวัน | ยกเลิก |
|---|---|---|
ไม่ได้ | ไม่ได้ | ไม่ได้ |
฿ | โดย | ชั้น | กลุ่มราคา | Fare Basic |
|---|---|---|---|---|
฿2040 | UA ยูไนเต็ดแอร์ | ชั้นประหยัด | USBasic | GAO2AQBS |
สำภาระใต้ที่นั่ง | ชั้นวาง | เช็คอิน |
|---|---|---|
03 | 00 | 00 |
เลือกที่นั่ง | เลื่อนวัน | ยกเลิก |
|---|---|---|
ไม่ได้ | ไม่ได้ | ไม่ได้ |
฿ | โดย | ชั้น | กลุ่มราคา | Fare Basic |
|---|---|---|---|---|
฿2915 | UA ยูไนเต็ดแอร์ | ชั้นประหยัด | USMain | GAO2AQDS |
สำภาระใต้ที่นั่ง | ชั้นวาง | เช็คอิน |
|---|---|---|
03 | 07 | 00 |
เลือกที่นั่ง | เลื่อนวัน | ยกเลิก |
|---|---|---|
฿+ | 1000 | ไม่ได้ |
฿ | โดย | ชั้น | กลุ่มราคา | Fare Basic |
|---|---|---|---|---|
฿5065 | UA ยูไนเต็ดแอร์ | ชั้นประหยัด | USBags | GAO2AQD1 |
สำภาระใต้ที่นั่ง | ชั้นวาง | เช็คอิน |
|---|---|---|
03 | 07 | 23 |
เลือกที่นั่ง | เลื่อนวัน | ยกเลิก |
|---|---|---|
0+ | 2000 | ไม่ได้ |
฿ | โดย | ชั้น | กลุ่มราคา | Fare Basic |
|---|---|---|---|---|
฿5405 | UA ยูไนเต็ดแอร์ | ชั้นประหยัด | USPlus | GAO2AQIS |
สำภาระใต้ที่นั่ง | ชั้นวาง | เช็คอิน |
|---|---|---|
03 | 07 | 00 |
เลือกที่นั่ง | เลื่อนวัน | ยกเลิก |
|---|---|---|
0+ | 1000 | ไม่ได้ |
฿ | โดย | ชั้น | กลุ่มราคา | Fare Basic |
|---|---|---|---|---|
฿6315 | UA ยูไนเต็ดแอร์ | ชั้นหนึ่ง | USFirst | GAO2AQFS |
สำภาระใต้ที่นั่ง | ชั้นวาง | เช็คอิน |
|---|---|---|
03 | 07 | 64 |
เลือกที่นั่ง | เลื่อนวัน | ยกเลิก |
|---|---|---|
0+ | 3000 | ไม่ได้ |
bottom of page