top of page
ต้นทาง | |
|---|---|
UBP | อุบลราชธานีอินเตอร์ |
ปลายทาง | |
|---|---|
DMK | กรุงเทพดอนเมือง |
เที่ยวบิน
กลุ่มราคา
฿ | โดย | ชั้น | กลุ่มราคา | Fare Basic |
|---|---|---|---|---|
฿1245 | DD นกแอร์ | ชั้นประหยัด | Lite | ULTETR00 |
สำภาระใต้ที่นั่ง | ชั้นวาง | เช็คอิน |
|---|---|---|
03 | 07 | 00 |
เลือกที่นั่ง | เลื่อนวัน | ยกเลิก |
|---|---|---|
ไม่ได้ | ไม่ได้ | ไม่ได้ |
฿ | โดย | ชั้น | กลุ่มราคา | Fare Basic |
|---|---|---|---|---|
฿1595 | DD นกแอร์ | ชั้นประหยัด | Regular | URGXTR00 |
สำภาระใต้ที่นั่ง | ชั้นวาง | เช็คอิน |
|---|---|---|
03 | 07 | 15 |
เลือกที่นั่ง | เลื่อนวัน | ยกเลิก |
|---|---|---|
ไม่ได้ | ไม่ได้ | ไม่ได้ |
฿ | โดย | ชั้น | กลุ่มราคา | Fare Basic |
|---|---|---|---|---|
฿1945 | DD นกแอร์ | ชั้นประหยัด | Extra | UEXTTR00 |
สำภาระใต้ที่นั่ง | ชั้นวาง | เช็คอิน |
|---|---|---|
03 | 07 | 20 |
เลือกที่นั่ง | เลื่อนวัน | ยกเลิก |
|---|---|---|
฿+ | 1500 | ไม่ได้ |
฿ | โดย | ชั้น | กลุ่มราคา | Fare Basic |
|---|---|---|---|---|
฿2445 | DD นกแอร์ | ชั้นประหยัด | Maxi | UMAXTR00 |
สำภาระใต้ที่นั่ง | ชั้นวาง | เช็คอิน |
|---|---|---|
03 | 07 | 25 |
เลือกที่นั่ง | เลื่อนวัน | ยกเลิก |
|---|---|---|
0+ | 1000 | ไม่ได้ |
bottom of page