top of page
ค่าโดยสารมาที่นี่
เที่ยวบินขาเข้า
เดินทางไป
อังกอร์อินเตอร์
วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2569
ถึง | เลขที่ | เดินทางมาจาก | โดยเครื่อง / ที่นั่ง |
|---|---|---|---|
0845 | PG903 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | ATR72-600 / 70 ที่นั่ง |
1220 | PG905 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | ATR72-600 / 70 ที่นั่ง |
1905 | PG907 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | ATR72-600 / 70 ที่นั่ง |
2130 | EK370 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | B777-300ER / 421 ที่นั่ง |
วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2569
ถึง | เลขที่ | เดินทางมาจาก | โดยเครื่อง / ที่นั่ง |
|---|---|---|---|
0845 | PG903 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | ATR72-600 / 70 ที่นั่ง |
1220 | PG905 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | ATR72-600 / 70 ที่นั่ง |
1905 | PG907 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | ATR72-600 / 70 ที่นั่ง |
วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2569
ถึง | เลขที่ | เดินทางมาจาก | โดยเครื่อง / ที่นั่ง |
|---|---|---|---|
0845 | PG903 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | ATR72-600 / 70 ที่นั่ง |
1220 | PG905 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | ATR72-600 / 70 ที่นั่ง |
1905 | PG907 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | ATR72-600 / 70 ที่นั่ง |
2130 | EK370 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | B777-300ER / 421 ที่นั่ง |
bottom of page