top of page
ราคาค่าโดยสาร
เที่ยวบินหรือขบวนรถ
วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2569
ออก | เลขที่ | เดินทางไปที่ | CKIN | โดยเครื่อง / ที่นั่ง |
|---|---|---|---|---|
0005 | TG934 | บรัสเซลส์อินเตอร์ | เคาท์เตอร์ D | B787-8 / 256 ที่นั่ง |
0115 | EK385 | ดูไบอินเตอร์ | A380-800 / 517 ที่นั่ง | |
0125 | 5J932 | มะนิลานินอยอากีโน | A330-900 / 459 ที่นั่ง | |
0150 | ET629 | แอดดิสอาบาบาโบเล | B787-9 / 315 ที่นั่ง | |
0225 | VZ850 | โซลอินช็อน | A321-200 / 208 ที่นั่ง | |
0235 | 9C8756 | เซี่ยงไฮ้ผู่ตง | A320 NEO / 186 ที่นั่ง | |
0240 | BR61 | เวียนนาอินเตอร์ | B787-10 / 342 ที่นั่ง | |
0245 | AQ1268 | กว่างโจวไป๋ยฺหวิน | B737 MAX8 / 189 ที่นั่ง | |
0255 | 9C6294 | ซีอานเสียนหยาง | A320 NEO / 186 ที่นั่ง | |
0315 | EK371 | ดูไบอินเตอร์ | B777-300ER / 421 ที่นั่ง | |
0455 | 6E1058 | โกลกาตาเนตาชี | A320 NEO / 186 ที่นั่ง | |
0730 | TG481 | เพิร์ธ ออสเตรเลีย | เคาท์เตอร์ D | B787-9 / 298 ที่นั่ง |
0735 | CX700 | ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | A330-300 / 317 ที่นั่ง | |
0755 | 6E1050 | มุมไบฉัตรปตี | A321 NEO / 220 ที่นั่ง | |
0800 | TG652 | โซลอินช็อน | A350-900 / 321 ที่นั่ง | |
0805 | 6E1056 | เบนกาลูรูกรนาฏกะ | A321 NEO / 220 ที่นั่ง | |
0810 | TG461 | เมลเบิร์น ออสเตรเลีย | เคาท์เตอร์ D | A350-900 / 334 ที่นั่ง |
0830 | TG475 | ซิดนีย์คิงส์ฟอร์ดสมิธ | เคาท์เตอร์ D | A350-900 / 334 ที่นั่ง |
0840 | 9C7286 | เซี่ยงไฮ้ผู่ตง | A320 NEO / 186 ที่นั่ง | |
0900 | WY818 | มัสกัตโอมาน | เคาท์เตอร์ G | B787-9 / 288 ที่นั่ง |
0920 | SQ705 | สิงคโปร์ชางงี | B787-10 / 337 ที่นั่ง | |
0935 | 6E1062 | เจนไนอินเตอร์ | A320 NEO / 186 ที่นั่ง | |
1015 | KC932 | อัลมาตีอินเตอร์ | A321 NEO / 166 ที่นั่ง | |
1035 | TG321 | ธากาชาห์จาลาล | เคาท์เตอร์ H,J | A330-300 / 364 ที่นั่ง |
1115 | 5J930 | มะนิลานินอยอากีโน | A330-900 / 459 ที่นั่ง | |
1125 | AF199 | ปารีสชาร์ลเดอโกล | A350-900 / 324 ที่นั่ง | |
1155 | 6E1068 | ไฮเดอราบัดราชีพคานธี | A320 NEO / 186 ที่นั่ง | |
1155 | 6E1064 | เดลีอินทิราคานธี | A321 NEO / 220 ที่นั่ง | |
1215 | SQ707 | สิงคโปร์ชางงี | B787-10 / 337 ที่นั่ง | |
1220 | OZ744 | โซลอินช็อน | A321 NEO / 188 ที่นั่ง | |
1250 | 9C8892 | เซี่ยงไฮ้ผู่ตง | A320 NEO / 186 ที่นั่ง | |
1250 | 9C7502 | เฉิงตูเทียนฟู่ | A320 NEO / 186 ที่นั่ง | |
1350 | 6E1052 | มุมไบฉัตรปตี | A321 NEO / 220 ที่นั่ง | |
1400 | 9C7432 | หนิงป่อลีเฉอ | A320 NEO / 186 ที่นั่ง | |
1400 | EK384 | ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | A380-800 / 517 ที่นั่ง | |
1415 | GA867 | จาการ์ตาซูการ์โนฮัตตา | B737 MAX8 / 162 ที่นั่ง | |
1440 | BS218 | ธากาชาห์จาลาล | เคาท์เตอร์ F | B737-800 / 164 ที่นั่ง |
1500 | CX654 | ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | A330-300 / 293 ที ่นั่ง | |
1515 | 9C6466 | นานนิงวูซู่ | A320 NEO / 186 ที่นั่ง | |
1530 | SQ709 | สิงคโปร์ชางงี | B787-10 / 337 ที่นั่ง | |
1545 | UA821 | ลอสแอนเจลิส | B787-9 / 257 ที่นั่ง | |
1545 | UA821 | ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | B787-9 / 257 ที่นั่ง | |
1615 | BG389 | ธากาชาห์จาลาล | เคาท์เตอร์ T | B737-800 / 162 ที่นั่ง |
1625 | CX706 | ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | A321 NEO / 202 ที่นั่ง | |
1635 | 9C7282 | เซี่ยงไฮ้ผู่ตง | A320 NEO / 186 ที่นั่ง | |
1730 | GJ8022 | หางโจวเซียวซาน | A320-200 / 174 ที่นั่ง | |
1730 | 9C6826 | ซัวเถาเจียหยาง | A320 NEO/ 186 ที่นั่ง | |
1810 | QW918 | ชิงเต่าเจียวตง | A320 NEO / 150 ที่นั่ง | |
1810 | QF24 | ซิดนีย์คิงส์ฟอร์ดสมิธ | เคาท์เตอร์ N | A330-300 / 297 ที่นั่ง |
1830 | SQ711 | สิงคโปร์ชางงี | B787-10 / 337 ที่นั่ง | |
1910 | CX704 | ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | A330-300 / 317 ที่นั่ง | |
1940 | TG465 | เมลเบิร์น ออสเตรเลีย | เคาท์เตอร์ D | A350-900 / 334 ที่นั่ง |
2010 | EK370 | ดานังอินเตอร์ | B777-300ER / 421 ที่นั่ง | |
2015 | 6E1054 | เดลีอินทิราคานธี | A321 NEO / 220 ที่นั่ง | |
2015 | SQ713 | สิงคโปร์ชางงี | B787-10 / 337 ที่นั่ง | |
2115 | SQ719 | สิงคโปร์ชางงี | B787-10 / 337 ที่นั่ง | |
2130 | 9C7420 | กว่างโจวไป๋ยฺหวิน | A320 NEO/ 186 ที่นั่ง | |
2135 | 5J944 | แองเจลซิตี้คลาร์ก | A320 NEO / 188 ที่นั่ง | |
2140 | JQ30 | เมลเบิร์น ออสเตรเลีย | เคาท์เตอร์ M | B787-8 / 335 ที่นั่ง |
2150 | JQ66 | บริสเบน ออสเตรเลีย | เคาท์เตอร์ M | B787-8 / 335 ที่นั่ง |
2205 | JQ76 | เพิร์ธ ออสเตรเลีย | เคาท์เตอร์ M | A321 NEO LR / 232 ที่นั่ง |
2220 | TG471 | ซิดนีย์คิงส์ฟอร์ดสมิธ | เคาท์เตอร์ D | A350-900 / 334 ที่นั่ง |
2220 | BX728 | โซลอินช็อน | A321 NEO / 232 ที่นั่ง | |
2245 | YP602 | โซลอินช็อน | B787-9 / 309 ที่นั่ง | |
2245 | 6E1060 | มุมไบฉัตรปตี | A321 NEO / 220 ที่นั่ง | |
2255 | LH773 | มิวนิกฟรันทซ์โยเซ็ ฟ | A350-900 / 293 ที่นั่ง | |
2255 | AQ1266 | กว่างโจวไป๋ยฺหวิน | B737 MAX8 / 189 ที่นั่ง | |
2310 | TG658 | โซลอินช็อน | A350-900 / 321 ที่นั่ง | |
2330 | TG656 | โซลอินช็อน | A350-900 / 321 ที่นั่ง | |
2340 | OS8 | เวียนนาอินเตอร์ | B777-200ER / 330ที่นั่ง | |
2350 | TG339 | ธากาชาห์จาลาล | เคาท์เตอร์ H,J | A320-200 / 156 ที่นั่ง |
วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2569
ออก | เลขที่ | เดินทางไปที ่ | CKIN | โดยเครื่อง / ที่นั่ง |
|---|---|---|---|---|
0005 | TG934 | บรัสเซลส์อินเตอร์ | เคาท์เตอร์ D | B787-8 / 256 ที่นั่ง |
0115 | EK385 | ดูไบอินเตอร์ | A380-800 / 517 ที่นั่ง | |
0125 | 5J932 | มะนิลานินอยอากีโน | A330-900 / 459 ที่นั่ง | |
0150 | ET629 | แอดดิสอาบาบาโบเล | B787-9 / 315 ที่นั่ง | |
0225 | VZ850 | โซลอินช็อน | A321-200 / 208 ที่นั่ง | |
0235 | 9C8756 | เซี่ยงไฮ้ผู่ตง | A320 NEO / 186 ที่นั่ง | |
0245 | AQ1268 | กว่างโจวไป๋ยฺหวิน | B737 MAX8 / 189 ที่นั่ง | |
0255 | 9C6294 | ซีอานเสียนหยาง | A320 NEO / 186 ที่นั่ง | |
0315 | EK371 | ดูไบอินเตอร์ | B777-300ER / 421 ที่นั่ง | |
0455 | 6E1058 | โกลกาตาเนตาชี | A320 NEO / 186 ที่นั่ง | |
0730 | TG481 | เพิร์ธ ออสเตรเลีย | เคาท์เตอร์ D | B787-9 / 298 ที่นั่ง |
0735 | CX700 | ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | A330-300 / 317 ที่นั่ง | |
0755 | 6E1050 | มุมไบฉัตรปตี | A321 NEO / 220 ที่นั่ง | |
0800 | TG652 | โซลอินช็อน | A350-900 / 321 ที่นั่ง | |
0805 | 6E1056 | เบนกาลูรูกรนาฏกะ | A321 NEO / 220 ที่นั่ง | |
0810 | TG461 | เมลเบิร์น ออสเตรเลีย | เคาท์เตอร์ D | A350-900 / 334 ที่นั่ง |
0830 | TG475 | ซิดนีย์คิงส์ฟอร์ดสมิธ | เคาท์เตอร์ D | A350-900 / 334 ที่นั่ง |
0840 | 9C7286 | เซี่ยงไฮ้ผู่ตง | A320 NEO / 186 ที่นั่ง | |
0900 | WY818 | มัสกัตโอมาน | เคาท์เตอร์ G | B787-9 / 288 ที่นั่ง |
0920 | SQ705 | สิงคโปร์ชางงี | A350-900 / 303 ที่นั่ง | |
0935 | 6E1062 | เจนไนอินเตอร์ | A320 NEO / 186 ที่นั่ง | |
1035 | TG321 | ธากาชาห์จาลาล | เคาท์เตอร์ H,J | A330-300 / 364 ที่นั่ง |
1115 | 5J930 | มะนิลานินอยอากีโน | A330-900 / 459 ที่นั่ง | |
1125 | AF199 | ปารีสชาร์ลเดอโกล | A350-900 / 324 ที่นั่ง | |
1155 | 6E1064 | เดลีอินทิราคานธี | A321 NEO / 220 ที่นั่ง | |
1155 | 6E1068 | ไฮเดอราบัดราชีพคานธี | A320 NEO / 186 ที่นั่ง | |
1215 | SQ707 | สิงคโปร์ชางงี | B787-10 / 337 ที่นั่ง | |
1220 | OZ744 | โซลอินช็อน | A321 NEO / 188 ที่นั่ง | |
1250 | 9C7502 | เฉิงตูเทียนฟู่ | A320 NEO / 186 ที่นั่ง | |
1250 | 9C8892 | เซี่ยงไฮ้ผู่ตง | A320 NEO / 186 ที่นั่ง | |
1350 | 6E1052 | มุมไบฉัตรปตี | A321 NEO / 220 ที่นั่ง | |
1400 | 9C7432 | หนิงป่อลีเฉอ | A320 NEO / 186 ที่นั่ง | |
1400 | EK384 | ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | A380-800 / 517 ที่นั่ง | |
1415 | GA867 | จาการ์ตาซูการ์โนฮัตตา | B737 MAX8 / 162 ที่นั่ง | |
1440 | BS218 | ธากาชาห์จาลาล | เคาท์เตอร์ F | B737-800 / 164 ที่นั่ง |
1500 | CX654 | ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | A330-300 / 293 ที่นั่ง | |
1515 | 9C6466 | นานนิงวูซู่ | A320 NEO / 186 ที่นั่ง | |
1530 | SQ709 | สิงคโปร์ชางงี | B787-10 / 337 ที่นั่ง | |
1545 | UA821 | ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | B787-9 / 257 ที่นั่ง | |
1545 | UA821 | ลอสแอนเจลิส | B787-9 / 257 ที่นั่ง | |
1615 | BG389 | ธากาชาห์จาลาล | เคาท์เตอร์ T | B737-800 / 162 ที่นั่ง |
1625 | CX706 | ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | A321 NEO / 202 ที่นั่ง | |
1635 | 9C7282 | เซี่ยงไฮ้ผู่ตง | A320 NEO / 186 ที่นั่ง | |
1645 | RA402 | กาฐมาณฑุตริภูวัน | A320-200 / 158 ที่นั่ง | |
1730 | GJ8022 | หางโจวเซียวซาน | A320-200 / 174 ที่นั่ง | |
1730 | 9C6826 | ซัวเถาเจียหยาง | A320 NEO/ 186 ที่นั่ง | |
1810 | QW918 | ชิงเต่าเจียวตง | A320 NEO / 150 ที่นั่ง | |
1810 | QF24 | ซิดนีย์คิงส์ฟอร์ดสมิธ | เคาท์เตอร์ N | A330-300 / 297 ที่นั่ง |
1830 | SQ711 | สิงคโปร์ชางงี | B787-10 / 337 ที่นั่ง | |
1830 | 5J942 | แองเจลซิตี้คลาร์ก | A320 200 / 180 ที่นั่ง | |
1910 | CX704 | ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | A330-300 / 317 ที่นั่ง | |
1940 | TG465 | เมลเบิร์น ออสเตรเลีย | เคาท์เตอร์ D | A350-900 / 334 ที่นั่ง |
2010 | EK370 | ดานังอินเตอร์ | B777-300ER / 421 ที่นั่ง | |
2015 | SQ713 | สิงคโปร์ชางงี | B787-10 / 337 ที่นั่ง | |
2015 | 6E1054 | เดลีอินทิราคานธี | A321 NEO / 220 ที่นั่ง | |
2115 | SQ719 | สิงคโปร์ชางงี | B787-10 / 337 ที่นั่ง | |
2135 | 5J944 | แองเจลซิตี้คลาร์ก | A320 NEO / 188 ที่นั่ง | |
2140 | JQ30 | เมลเบิร์น ออสเตรเลีย | เคาท์เ ตอร์ M | B787-8 / 335 ที่นั่ง |
2155 | 9C7420 | กว่างโจวไป๋ยฺหวิน | A320 NEO/ 186 ที่นั่ง | |
2205 | JQ76 | เพิร์ธ ออสเตรเลีย | เคาท์เตอร์ M | A321 NEO LR / 232 ที่นั่ง |
2220 | TG471 | ซิดนีย์คิงส์ฟอร์ดสมิธ | เคาท์เตอร์ D | A350-900 / 334 ที่นั่ง |
2220 | BX728 | โซลอินช็อน | A321 NEO / 232 ที่นั่ง | |
2245 | 6E1060 | มุมไบฉัตรปตี | A321 NEO / 220 ที่นั่ง | |
2245 | YP602 | โซลอินช็อน | B787-9 / 309 ที่นั่ง | |
2255 | AQ1266 | กว่างโจวไป๋ยฺหวิน | B737 MAX8 / 189 ที่นั่ง | |
2255 | LH773 | มิวนิกฟรันทซ์โยเซ็ฟ | A350-900 / 293 ที่นั่ง | |
2310 | TG658 | โซลอินช็อน | A350-900 / 321 ที่นั่ง | |
2330 | TG656 | โซลอินช็อน | A350-900 / 321 ที่นั่ง | |
2340 | OS8 | เวียนนาอินเตอร์ | B777-200ER / 330ที่นั่ง | |
2350 | TG339 | ธากาชาห์จาลาล | เคาท์เตอร์ H,J | A320-200 / 156 ที่นั่ง |
วันอังคารที่ 14 เมษายน 2569
ออก | เลขที่ | เดินทางไปที่ | CKIN | โดยเครื่อง / ที่นั่ง |
|---|---|---|---|---|
0001 | TG483 | เพิร์ธ ออสเตรเลีย | เคาท์เตอร์ D | B787-9 / 298 ที่นั่ง |
0005 | TG934 | บรัสเซลส์อินเตอร์ | เคาท์เตอร์ D | B787-8 / 256 ที่นั่ง |
0115 | EK385 | ดูไบอินเตอร์ | A380-800 / 517 ที่นั่ง | |
0125 | 5J932 | มะนิลานินอยอากีโน | A330-900 / 459 ที่นั่ง | |
0225 | VZ850 | โซลอินช็อน | A321-200 / 208 ที่นั่ง | |
0235 | 9C8756 | เซี่ยงไฮ้ผู่ตง | A320 NEO / 186 ที่นั่ง | |
0240 | BR61 | เวียนนาอินเตอร์ | B787-10 / 342 ที่นั่ง | |
0245 | AQ1268 | กว่างโจวไป๋ยฺหวิน | B737 MAX8 / 189 ที่นั่ง | |
0255 | 9C6294 | ซีอานเสียนหยาง | A320 NEO / 186 ที่นั่ง | |
0315 | EK371 | ดูไบอินเตอร์ | B777-300ER / 421 ที่นั่ง | |
0415 | 6E1066 | บูบันเนสชวาร์โอริสสา | A320 NEO / 186 ที่นั่ง | |
0455 | 6E1058 | โกลกาตาเนตาชี | A320 NEO / 186 ที่นั่ง | |
0530 | DV470 | ไชม์เคนท์อินเตอร์ | B737-800 / 189 ที่นั่ง | |
0735 | CX700 | ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | A330-300 / 317 ที่นั่ง | |
0755 | 6E1050 | มุมไบฉัตรปตี | A321 NEO / 220 ที่นั่ง | |
0800 | TG652 | โซลอินช็อน | A350-900 / 321 ที่นั่ง | |
0805 | 6E1056 | เบนกาลูรูกรนาฏกะ | A321 NEO / 220 ที่นั่ง | |
0810 | TG461 | เมลเบิร์น ออสเตรเลีย | เคาท์เตอร์ D | A350-900 / 334 ที่นั่ง |
0830 | TG475 | ซิดนีย์คิงส์ฟอร์ดสมิธ | เคาท์เตอร์ D | A350-900 / 334 ที่นั่ง |
0840 | HY532 | ทาชเคนต์อินเตอร์ | เคาท์เตอร์ F | A321 NEO / 188 ที่นั่ง |
0840 | 9C7286 | เซี่ยงไฮ้ผู่ตง | A320 NEO / 186 ที่นั่ง | |
0900 | WY818 | มัสกัตโอมาน | เคาท์เตอร์ G | B787-9 / 288 ที่นั่ง |
0910 | AF195 | ปารีสชาร์ลเดอโกล | A350-900 / 292 ที่นั่ง | |
0920 | SQ705 | สิงคโปร์ชางงี | A350-900 / 303 ที่นั่ง | |
0930 | C6526 | ทาชเคนต์อินเตอร์ | ไม่แน่นอน | A321 NEO / 216 ที่นั่ง |
0930 | OV464 | มัสกัตโอมาน | เคาท์เตอร์ F | A321 NEO / 212 ที่นั่ง |
0935 | 6E1062 | เจนไนอินเตอร์ | A320 NEO / 186 ที่นั่ง | |
1015 | KC932 | อัลมาตีอินเตอร์ | A321 NEO / 166 ที่นั่ง | |
1035 | TG321 | ธากาชา ห์จาลาล | เคาท์เตอร์ H,J | A330-300 / 364 ที่นั่ง |
1115 | 5J930 | มะนิลานินอยอากีโน | A330-900 / 459 ที่นั่ง | |
1125 | AF199 | ปารีสชาร์ลเดอโกล | A350-900 / 324 ที่นั่ง | |
1155 | 6E1068 | ไฮเดอราบัดราชีพคานธี | A320 NEO / 186 ที่นั่ง | |
1155 | 6E1064 | เดลีอินทิราคานธี | A321 NEO / 220 ที่นั่ง | |
1200 | 9C7302 | ฝูโจวชานเกิน | A320 NEO / 186 ที่นั่ง | |
1215 | SQ707 | สิงคโปร์ชางงี | B787-10 / 337 ที่นั่ง | |
1220 | OZ744 | โซลอินช็อน | A321 NEO / 188 ที่นั่ง | |
1250 | 9C8892 | เซี่ยงไฮ้ผู่ตง | A320 NEO / 186 ที่นั่ง | |
1250 | 9C7502 | เฉิงตูเทียนฟู่ | A320 NEO / 186 ที่นั่ง | |
1350 | 6E1052 | มุมไบฉัตรปตี | A321 NEO / 220 ที่นั่ง | |
1400 | 9C7432 | หนิงป่อลีเฉอ | A320 NEO / 186 ที่นั่ง | |
1400 | EK384 | ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | A380-800 / 517 ที่นั่ง | |
1415 | GA867 | จาการ์ตาซูการ์โนฮัตตา | B737 MAX8 / 162 ที่นั่ง | |
1440 | BS218 | ธากาชาห์จาลาล | เคาท์เตอร์ F | B737-800 / 164 ที่นั่ง |
1500 | CX654 | ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | A330-300 / 293 ที่นั่ง | |
1515 | 9C6466 | นานนิงวูซู่ | A320 NEO / 186 ที่นั่ง | |
1530 | SQ709 | สิงคโปร์ชางงี | B787-10 / 337 ที่นั่ง | |
1545 | UA821 | ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | B787-9 / 257 ที่นั่ง | |
1545 | UA821 | ลอสแอนเจลิส | B787-9 / 257 ที่นั่ง | |
1615 | BG389 | ธากาชาห์จาลาล | เคาท์เตอร์ T | B737-800 / 162 ที่นั่ง |
1635 | 9C7282 | เซี่ยงไฮ้ผู่ตง | A320 NEO / 186 ที่นั่ง | |
1730 | GJ8022 | หางโจวเซียวซาน | A320-200 / 174 ที่นั่ง | |
1730 | 9C6826 | ซัวเถาเจียหยาง | A320 NEO/ 186 ที่นั่ง | |
1810 | QW918 | ชิงเต่าเจียวตง | A320 NEO / 150 ที่นั่ง | |
1810 | QF24 | ซิดนีย์คิงส์ฟอร์ดสมิธ | เคาท์เตอร์ N | A330-300 / 297 ที่นั่ง |
1830 | SQ711 | สิงคโปร์ชางงี | B787-10 / 337 ที่นั่ง | |
1910 | CX704 | ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | A330-300 / 317 ที่นั่ง | |
1925 | 9C8894 | กว่างโจวไป๋ยฺหวิน | A320 NEO/ 186 ที่นั่ง | |
1940 | TG465 | เมลเบิร์น ออสเตรเลีย | เคาท์เตอร์ D | A350-900 / 334 ที่นั่ง |
2015 | SQ713 | สิงคโปร์ชางงี | B787-10 / 337 ที่นั่ง | |
2015 | 6E1054 | เดลีอินทิราคานธี | A321 NEO / 220 ที่นั่ง | |
2115 | SQ719 | สิงคโปร์ชางงี | B787-10 / 337 ที่นั่ง | |
2130 | 9C7420 | กว่างโจวไป๋ยฺหวิน | A320 NEO/ 186 ที่นั่ง | |
2135 | 5J944 | แองเจลซิตี้คลาร์ก | A320 NEO / 188 ที่นั่ง | |
2150 | JQ66 | บริสเบน ออสเตรเลีย | เคาท์เตอร์ M | B787-8 / 335 ที่นั่ง |
2220 | TG471 | ซิดนีย์คิงส์ฟอร์ดสมิธ | เคาท์เตอร์ D | A350-900 / 334 ที่นั่ง |
2220 | BX728 | โซลอินช็อน | A321 NEO / 232 ที่นั่ง | |
2245 | 6E1060 | มุมไบฉัตรปตี | A321 NEO / 220 ที่นั่ง | |
2245 | YP602 | โซลอินช็อน | B787-9 / 309 ที่นั่ง | |
2255 | AQ1266 | กว่างโจวไป๋ยฺหวิน | B737 MAX8 / 189 ที่นั่ง | |
2255 | LH773 | มิวนิกฟรันทซ์โยเซ็ฟ | A350-900 / 293 ที่นั่ง | |
2310 | TG658 | โซลอินช็อน | A350-900 / 321 ที่นั่ง | |
2330 | TG656 | โซลอินช็อน | A350-900 / 321 ที่นั่ง | |
2340 | OS8 | เวียนนาอินเตอร์ | B777-200ER / 330ที่นั่ง | |
2350 | TG339 | ธากาชาห์จาลาล | เคาท์เตอร์ H,J | A320-200 / 156 ที่นั่ง |