top of page
ราคาค่าโดยสาร
เที่ยวบินหรือขบวนรถ
วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2569
ออก | เลขที่ | เดินทางไปที่ | CKIN | โดยเครื่อง / ที่นั่ง |
|---|---|---|---|---|
0200 | SL116 | จาการ์ตาซูการ์โนฮัตตา | แถวที่ 8 | B737-800 / 189 ที่นั่ง |
0635 | 5J5959 | เซบูแม็กทัน | A321 NEO / 236 ที่นั่ง | |
0820 | SL268 | ซูราบายาจูอันดา | แถวที่ 7-8 | B737-800 / 189 ที่นั่ง |
1105 | QZ251 | จาการ์ตาซูการ์โนฮัตตา | แถวที่ 4 | A320-200 / 180 ที่นั่ง |
1110 | SL220 | กาฐมาณฑุตริภูวัน | B737-800 / 189 ที่นั่ง | |
1120 | QZ155 | เมดันกูวาลานามู | แถวที่ 4 | A320-200 / 180 ที่นั่ง |
1320 | SL786 | นครศรีธรรมราช | B737-800 / 189 ที่นั่ง | |
1405 | ID7630 | จาการ์ตาซูการ์โนฮัตตา | แถวที่ 6 | A320 NEO / 156 ที่นั่ง |
1625 | QZ331 | ซูราบายาจูอันดา | แถวที่ 4-5 | A320-200 / 180 ที่นั่ง |
1715 | QG513 | จาการ์ตาซูการ์โนฮัตตา | แถวที่ 3 | A320-200 / 180 ที่นั่ง |
1825 | QZ257 | จาการ์ตาซูการ์โนฮัตตา | แถวที่ 4 | A320-200 / 180 ที่นั่ง |
1845 | SL794 | นครศรีธรรมราช | B737-800 / 189 ที่นั่ง | |
2310 | 5J864 | มะนิลานินอยอากีโน | A321 NEO / 236 ที่นั่ง |
วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2569
ออก | เลขที่ | เดินทางไปที่ | CKIN | โดยเครื่อง / ที่นั่ง |
|---|---|---|---|---|
0200 | SL116 | จาการ์ตาซูการ์โนฮัตตา | แถวที่ 8 | B737-800 / 189 ที่นั่ง |
0635 | 5J5959 | เซบูแม็กทัน | A321 NEO / 236 ที่นั่ง | |
1105 | QZ251 | จาการ์ตาซูการ์โนฮัตตา | แถวที่ 4 | A320-200 / 180 ที่นั่ง |
1110 | SL220 | กาฐมาณฑุตริภูวัน | B737-800 / 189 ที่นั่ง | |
1120 | QZ155 | เมดันกูวาลานามู | แถวที่ 4 | A320-200 / 180 ที่นั่ง |
1320 | SL786 | นครศรีธรรมราช | B737-800 / 189 ที่นั่ง | |
1405 | ID7630 | จาการ์ตาซูการ์โนฮัตตา | แถวที่ 6 | A320 NEO / 156 ที่นั่ง |
1715 | QG513 | จาการ์ตาซูการ์โนฮัตตา | แถวที่ 3 | A320-200 / 180 ที่นั่ง |
1825 | QZ257 | จาการ์ตาซูการ์โนฮัตตา | แถวที่ 4 | A320-200 / 180 ที่นั่ง |
1845 | SL794 | นครศรีธรรมราช | B737-800 / 189 ที่นั่ง | |
2115 | 5J5965 | ดาเบาฟรานซิสโก | A320 200 / 180 ที่นั่ง | |
2145 | QZ253 | จาการ์ตาซูการ์โนฮัตตา | แถวที่ 4 | A320-200 / 180 ที่นั่ง |
2310 | 5J864 | มะนิลานินอยอากีโน | A321 NEO / 236 ที่นั่ง |
วันอังคารที่ 14 เมษายน 2569
ออก | เลขที่ | เดินทางไปที่ | CKIN | โดยเครื่อง / ที่นั่ง |
|---|---|---|---|---|
0125 | 5J5971 | อิโลอิโลอินเตอร์ | A320-200 / 180 ที่นั่ง | |
1105 | QZ251 | จาการ์ตาซูการ์โนฮัตตา | แถวที่ 4 | A320-200 / 180 ที่นั่ง |
1120 | QZ155 | เมดันกูวาลานามู | แถวที่ 4 | A320-200 / 180 ที่นั่ง |
1320 | SL786 | นครศรีธรรมราช | B737-800 / 189 ที่นั่ง | |
1405 | ID7630 | จาการ์ตาซูการ์โนฮัตตา | แถวที่ 6 | A320 NEO / 156 ที่นั่ง |
1625 | QZ331 | ซูราบายาจูอันดา | แถวที่ 4-5 | A320-200 / 180 ที่นั่ง |
1715 | QG513 | จาการ์ตาซูการ์โนฮัตตา | แถวที่ 3 | A320-200 / 180 ที่นั่ง |
1825 | QZ257 | จาการ์ตาซูการ์โนฮัตตา | แถวที่ 4 | A320-200 / 180 ที่นั่ง |
1845 | SL794 | นครศรีธรรมราช | B737-800 / 189 ที่นั่ง | |
2145 | QZ253 | จาการ์ตาซูการ์โนฮัตตา | แถวที่ 4 | A320-200 / 180 ที่นั่ง |
2310 | 5J864 | มะนิลานินอยอากีโน | A321 NEO / 236 ที่นั่ง |