top of page
A330
Airbus A330-200 FREIGHTER
รหัส | รุ่นหลัก | รุ่นย่อย | ชื่อย่อ | ชื่อเต็ม | น้อยสุด | สูงสุด | สัญชาติ | ปีที่ผลิต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33X | A330 | A332 | A330-200 FREIGHTER | Airbus A330-200 FREIGHTER | 200 | 345 | ฝรั่งเศส | |
338 | A330 | 800NEO | A330-800NEO | Airbus A330-800NEO | 257 | 406 | ฝรั่งเศส | |
332 | A330 | A332 | A330-200 | Airbus A330-200 | 200 | 345 | ฝรั่งเศส | |
330 | A330 | A330 | A330 | Airbus A330 | 200 | 345 | ฝรั่งเศส | |
333 | A330 | A333 | A330-300 | Airbus A330-300 | 200 | 345 | ฝรั่งเศส | |
339 | A330 | 900NEO | A330-900NEO | Airbus A330-900NEO | 200 | 345 | ฝรั่งเศส | 2015 |
บางสายการบินอาจใช้รหัสของรุ่นหลัก หรือรุ่นย่อย แทนรหัสที่ถูกต้องได้