top of page
ขอมูลทั่วไป
สายการบินที่ใช้
เที่ยวบินที่ใช้
Airbus A330-300
รหัส | บริษัท | ชื่อย่อ | ที่นั่งน้อยสุด | ที่นั่งมากสุด |
---|---|---|---|---|
333 | Airbus | A330-300 | 200 | 345 |
สายการบินไม่จำเป็นต้องจัดที่นั่งตามที่ระบุไว้ทั้งหมด อาจจัดให้เหมาะสมกับผู้เดินทางเส้นทางนั้นๆ และ
สายการบินยังอาจปรับเปลี่ยนลักษณะที่นั่งตามปริมาณผู้เดินทางที่ออกเดินทางในวันนั้น
ยิ่งไปกว่านั้น สายการบินยังอาจเปลี่ยนตัวเครื่องในการให้บริการบินตามวันเวลาจริง
สายการบิน | ที่นั้ง | ประหยัด | พรีเมี่ยม | ธุรกิจ | ชั้นหนึ่ง | MAP-Y | MAP-P | MAP-B | MAP-F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แอร์แคนาดา | 285 | 255 | 30 | 0 | 0 | 2-4-2 | 2-2-2 | -- | -- | |
แอร์แคนาดา | 297 | 241 | 24 | 32 | 0 | 2-4-2 | 2-3-2 | 1-2-1 | -- | |
ฟินน์แอร์ | 279 | 230 | 21 | 28 | 0 | 2-4-2 | 2-3-2 | 1-2-1 | -- | |
แอร์ไชนา | 315 | 255 | 20 | 36 | 0 | 2-4-2 | 2-4-2 | 2-2-2 | -- | |
ไชนาแอร์ | 263 | 227 | 0 | 36 | 0 | 2-4-2 | -- | 2-2-2 | -- | |
เดลตาแอร์ | 282 | 227 | 21 | 34 | 0 | 2-4-2 | 3-3-3 | 1-2-1 | -- | |
เซี่ยงไฮ้แอร์ | 300 | 262 | 0 | 38 | 0 | 2-4-2 | -- | 2-2-2 | -- | |
ฮ่องกงแอร ์ | 303 | 279 | 0 | 24 | 0 | 2-4-2 | -- | 1-2-1 | -- | |
ฮ่องกงแอร์ | 285 | 255 | 0 | 30 | 0 | 2-4-2 | -- | 2-2-2 | -- | |
ฮ่องกงแอร์ | 292 | 260 | 0 | 32 | 0 | 2-4-2 | -- | 1-1-1-1 | -- | |
ไอบีเรียแอร์ | 292 | 242 | 21 | 29 | 0 | 2-4-2 | 2-3-2 | 1-1-1-1 | -- | |
โคเรียนแอร์ | 272 | 248 | 0 | 24 | 0 | 2-4-2 | -- | 2-2-2 | -- | |
โคเรียนแอร์ | 284 | 260 | 0 | 24 | 0 | 2-4-2 | -- | 2-2-2 | -- | |
ลุฟท์ฮันซ่าแอร์ | 255 | 185 | 28 | 42 | 0 | 2-4-2 | 2-3-2 | 2-2-2 | -- | |
มาเลเซียแอร์ | 290 | 263 | 0 | 27 | 0 | 2-4-2 | -- | 1-1-1-1 | -- | |
การบินไทย | 294 | 263 | 0 | 31 | 0 | 2-4-2 | -- | 1-1-1-1 | -- | |
การบินไทย | 271 | 185 | 48 | 38 | 0 | 2-4-2 | 2-3-2 | 1-1-1 | -- | |
ทีเวย์แอร์ | 357 | 335 | 0 | 12 | 0 | 3-3-3 | -- | 2-2-2 | -- | |
ทีเวย์แอร์ | 377 | 365 | 0 | 12 | 0 | 3-3-3 | -- | 2-2-2 | -- | |
แอร์เอเชีย | 367 | 367 | 0 | 0 | 0 | 3-3-3 | -- | -- | -- | |
แอร์เอเชีย | 377 | 365 | 0 | 12 | 0 | 3-3-3 | -- | 2-2-2 | -- | |
แอร์เอเชีย | 309 | 291 | 0 | 18 | 0 | 2-4-2 | -- | 1-2-1 | -- | |
แอร์เอเชีย | 285 | 255 | 0 | 30 | 0 | 2-4-2 | -- | 2-2-2 | -- |
เที่ยวบิน | เวลาออก | ขึ้นบินจาก | หยุด | เวลาถึง | ลงจอดที่ | ใช้เวลาทั้งสิ้น |
---|---|---|---|---|---|---|
CA1790 | 1035 | กว่างโจวไป๋ยฺหวิน | 0 | 1245 | หางโจวเซียวซาน | 02:10 |
CA1794 | 1740 | กว่างโจวไป๋ยฺหวิน | 0 | 1935 | หางโจวเซียวซาน | 01:55 |
CI833 | 0700 | ไทเปไต้หวัน | 0 | 0945 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 03:45 |
CI834 | 1050 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 1530 | ไทเปไต้หวัน | 03:40 |
CI835 | 1330 | ไทเปไต้หวัน | 0 | 1620 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 03:50 |
CI836 | 1730 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 2205 | ไทเปไต้หวัน | 03:35 |
CX700 | 0805 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 1210 | ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 03:10 |
CX705 | 0800 | ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 0 | 1000 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 03:00 |
CX708 | 1730 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 2130 | ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 03:00 |
CX750 | 1100 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 1510 | ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 03:10 |
CX754 | 1230 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 1640 | ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 03:10 |
CX774 | 1205 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 1615 | ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 03:10 |
HX80 | 2030 | ฮ่องกงเช็กล้าป ก๊อก | 0 | 2015 | แวนคูเวอร์อินเตอร์ | 12:15 |
HX253 | 1220 | ไทเปไต้หวัน | 0 | 1415 | ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 01:55 |
HX760 | 0200 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 0555 | ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 02:50 |
KE1045 | 0820 | โซลคิมโพ | 0 | 0935 | เชจูอินเตอร์ | 01:15 |
KE1055 | 0925 | โซลคิมโพ | 0 | 1040 | เชจูอินเตอร์ | 01:15 |
KE1113 | 1255 | โซลคิมโพ | 0 | 1410 | เชจูอินเตอร์ | 01:15 |
KE1121 | 1335 | โซลคิมโพ | 0 | 1450 | เชจูอินเตอร์ | 01:15 |
KE1177 | 1705 | โซลคิมโพ | 0 | 1820 | เชจูอินเตอร์ | 01:15 |
KE1187 | 1745 | โซลคิมโพ | 0 | 1900 | เชจูอินเตอร์ | 01:15 |
KE1345 | 0905 | โซลคิมโพ | 0 | 1210 | เชจูอินเตอร์ | 01:15 |
KE1347 | 1315 | โซลคิมโพ | 0 | 1430 | เชจูอินเตอร์ | 01:15 |
MU542 | 1335 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 1855 | เซี่ยงไฮ้ผู่ตง | 04:25 |
QF295 | 0950 | ซิดนีย์คิงส์ฟอร์ด | 0 | 1640 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 09:50 |
QF296 | 1810 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 0625+1 | ซิดนีย์คิงส์ฟอร์ด | 09:15 |
TG317 | 1855 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 2155 | มุมไบฉัตรปตีศิวาจี | 04:30 |
TG323 | 0735 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 1035 | เดลีอินทิราคานธี | 04:30 |
TG341 | 1900 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 2200 | การาจีจินนาห์ | 05:00 |
TG345 | 1950 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 2230 | ลาฮอร์อัลลามา | 04:40 |
TG349 | 1900 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 2210 | อิสลามาบัดอินเตอร์ | 05:10 |
TG401 | 1915 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 2230 | สิงคโปร์ชางงี | 02:15 |
TG600 | 0800 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 1145 | ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 02:45 |
TG612 | 1045 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 1400 | คุนหมิง ฉางสุ่ย | 02:15 |
TG648 | 0050 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 0800 | ฟูกูโอกะอินเตอร์ | 05:10 |
TG668 | 1040 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 1430 | กว่างโจวไป๋ยฺหวิน | 02:50 |
TK59 | 0645 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 1250 | อิสตันบูลอินเตอร์ | 10:05 |
TK65 | 1115 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 1725 | อิสตันบูลอินเตอร์ | 10:10 |
TK69 | 2245 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 0515+1 | อิสตันบูลอินเตอร์ | 10:30 |
XJ612 | 0110 | กรุงเทพดอนเมือง | 0 | 0840 | โอซากะคันไซ | 05:30 |
XJ638 | 0045 | กรุงเทพดอนเมือง | 0 | 0825 | นาโงยะชูบุเซ็นแทรร์ | 05:40 |
XJ760 | 0115 | กรุงเทพดอนเมือง | 0 | 0550 | เซี่ยงไฮ้ผู่ตง | 04:15 |
Read More
