top of page
ราคาค่าโดยสาร
เที่ยวบินหรือขบวนรถ
วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2569
ออก | เลขที่ | เดินทางไปที่ | CKIN | โดยเครื่อง / ที่นั่ง |
|---|---|---|---|---|
1300 | FD5423 | เชียงใหม่อินเตอร์ | มีเค้าท์เตอร์เดียว | A320-200 / 180 ที่นั่ง |
1420 | SL737 | กรุงเทพดอนเมือง | มีเค้าท์เตอร์เดียว | B737-800 / 189 ที่นั่ง |
1850 | VZ353 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | มีเค้าท์เตอร์เดียว | A320-200 / 180 ที่นั่ง |
วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2569
ออก | เลขที่ | เดินทางไปที่ | CKIN | โดยเครื่อง / ที่นั่ง |
|---|---|---|---|---|
1420 | SL737 | กรุงเทพดอนเมือง | มีเค้าท์เตอร์เดียว | B737-800 / 189 ที่นั่ง |
1850 | VZ353 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | มีเค้าท์เตอร์เดียว | A320-200 / 180 ที่นั่ง |
วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2569
ออก | เลขที่ | เดินทางไปที่ | CKIN | โดยเครื่อง / ที่นั่ง |
|---|---|---|---|---|
1300 | FD5423 | เชียงใหม่อินเตอร์ | มีเค้าท์เตอร์เดียว | A320-200 / 180 ที่นั่ง |
1420 | SL737 | กรุงเทพดอนเมือง | มีเค้าท์เตอร์เดียว | B737-800 / 189 ที่นั่ง |
1850 | VZ353 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | มีเค้าท์เตอร์เดียว | A320-200 / 180 ที่นั่ง |
bottom of page