top of page
ค่าโดยสารมาที่นี่
เที่ยวบินขาเข้า
เดินทางไป
คุนหมิง
วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2569
ถึง | เลขที่ | เดินทางมาจาก | โดยเครื่อง / ที่นั่ง |
|---|---|---|---|
0015 | MU9614 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | B737-800 / 170 ที่นั่ง |
1115 | MU9622 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | B737 MAX8 / 176 ที่นั่ง |
1400 | TG612 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | B777-200ER / 292 ที่นั่ง |
1700 | MU6088 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | B737-800 / 170 ที่นั่ง |
1920 | MU742 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | B737 MAX8 / 176 ที่นั่ง |
2330 | KY8370 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | B737-800 / 176 ที่นั่ง |
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2569
ถึง | เลขที่ | เดินทางมาจาก | โดยเครื่อง / ที่นั่ง |
|---|---|---|---|
0015 | MU9614 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | B737-800 / 170 ที่นั่ง |
1115 | MU9622 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | B737 MAX8 / 176 ที่นั่ง |
1400 | TG612 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | B777-200ER / 292 ที่นั่ง |
1650 | MU6088 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | B737-800 / 170 ที่นั่ง |
1920 | MU742 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | B737 MAX8 / 176 ที่นั่ง |
2330 | KY8370 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | B737-800 / 176 ที่นั่ง |
วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2569
ถึง | เลขที่ | เดินทางมาจาก | โดยเครื่อง / ที่นั่ง |
|---|---|---|---|
0015 | MU9614 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | B737-800 / 170 ที่นั่ง |
1115 | MU9622 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | B737 MAX8 / 176 ที่นั่ง |
1400 | TG612 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | B777-200ER / 292 ที่นั่ง |
1650 | MU6088 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | B737-800 / 170 ที่นั่ง |
1920 | MU742 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | B737 MAX8 / 176 ที่นั่ง |
2330 | KY8370 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | B737-800 / 176 ที่นั่ง |
bottom of page