top of page
ขอมูลทั่วไป
สายการบินที่ใช้
เที่ยวบินที่ใช้
Airbus A319
รหัส | บริษัท | ชื่อย่อ | ที่นั่งน้อยสุด | ที่นั่งมากสุด |
---|---|---|---|---|
31B | Airbus | A319 | 160 | 160 |
สายการบินไม่จำเป็นต้องจัดที่นั่งตามที่ระบุไว้ทั้งหมด อาจจัดให้เหมาะสมกับผู้เดินทางเส้นทางนั้นๆ และ
สายการบินยังอาจปรับเปลี่ยนลักษณะที่นั่งตามปริมาณผู้เดินทางที่ออกเดินทางในวันนั้น
ยิ่งไปกว่านั้น สายการบินยังอาจเปลี่ยนตัวเครื่องในการให้บริการบินตามวันเวลาจริง
สายการบิน | ที่นั้ง | ประหยัด | พรีเมี่ยม | ธุรกิจ | ชั้นหนึ่ง | MAP-Y | MAP-P | MAP-B | MAP-F |
---|
เที่ยวบิน | เวลาออก | ขึ้นบินจาก | หยุด | เวลาถึง | ลงจอดที่ | ใช้เวลาทั้งสิ้น |
---|---|---|---|---|---|---|
KB130 | 1150 | พาโรอินเตอร์ | 0 | 1205 | สิลิคุรีบักโดกรา | 00:45 |
KB130 | 1245 | สิลิคุรีบักโดกรา | 0 | 1730 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 03:15 |
KB131 | 0730 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 0910 | สิลิคุรีบักโดกรา | 03:10 |
KB131 | 0940 | สิลิคุรีบักโดกรา | 0 | 1100 | พาโรอินเตอร์ | 00:50 |
KB152 | 1320 | พาโรอินเตอร์ | 0 | 1730 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 03:10 |
KB153 | 0500 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 0715 | พาโรอินเตอร์ | 03:15 |
bottom of page