top of page
ขอมูลทั่วไป
สายการบินที่ใช้
เที่ยวบินที่ใช้
Airbus A321
รหัส | บริษัท | ชื่อย่อ | ที่นั่งน้อยสุด | ที่นั่งมากสุด |
---|---|---|---|---|
321 | Airbus | A321 | 174 | 220 |
สายการบินไม่จำเป็นต้องจัดที่นั่งตามที่ระบุไว้ทั้งหมด อาจจัดให้เหมาะสมกับผู้เดินทางเส้นทางนั้นๆ และ
สายการบินยังอาจปรับเปลี่ยนลักษณะที่นั่งตามปริมาณผู้เดินทางที่ออกเดินทางในวันนั้น
ยิ่งไปกว่านั้น สายการบินยังอาจเปลี่ยนตัวเครื่องในการให้บริการบินตามวันเวลาจริง
สายการบิน | ที่นั้ง | ประหยัด | พรีเมี่ยม | ธุรกิจ | ชั้นหนึ่ง | MAP-Y | MAP-P | MAP-B | MAP-F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เจ็ตสตาร์เอเชีย | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | -- | -- | -- | |
อีเจียนแอร์ | 206 | 174 | 32 | 0 | 0 | 3-3 | -- | 1-1-1 | -- | |
ฟินน์แอร์ | 193 | 161 | 0 | 32 | 0 | 3-3 | -- | 1-1-1-1 | -- | |
แอร์ปูซาน | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | -- | -- | -- | |
แอร์ไชนา | 194 | 182 | 0 | 12 | 0 | 3-3 | -- | 2-2 | -- | |
คอนดอร์แอร์ | 208 | 184 | 0 | 24 | 0 | 3-3 | -- | 1-1-1-1 | -- | |
เดลตาแอร์ | 191 | 171 | 0 | 0 | 20 | 3-3 | -- | -- | 2-2 | |
ยูโรวิงส์ | 220 | 208 | 0 | 12 | 0 | 3-3 | -- | 1-1-1-1 | -- | |
เจ็ตสตาร์เจแปน | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | -- | -- | -- | |
ฮ่องกงแอร์ | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | -- | -- | -- | |
เจ็ตสตาร์แอร์ | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | -- | -- | -- | |
ลาแทมแอร์ | 224 | 212 | 12 | 0 | 0 | 3-3 | 1-1-1-1 | -- | -- | |
เจ็ต 2 แอร์ | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | -- | -- | -- | |
เจ็ต 2 แอร์ | 232 | 232 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | -- | -- | -- | |
เอเชียน่าแอร์ | 189 | 167 | 0 | 12 | 0 | 3-3 | -- | 2-2 | -- | |
เอส 7 แอร์ | 182 | 174 | 0 | 8 | 0 | 3-3 | -- | 2-2 | -- | |
ซาอุเดียแอร์ | 165 | 145 | 0 | 20 | 0 | 3-3 | -- | 2-2 | -- | |
เวียดนามแอร์ | 203 | 195 | 0 | 8 | 0 | 3-3 | -- | 2-2 | -- | |
เวียดนามแอร์ | 184 | 168 | 0 | 16 | 0 | 3-3 | 3-3 | 2-2 | -- | |
เวียดเจ็ทแอร์ | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | -- | -- | -- |
เที่ยวบิน | เวลาออก | ขึ้นบินจาก | หยุด | เวลาถึง | ลงจอดที่ | ใช้เวลาทั้งสิ้น |
---|---|---|---|---|---|---|
3U3936 | 1805 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 2155 | เฉิงตูเทียนฟู่ | 02:50 |
AY803 | 0810 | เฮลซิงกิวันตา | 0 | 0810 | สตอกโฮล์มอาร์ลันดา | 01:00 |
AY804 | 1245 | สตอกโฮล์มอาร์ลันดา | 0 | 1445 | เฮลซิงกิวันตา | 01:00 |
BX726 | 2255 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 0620+1 | ปูซานกิมแฮอินเตอร์ | 05:25 |
BX747 | 1715 | โซลอินช็อน | 0 | 2120 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 06:05 |
BX748 | 2220 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 0605+1 | โซลอินช็อน | 05:45 |
CA1382 | 1330 | กว่างโจวไป๋ยฺหวิน | 0 | 1655 | โหฮอตไบตา | 03:25 |
CA1796 | 1900 | กว่างโจวไป๋ยฺหวิน | 0 | 2110 | หางโจวเซียวซาน | 02:10 |
CZ363 | 1555 | กว่างโจวไป๋ยฺหวิน | 0 | 1755 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 03:00 |
CZ364 | 1900 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 2310 | กว่างโจวไป๋ยฺหวิน | 03:10 |
CZ3082 | 1555 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 2000 | กว่างโจวไป๋ยฺหวิน | 03:05 |
CZ3963 | 0805 | เซินเจิ้นเป่าอัน | 0 | 1105 | ชิงเต่าเจียวตง | 03:00 |
CZ5096 | 1505 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 1905 | กว่างโจวไป๋ยฺหวิน | 03:00 |
CZ8023 | 1450 | กว่างโจวไป๋ยฺหวิน | 0 | 1650 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 03:00 |
CZ8024 | 1805 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 2215 | กว่างโจวไป๋ยฺหวิน | 03:10 |
CZ8076 | 1220 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 1610 | เซินเจิ้นเป่าอัน | 02:50 |
CZ8324 | 1725 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 2140 | เซินเจิ้นเป่าอัน | 03:15 |
F93156 | 0615 | ลอสแอนเจลิส | 0 | 0948 | เดนเวอร์โคโลราโด | 02:33 |
F94346 | 1052 | ลอสแอนเจลิส | 0 | 1425 | เดนเวอร์โคโลราโด | 02:35 |
G9816 | 0750 | ชาร์จาห์อินเตอร์ | 0 | 1725 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 06:35 |
G9817 | 1825 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 2150 | ดูไบชาร์จาห์ | 0625 |
G9821 | 2215 | ชาร์จาห์อินเตอร์ | 0 | 0750+1 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 06:35 |
G9822 | 0915 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 1240 | ดูไบชาร์จาห์ | 06:25 |
IB403 | 0710 | มาดริดบาราคัส | 0 | 0825 | บาร์เซโลนาเอลแปรต | 01:15 |
IB433 | 1140 | มาดริดบาราคัส | 0 | 1245 | บิลเบา | 01:05 |
IB463 | 2220 | มาดริดบาราคัส | 0 | 2340 | ลาโครูนา | 01:20 |
IB589 | 1545 | มาดริดบาราคัส | 0 | 1800 | ปารีสชาร์ลเดอโกล | 02:15 |
IB590 | 1850 | ปารีสชาร์ลเดอโกล | 0 | 2100 | มาดริดบาราคัส | 02:10 |
IB597 | 0905 | มาดริดบาราคัส | 0 | 1125 | บรัสเซลส์อินเตอร์ | 02:20 |
IB633 | 2000 | มาดริดบาราคัส | 0 | 2220 | ซูริคโคลเทิน | 02:20 |
IB649 | 1130 | มาดริดบาราคัส | 0 | 1355 | โรมเลโอนาร์โด | 02:25 |
IB651 | 1300 | มาดริดบาราคัส | 0 | 1525 | โรมเลโอนาร์โด | 02:25 |
IB657 | 2150 | มาดริดบาราคัส | 0 | 0015+1 | โรมเลโอนาร์โด | 02:25 |
JQ511 | 1035 | ซิดนีย์คิงส์ฟอร์ด | 0 | 1210 | เมลเบิร์นอินเตอร์ | 01:35 |
JQ514 | 1250 | เมลเบิร์นอินเตอร์ | 0 | 1415 | ซิดนีย์คิงส์ฟอร์ด | 01:25 |
JQ517 | 1240 | ซิดนีย์คิงส์ฟอร์ด | 0 | 1415 | เมลเบิร์นอินเตอร์ | 01:35 |
JQ520 | 1500 | เมลเบิร์นอินเตอร์ | 0 | 1625 | ซิดนีย์คิงส์ฟอร์ด | 01:25 |
JQ522 | 1610 | เมลเบิร์นอินเตอร์ | 0 | 1735 | ซิดนีย์คิงส์ฟอร์ด | 01:25 |
JQ529 | 1820 | ซิดนีย์คิงส์ฟอร์ด | 0 | 1955 | เมลเบิร์นอินเตอร์ | 01:35 |
JQ568 | 1825 | เมลเบิร์นอินเตอร์ | 0 | 2030 | บริสเบนคว ีนส์แลนด์ | 02:05 |
JQ725 | 1700 | ซิดนีย์คิงส์ฟอร์ด | 0 | 1850 | โฮบาร์ตอินเตอร์ | 01:50 |
JQ810 | 0600 | ซิดนีย์คิงส์ฟอร์ด | 0 | 0730 | บริสเบนควีนส์แลนด์ | 01:30 |
K6105 | 1000 | พนมเปญอินเตอร์ | 0 | 1050 | เสียมราฐ | 00:50 |
K6725 | 2100 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 2220 | พนมเปญอินเตอร์ | 01:20 |
LA3204 | 1705 | เซาเปาโลกัวรูลโฮส | 0 | 1855 | อีกัวซูบราซิล | 01:50 |
LA3342 | 0835 | เซาเปาโลกัวรูลโฮส | 0 | 0935 | รีโอเดจาเนโรการ์ลูชโชบิง | 01:00 |
LA3349 | 1825 | รีโอเดจาเนโรการ์ลูช | 0 | 1935 | เซาเปาโลกัวรูลโฮส | 01:10 |
LA3367 | 1020 | รีโอเดจาเนโรการ์ลูช | 0 | 1125 | เซาเปาโลกัวรูลโฮส | 01:05 |
LA3368 | 2015 | เซาเปาโลกัวรูลโฮส | 0 | 2115 | รีโอเดจาเนโรการ์ลูชโชบิง | 01:00 |
LA3552 | 0755 | เซาเปาโลกัวรูลโฮส | 0 | 0905 | โฮริซอนทิ | 01:10 |
LA3790 | 1750 | เซาเปาโลกัวรูลโฮส | 0 | 1905 | โฮริซอนทิ | 01:10 |
LA4548 | 1640 | เซาเปาโลกัวรูลโฮส | 0 | 1740 | รีโอเดจาเนโรการ์ลูชโชบิง | 01:00 |
LA4768 | 2020 | เซาเปาโลกัวรูลโฮส | 0 | 2130 | โฮริซอนทิ | 01:10 |
MM91 | 1930 | โอซากะคันไซ | 0 | 2355 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 06:25 |
MM92 | 0115 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 0920 | โอซากะคันไซ | 06:05 |
MU5227 | 1440 | เซี่ยงไฮ้ผู่ตง | 0 | 1700 | เทียนจินปินไห่ | 02:20 |
MU5228 | 1800 | เทียนจินปินไห่ | 0 | 2015 | เซี่ยงไฮ้ผู่ตง | 02:15 |
MU5244 | 1755 | เซินเจิ้นเป่าอัน | 0 | 2000 | หนิงป่อลีเฉอ | 02:05 |
MU5244 | 2050 | หนิงป่อลีเฉอ | 0 | 2245 | ชิงเต่าเจียวตง | 01:55 |
OZ8140 | 0830 | เชจูอินเตอร์ | 0 | 0925 | กวางจูแอร์พอร์ต | 00:55 |
OZ8142 | 1120 | เชจูอินเตอร์ | 0 | 1215 | กวางจูแอร์พอร์ต | 00:55 |
OZ8144 | 1310 | เชจูอินเตอร์ | 0 | 1405 | กวางจูแอร์พอร์ต | 00:55 |
OZ8146 | 1635 | เชจูอินเตอร์ | 0 | 1725 | กวางจูแอร์พอร์ต | 00:55 |
PA401 | 1000 | ลาฮอร์อัลลามา | 0 | 1155 | การาจีจินนาห์ | 01:55 |
PA405 | 1730 | ลาฮอร์อัลลามา | 0 | 1925 | การาจีจินนาห์ | 01:55 |
PC2182 | 0555 | อิสตันบูลซาบีฮา | 0 | 0805 | อิซมีร์อัดนันเมรเดเรส | 01:10 |
PC2184 | 0740 | อิสตันบูลซาบีฮา | 0 | 0850 | อิซมีร ์อัดนันเมรเดเรส | 01:10 |
S75551 | 1325 | โนโวซีบีรสค์ทอลมาเชโว | 0 | 1450 | ดูชานเบอินเตอร์ | 03:25 |
SV1244 | 1540 | ดาวัดมีแอร์พอร์ต | 0 | 1635 | ริยาดคิงคาลิด | 00:55 |
U23755 | 1900 | มิลานมัลเปนซา | 0 | 2035 | บาร์เซโลนาเอลแปรต | 01:35 |
VJ190 | 0710 | โฮจิมินห์เตินเซินเญิ้ต | 0 | 0920 | ฮานอยโหน่ยบ่าย | 02:10 |
VJ800 | 1545 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 1715 | โฮจิมินห์เตินเซินเญิ้ต | 01:30 |
VJ804 | 1350 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 1520 | โฮจิมินห์เตินเซินเญิ้ต | 01:30 |
VJ806 | 1955 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 2125 | โฮจิมินห์เตินเซินเญิ้ต | 01:30 |
VJ820 | 1630 | โฮจิมินห์เตินเซินเญิ้ต | 0 | 0100+1 | โตเกียวฮาเนดะ | 06:30 |
VJ902 | 1505 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 1700 | ฮานอยโหน่ยบ่าย | 01:55 |
VJ904 | 1835 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 2025 | ฮานอยโหน่ยบ่าย | 01:50 |
VJ920 | 0140 | ฮานอยโหน่ยบ่าย | 0 | 0800 | นาโงยะชูบุเซ็นแทรร์ | 04:20 |
VN156 | 0645 | ดานังอินเตอร์ | 0 | 0810 | ฮานอยโหน่ยบ่าย | 01:25 |
VN600 | 1120 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 1305 | โฮจิมินห์เตินเซินเญิ้ต | 01:45 |
VN601 | 0845 | โฮจิมินห์เตินเซินเญิ้ต | 0 | 1020 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 01:35 |
VN604 | 1425 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 1615 | โฮจิมินห์เตินเซินเญิ้ต | 01:50 |
VN605 | 1135 | โฮจิมินห์เตินเซินเญิ้ต | 0 | 1310 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 01:35 |
VN606 | 1930 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 2115 | โฮจิมินห์เตินเซินเญิ้ต | 01:45 |
VN607 | 1655 | โฮจิมินห์เตินเซินเญิ้ต | 0 | 1830 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 01:35 |
VN608 | 2105 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 2245 | โฮจิมินห์ เตินเซินเญิ้ต | 01:45 |
VN609 | 1830 | โฮจิมินห์เตินเซินเญิ้ต | 0 | 2005 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 01:35 |
VN610 | 1155 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 1350 | ฮานอยโหน่ยบ่าย | 01:55 |
VN611 | 0850 | ฮานอยโหน่ยบ่าย | 0 | 1050 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 02:00 |
VN614 | 1555 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 1750 | ฮานอยโหน่ยบ่าย | 01:55 |
VN615 | 1245 | ฮานอยโหน่ยบ่าย | 0 | 1445 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 02:00 |
VN616 | 2215 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 0010+1 | ฮานอยโหน่ยบ่าย | 01:55 |
VN617 | 1900 | ฮานอยโหน่ยบ่าย | 0 | 2105 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 02:05 |
VN618 | 1905 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 2100 | ฮานอยโหน่ยบ่าย | 01:55 |
VN619 | 1605 | ฮานอยโหน่ยบ่าย | 0 | 1805 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 02:00 |
VN626 | 1805 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 1945 | ดานังอินเตอร์ | 01:40 |
VN627 | 1515 | ดานังอินเตอร์ | 0 | 1705 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 01:50 |
VN1366 | 0550 | โฮจิมินห์เตินเซินเญิ้ต | 0 | 0715 | เว้ฟู้บ่าย | 01:25 |
VN1370 | 1100 | โฮจิมินห์เตินเซินเญิ้ต | 0 | 1225 | เว้ฟู้บ่าย | 01:25 |
VN1374 | 1535 | โฮจิมินห์เตินเซินเญิ้ต | 0 | 1705 | เว้ฟู้บ่าย | 01:30 |
VN1376 | 2005 | โฮจิมินห์เตินเซินเญิ้ต | 0 | 2130 | เว้ฟู้บ่าย | 01:25 |
VN1378 | 2115 | โฮจิมินห์เตินเซินเญิ้ต | 0 | 2240 | เว้ฟู้บ่าย | 01:25 |
VN1381 | 0715 | ด่าหลัตเลียนเคือง | 0 | 0815 | โฮจิมินห์เตินเซินเญิ้ต | 01:00 |
VN1383 | 1145 | ด่าหลัตเลียนเคือง | 0 | 1245 | โฮจิมินห์เตินเซินเญิ้ต | 01:00 |
VN1387 | 1855 | ด่าหลัตเลียนเคือง | 0 | 1955 | โฮจิมินห์เตินเซินเญิ้ต | 01:00 |
VN1591 | 0845 | ฮานอยโหน่ยบ่าย | 0 | 0950 | ดองฮอย | 01:05 |
VN6171 | 1025 | ด่าหลัตเลียนเคือง | 0 | 1125 | โฮจิมินห์เตินเซินเญิ้ต | 01:00 |
VN7383 | 2245 | ด่าหลัตเลียนเคือง | 0 | 2345 | โฮจิมินห์เตินเซินเญิ้ต | 01:00 |
VN7387 | 1435 | ด่าหลัตเลียนเคือง | 0 | 1535 | โฮจิมินห์เตินเซินเญิ้ต | 01"00 |
VU130 | 1440 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 1615 | โฮจิมินห์เตินเซินเญิ้ต | 01:35 |
VU131 | 1205 | โฮจิมินห์เตินเซินเญิ้ต | 0 | 1340 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 01:35 |
VZ320 | 0710 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 0840 | หาดใหญ่สงขลา | 01:30 |
VZ321 | 0905 | หาดใหญ่สงขา | 0 | 1035 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 01:30 |
VZ324 | 1105 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 1230 | หาดใหญ่สงขลา | 01:30 |
VZ325 | 1305 | หาดใหญ่สงขา | 0 | 1435 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 01:30 |
VZ328 | 1945 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 2115 | หาดใหญ่สงขลา | 01:30 |
VZ329 | 2150 | หาดใหญ่สง ขา | 0 | 2320 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 01:30 |
VZ564 | 1520 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 2010 | ไทเปไต้หวัน | 03:50 |
VZ565 | 2110 | ไทเปไต้หวัน | 0 | 2355 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 03:45 |
VZ566 | 0155 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 1 | 1125 | โอซากะคันไซ | 07:15 |
VZ566 | 0155 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 0645 | ไทเปไต้หวัน | 03:50 |
VZ566 | 0745 | ไทเปไต้หวัน | 0 | 1125 | โอซากะคันไซ | 02:40 |
VZ850 | 0145 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 0920 | โซลอินช็อน | 05:35 |
VZ851 | 1155 | โซลอินช็อน | 0 | 1545 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 05:50 |
bottom of page