top of page
สายการบินที่ใช้
เที่ยวบินที่ใช้
ขอมูลทั่วไป
สายการบินไม่จำเป็นต้องจัดที่นั่งตามที่ระบุไว้ทั้งหมด อาจจัดให้เหมาะสมกับผู้เดินทางเส้นทางนั้นๆ และ
สายการบินยังอาจปรับเปลี่ยนลักษณะที่นั่งตามปริมาณผู้เดินทางที่ออกเดินทางในวันนั้น
ยิ่งไปกว่านั้น สายการบินยังอาจเปลี่ยนตัวเครื่องในการให้บริการบินตามวันเวลาจริง
สายการบิน | ที่นั้ง | ประหยัด | พรีเมี่ยม | ธุรกิจ | ชั้นหนึ่ง | MAP-Y | MAP-P | MAP-B | MAP-F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แอร์เอเชีย | 186 | 186 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | -- | -- | -- | |
ยูโรวิงส์ | 174 | 162 | 0 | 12 | 0 | 3-3 | -- | 1-1-1-1 | -- | |
เอทิฮัดแอร์ | 158 | 150 | 0 | 8 | 0 | 3-3 | -- | 2-2 | -- | |
ไอบีเรียแอร์ | 174 | 150 | 0 | 24 | 0 | 3-3 | -- | 1-1-1-1 | -- | |
บาติกแอร์อินโด | 156 | 144 | 0 | 12 | 0 | 3-3 | -- | 2-2 | -- | |
ลุฟท์ฮันซ่าแอร์ | 164 | 132 | 0 | 32 | 0 | 3-3 | -- | 1-1-1-1 | -- | |
วูลิงแอร์ | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | -- | -- | -- |
สายการบินไม่จำเป็นต้องจัดที่นั่งตามที่ระบุไว้ทั้งหมด อาจจัดให้เหมาะสมกับผู้เดินทางเส้นทางนั้นๆ และ
สายการบินยังอาจปรับเปลี่ยนลักษณะที่นั่งตามปริมาณผู้เดินทางที่ออกเดินทางในวันนั้น
ยิ่งไปกว่านั้น สายการบินยังอาจเปลี่ยนตัวเครื่องในการให้บริการบินตามวันเวลาจริง
เที่ยวบิน | เวลาออก | ขึ้นบินจาก | หยุด | เวลาถึง | ลงจอดที่ | ใ ช้เวลาทั้งสิ้น |
---|---|---|---|---|---|---|
AK826 | 1605 | กัวลาลัมเปอร์อินเตอร์ | 0 | 1635 | ภูเก็ตอินเตอร์ | 01:30 |
BA709 | 0715 | ซูริคโคลเทิน | 0 | 0810 | ลอนดอนฮีทโธรว์ | 01:55 |
EW7865 | 0915 | เนเปิลส์กาโปดีกีโน | 0 | 1140 | ฮัมบูร์กอินเตอร์ | 02:25 |
EY276 | 0245 | อาบูดาบีซายิด | 0 | 0655 | เปศวาร์บาชาข่าน | 03:10 |
EY303 | 0420 | อิสลามาบัดอินเตอร์ | 0 | 0645 | อาบูดาบีซายิด | 03:25 |
EY644 | 1730 | บาห์เรนอินเตอร์ | 0 | 1940 | อาบูดาบีซายิด | 01:10 |
HO1357 | 2105 | เซี่ยงไฮผู่ตง | 0 | 0030+1 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 04:25 |
HO1358 | 0130 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 0700 | เซี่ยงไฮ้ผู่ตง | 04:30 |
IB401 | 0645 | มาดริดบาราคัส | 0 | 0800 | บาร์เซโลนาเอลแปรต | 01:15 |
IB405 | 0745 | มาดริดบาราคัส | 0 | 0900 | บาร์เซโลนาเอลแปรต | 01:15 |
IB407 | 0830 | มาดริดบาราคัส | 0 | 0945 | บาร์เซโลนาเอลแปรต | 01:15 |
IB409 | 1030 | มาดริดบาราคัส | 0 | 1145 | บาร์เซโลนาเอลแปรต | 01:15 |
IB411 | 1125 | มาดริดบาราคัส | 0 | 1245 | บาร์เซโลนาเอลแปรต | 01:20 |
IB415 | 1455 | มาดริดบาราคัส | 0 | 1610 | บาร์เซโลนาเอลแปรต | 01:15 |
IB419 | 1655 | มาดริดบาราคัส | 0 | 1810 | บาร์เซโลนาเอลแปรต | 01:15 |
IB421 | 1800 | มาดริดบาราคัส | 0 | 1915 | บาร์เซโลนาเอลแปรต | 01:15 |
IB425 | 2000 | มาดริดบาราคัส | 0 | 2115 | บาร์เซโลนาเอลแปรต | 01:15 |
IB427 | 2135 | มาดริดบาราคัส | 0 | 2250 | บาร์เซโลนาเอลแปรต | 01:15 |
IB465 | 0720 | มาดริดบาราคัส | 0 | 0840 | วีโก | 01:20 |
IB471 | 1945 | มาดริดบาราคัส | 0 | 2105 | วีโก | 01:20 |
IB485 | 2000 | มาดริดบาราคัส | 0 | 2315 | อาวิเลส | 01:15 |
IB585 | 0945 | มาดริดบาราคัส | 0 | 1155 | ปารีสชาร์ลเดอโกล | 02:10 |
IB586 | 1245 | ปารีสชาร์ลเดอโกล | 0 | 1455 | มาดริดบาราคัส | 02:10 |
IB591 | 2145 | มาดริดบาราคัส | 0 | 2350 | ปารีสชาร์ลเดอโกล | 02:05 |
IB616 | 1410 | เจนีวากวงแทร็ง | 0 | 1610 | มาดริดบาราคัส | 02:05 |
IB655 | 1715 | มาดริดบาราคัส | 0 | 1940 | โรมเลโอนาร์โด | 02:25 |
IB791 | 0840 | มาดริดบาราคัส | 0 | 1140 | เวียนนาชเวแชท | 03:00 |
IB792 | 1220 | เวียนนาชเวแชท | 0 | 1530 | มาดริดบาราคัส | 03:10 |
IB797 | 1955 | มาดริดบาราคัส | 0 | 2255 | เวียนนาชเวแชท | 03:00 |
IB798 | 0700 | เวียนนาชเวแชท | 0 | 1010 | มาดริดบาราคัส | 03:10 |
IB953 | 1430 | มาดริดบาราคัส | 0 | 1815 | ออสโลการ์เดอร์มอน | 03:45 |
IB954 | 1855 | ออสโลการ์เดอร์มอน | 0 | 2240 | มาดริดบาราคัส | 03:45 |
IB1523 | 1130 | มาดริดบาราคัส | 0 | 1315 | ฟวยร์เตเบนตูรา | 02:45 |
IB1553 | 2255 | มาดริดบาราคัส | 0 | 0100+1 | เตเนรีเฟใต้ | 03:05 |
IB1561 | 0600 | มาดริดบาราคัส | 0 | 0755 | เตเนรีเฟเหนือ | 02:55 |
IB1589 | 2050 | มาดริดบาราคัส | 0 | 2245 | เตเนรีเฟเหนือ | 02:55 |
IB1609 | 1155 | มาดริดบาราคัส | 0 | 1350 | ลัสปัลมัสกรันกานาเรีย | 02:55 |
IB1613 | 1330 | มาดริดบาราคัส | 0 | 1525 | ลัสปัลมัสกรันกานาเรีย | 02:55 |
IB1615 | 1455 | มาดริดบาราคัส | 0 | 1650 | ลัสปัลมัสกรันกานาเรีย | 02:55 |
IB1629 | 2230 | มาดริดบาราคัส | 0 | 0025+1 | ลัสปัลมัสกรันกานาเรีย | 02:55 |
IB1663 | 1205 | มาดริดบาราคัส | 0 | 1330 | ปาลมาส | 01:25 |
IB1671 | 1700 | มาดริดบาราคัส | 0 | 1825 | ปาลมาส | 01:25 |
IB1679 | 2120 | มาดริดบาราคัส | 0 | 2240 | ปาลมาส | 01:20 |
IB1691 | 0705 | มาดริดบาราคัส | 0 | 0820 | เอวิสซา | 01:05 |
IB1751 | 0740 | มาดริดบาราคัส | 0 | 0850 | เซวิญ่า | 01:10 |
IB1752 | 0935 | เซบียาแอร์พอร์ต | 0 | 1045 | มาดริดบาราคัส | 01:10 |
IB1755 | 1120 | มาดริดบาราคัส | 0 | 1230 | เซวิญ่า | 01:10 |
IB1756 | 1315 | เซบียาแอร์พอร์ต | 0 | 1425 | มาดริดบาราคัส | 01:10 |
IB1793 | 1130 | มาดริดบาราคัส | 0 | 1410 | อัมสเตอร์ดัมสคิปโฮล | 02:40 |
IB1794 | 1915 | อัมสเตอร์ดัมสคิปโฮล | 0 | 2155 | มาดริดบาราคัส | 02:40 |
IB1821 | 0705 | มาดริดบาราคัส | 0 | 1020 | โคเปนเฮเกนคาสตรุป | 03:15 |
IB1822 | 1105 | โคเปนเฮเกนคาสตรุป | 0 | 1430 | มาดริดบาราคัส | 03:25 |
ID6250 | 1100 | จาการ์ตาซูการ์โนฮัตตา | 0 | 1415 | บาลิกปาปันอาจี | 02:15 |
ID6338 | 0635 | จาการ์ตาซูการ์โน | 0 | 0740 | เซอมารังอัคมัด | 01:05 |
ID6339 | 1215 | เซอมารังอัคมัด | 0 | 1325 | จาการ์ตาซูการ์โน | 01:10 |
ID6342 | 0910 | จาการ์ตาซูการ์โน | 0 | 1015 | เซอมารังอัคมัด | 01:05 |
ID6350 | 1115 | จาการ์ตาซูการ์โน | 0 | 1220 | เซอมารังอัคมัด | 01:05 |
ID6352 | 1620 | จาการ์ตาซูการ์โน | 0 | 1725 | เซอมารังอัคมัด | 01:05 |
ID6356 | 1230 | จาการ์ตาซูการ์โน | 0 | 1335 | เซอมารังอัคมัด | 01:05 |
ID6362 | 1730 | จาการ์ตาซูการ์โน | 0 | 1835 | เซอมารังอัคมัด | 01:05 |
ID6370 | 0440 | จาการ์ตาซูการ์โนฮัตตา | 0 | 0605 | ซูราบายาจูอันดา | 01:25 |
ID6378 | 0950 | จาการ์ตาซูการ์โนฮัตตา | 0 | 1100 | ยอกยาการ์ตาอินเตอร์ | 01:10 |
ID6391 | 0855 | ซูราบายาจูอันดา | 0 | 1025 | จาการ์ตาซูการ์โนฮัตตา | 01:30 |
ID6401 | 1605 | ซูราบายาจูอันดา | 0 | 1735 | จาก าร์ตาซูการ์โนฮัตตา | 01:30 |
ID6406 | 1305 | จาการ์ตาซูการ์โนฮัตตา | 0 | 1430 | ซูราบายาจูอันดา | 01:25 |
ID6413 | 1950 | เด็นปาซาร์บาหลี | 0 | 1950 | ซูราบายาจูอันดา | 01:00 |
ID6517 | 2000 | เด็นปาซาร์บาหลี | 0 | 2100 | จาการ์ตาซูการ์โน | 01:55 |
ID6572 | 0615 | จาการ์ตาซูการ์โนฮัตตา | 0 | 0740 | ซูราบายาจูอันดา | 01:25 |
ID6573 | 0830 | ซูราบายาจูอันดา | 0 | 1000 | จาการ์ตาซูการ์โนฮัตตา | 01:30 |
ID6575 | 1915 | ซูราบายาจูอันดา | 0 | 2045 | จาการ์ตาซูการ์โนฮัตตา | 01:30 |
ID6576 | 1700 | จาการ์ตาซูการ์โนฮัตตา | 0 | 1825 | ซูราบายาจูอันดา | 01:25 |
ID6578 | 1510 | จาการ์ตาซูการ์โนฮัตตา | 0 | 1635 | ซูราบายาจูอันดา | 01:25 |
ID6581 | 1210 | ซูราบายาจูอันดา | 0 | 1340 | จาการ์ตาซูการ์โนฮัตตา | 01:30 |
ID6582 | 1000 | จาการ์ตาซูการ์โนฮัตตา | 0 | 1125 | ซูราบายาจูอันดา | 01:25 |
ID6584 | 0810 | จาการ์ตาซูการ์โนฮัตตา | 0 | 0935 | ซูราบายาจูอันดา | 01:25 |
ID6585 | 1015 | ซูราบายาจูอันดา | 0 | 1145 | จาการ์ตาซูการ์โนฮัตตา | 01:30 |
ID6586 | 1800 | จาการ์ตาซูการ์โนฮัตตา | 0 | 1925 | ซูราบายาจูอันดา | 01:25 |
ID6587 | 2030 | ซูราบายาจูอันดา | 0 | 2200 | จาการ์ตาซูการ์โนฮัตตา | 01:30 |
ID6588 | 2000 | จาการ์ตาซูการ์โนฮัตตา | 0 | 2125 | ซูราบายาจูอันดา | 01:25 |
ID6589 | 0600 | ซูราบายาจูอันดา | 0 | 0730 | จาการ์ตาซูการ์โนฮัตตา | 01:30 |
ID6590 | 1100 | จาการ์ตาซูการ์โนฮัตตา | 0 | 1245 | บลิมบิงซารีบาญูวางี | 01:45 |
ID6591 | 1350 | บลิมบิงซารีบาญูวางี | 0 | 1540 | จาการ์ตาซูการ์โนฮัตตา | 01:50 |
ID6594 | 1900 | จาการ์ตาซูการ์โนฮัตตา | 0 | 2025 | ซูราบายาจูอันดา | 01:25 |
ID6595 | 1320 | ซูราบายาจูอันดา | 0 | 1450 | จาการ์ตาซูการ์โนฮัตตา | 01:30 |
ID6596 | 1110 | จาการ์ตาซูการ์โนฮัตตา | 0 | 1235 | ซูราบายาจูอันดา | 01:25 |
ID6597 | 0700 | ซูราบายาจูอันดา | 0 | 0830 | จาการ์ตาซูการ์โนฮัตตา | 01:30 |
ID6658 | 0845 | จาการ์ตาซูการ์โนฮัตตา | 0 | 1145 | ลอมบอกไซนุดดิน | 02:00 |
ID6804 | 0900 | จาการ์ตาซูการ์โนฮัตตา | 0 | 1020 | จัมบีทาฮาไซฟุดดิน | 01:20 |
ID6862 | 1605 | ซูราบายาจู อันดา | 0 | 1735 | จาการ์ตาซูการ์โนฮัตตา | 01:30 |
ID6863 | 1305 | จาการ์ตาซูการ์โนฮัตตา | 0 | 1430 | ซูราบายาจูอันดา | 01:25 |
ID6864 | 1015 | จาการ์ตาซูการ์โนฮัตตา | 0 | 1155 | บาตัมแฮงดานิม | 01:40 |
ID6898 | 1510 | จาการ์ตาซูการ์โนฮัตตา | 0 | 1755 | บันดาอาเจะห์อิสกันดาร์ | 02:45 |
ID6899 | 1110 | จาการ์ตาซูการ์โนฮัตตา | 0 | 1235 | ซูราบายาจูอันดา | 01:25 |
ID7369 | 0700 | เซอมารังอัคมัด | 0 | 0810 | จาการ์ตาซูการ์โน | 01:10 |
ID7518 | 1805 | ซูราบายาจูอันดา | 0 | 1935 | จาการ์ตาซูการ์โนฮัตตา | 01:30 |
ID7519 | 1600 | จาการ์ตาซูการ์โนฮัตตา | 0 | 1720 | ซูราบายาจูอันดา | 01:20 |
ID7579 | 1725 | ซูราบายาจูอันดา | 0 | 1855 | จาการ์ตาซูการ์โนฮัตตา | 01:30 |
ID7630 | 1825 | กรุงเทพดอนเมือง | 0 | 2200 | จาการ์ตาซูการ์โน | 03:35 |
ID7631 | 0935 | จาการ์ตาซูการ์โนฮัตตา | 0 | 1310 | กรุงเทพดอนเมือง | 03:35 |
ID7632 | 1125 | กรุงเทพดอนเมือง | 0 | 1500 | จาการ์ตาซูการ์โน | 03:35 |
ID7633 | 0710 | จาการ์ตาซูการ์โนฮัตตา | 0 | 1045 | กรุงเทพดอนเมือง | 03:35 |
ID7636 | 1350 | กรุงเทพดอนเมือง | 0 | 1910 | เด็นปาซาร์บาหลี | 04:20 |
ID7637 | 1415 | เด็นปาซาร์บาหลี | 0 | 1745 | กรุงเทพดอนเมือง | 04:30 |
LH1889 | 0900 | เนเปิลส์กาโปดีกีโน | 0 | 1045 | มิวนิกฟรันทซ์โยเซ็ฟ | 01:45 |
LH2055 | 0950 | ฮัมบูร์กอินเตอร์ | 0 | 1105 | มิวนิกฟรันทซ์โยเซ็ฟ | 01:15 |
LH2061 | 1205 | ฮัมบูร์กอินเตอร์ | 0 | 1320 | มิวนิกฟรันทซ์โยเซ็ฟ | 01:15 |
LH2085 | 0615 | ฮัมบูร์กอินเตอร์ | 0 | 0730 | มิวนิกฟรันทซ์โยเซ็ฟ | 01:15 |
LH2517 | 1040 | ดับลินอินเตอร์ | 0 | 1400 | มิวนิกฟรันทซ์โยเซ็ฟ | 02:20 |
LH2601 | 2000 | ดับลินอินเตอร์ | 0 | 2320 | มิวนิกฟรันทซ์โยเซ็ฟ | 02:20 |
VY2912 | 1645 | บาร์เซโลนาเอลแปรต | 0 | 1800 | บอร์กโดซ์เมรินยัค | 01:15 |
VY2914 | 0805 | บาร์เซโลนาเอลแปรต | 0 | 0920 | บอร์กโดซ์เมรินยัค | 01:15 |
VY3711 | 0920 | มินอร์กาแอร์พอร์ต | 0 | 1015 | บาร์เซโลนาเอลแปรต | 00:55 |
VY3713 | 1040 | มินอร์กาแอร์พอร์ต | 0 | 1135 | บาร์เซโลนาเอลแปรต | 00:55 |
VY3721 | 1755 | มินอร์กาแอร์พอร์ต | 0 | 1845 | บาร์เซโลนาเอลแปรต | 00:50 |
VY3723 | 1920 | มินอร์กาแอร์พอร์ต | 0 | 2010 | บาร์เซโลนาเอลแปรต | 00:50 |
VY3725 | 2130 | มินอร์กาแอร์พอร์ต | 0 | 2220 | บาร์เซโลนาเอลแปรต | 00:50 |
bottom of page