top of page
ขอมูลทั่วไป
สายการบินที่ใช้
เที่ยวบินที่ใช้
Airbus A321NEO
รหัส | บริษัท | ชื่อย่อ | ที่นั่งน้อยสุด | ที่นั่งมากสุด |
---|---|---|---|---|
32Q | Airbus | A321NEO | 214 | 214 |
สายการบินไม่จำเป็นต้องจัดที่นั่งตามที่ระบุไว้ทั้งหมด อาจจัดให้เหมาะสมกับผู้เดินทางเส้นทางนั้นๆ และ
สายการบินยังอาจปรับเปลี่ยนลักษณะที่นั่งตามปริมาณผู้เดินทางที่ออกเดินทางในวันนั้น
ยิ่งไปกว่านั้น สายการบินยังอาจเปลี่ยนตัวเครื่องในการให้บริการบินตามวันเวลาจริง
สายการบิน | ที่นั้ง | ประหยัด | พรีเมี่ยม | ธุรกิจ | ชั้นหนึ่ง | MAP-Y | MAP-P | MAP-B | MAP-F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เจ็ตสตาร์เอเชีย | 232 | 232 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | -- | -- | -- | |
อินดิโกแอร์ | 232 | 232 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | -- | -- | -- | |
อินดิโกแอร์ | 220 | 208 | 0 | 12 | 0 | 3-3 | -- | 2-2 | -- | |
อีเจียนแอร์ | 214 | 186 | 0 | 28 | 0 | 3-3 | -- | 2-2 | -- | |
อิตาแอร์ | 165 | 141 | 12 | 12 | 0 | 3-3 | 2-2 | 1-1 | -- | |
บริติชแอร์ | 192 | 136 | 0 | 56 | 0 | 3-3 | -- | 1-1-1-1 | -- | |
แอร์ปูซาน | 232 | 232 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | -- | -- | -- | |
ไชนาแอร์ | 180 | 168 | 0 | 12 | 0 | 3-3 | -- | 2-2 | -- | |
คอนดอร์แอร์ | 208 | 184 | 0 | 24 | 0 | 3-3 | -- | 1-1-1-1 | -- | |
เดลตาแอร์ | 138 | 110 | 12 | 0 | 16 | 3-3 | 2-2 | -- | 1-1 | |
เดลตาแอร์ | 190 | 170 | 0 | 0 | 20 | 3-3 | -- | -- | 2-2 | |
ยูโรวิงส์ | 226 | 214 | 0 | 12 | 0 | 3-3 | -- | 1-1-1-1 | -- | |
เจ็ตสตาร์เจแปน | 232 | 232 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | -- | -- | -- | |
ฮาวายเอียน | 190 | 173 | 0 | 0 | 16 | 3-3 | -- | -- | 2-2 | |
ไอบีเรียแอร์ | 182 | 168 | 0 | 14 | 0 | 3-3 | -- | 1-1 | -- | |
แคปปิทัลแอร์ | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | -- | -- | -- | |
เจ็ตสตาร์แอร์ | 232 | 232 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | -- | -- | -- | |
สตาร์ลักซ์แอร์ | 188 | 180 | 0 | 8 | 0 | 3-3 | -- | 2-2 | -- | |
แอร์อัสตานา | 166 | 150 | 0 | 16 | 0 | 3-3 | -- | 2-2 | -- | |
โคเรียนแอร์ | 182 | 174 | 0 | 8 | 0 | 3-3 | -- | 2-2 | -- | |
ลุฟท์ฮันซ่าแอร์ | 215 | 215 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | -- | 1-1-1-1 | -- | |
เอเชียน่าแอร์ | 180 | 168 | 0 | 12 | 0 | 3-3 | -- | 2-2 | -- | |
เตอร์กิชแอร์ | 182 | 162 | 0 | 20 | 0 | 3-3 | -- | 2-2 | -- | |
เวียดเจ็ทแอร์ | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | -- | -- | -- |
เที่ยวบิน | เวลาออก | ขึ้นบินจาก | หยุด | เวลาถึง | ลงจอดที่ | ใช้เวลาทั้งสิ้น |
---|---|---|---|---|---|---|
5J932 | 0325 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 0810 | มะนิลานินอยอากีโน | 03:50 |
5J5959 | 0635 | กรุงเทพดอนเมือง | 0 | 1140 | เซบูแม็กทัน | 04:05 |
6E301 | 0700 | มุมไบฉัตรปตี | 0 | 0910 | นิวเดลีอินทิราคานธี | 02:10 |
6E333 | 0800 | มุมไบฉัตรปตี | 0 | 1015 | นิวเดลีอินทิราคานธี | 02:15 |
6E355 | 0900 | มุมไบฉัตรปตี | 0 | 1110 | น ิวเดลีอินทิราคานธี | 02:10 |
6E447 | 1035 | เจนไนอินเตอร์ | 0 | 1150 | โคจิโคจินอินเตอร์ | 01:15 |
6E514 | 1340 | ไฮเดอราบัดราชีพคานธี | 0 | 1500 | เจนไนอินเตอร์ | 01:20 |
6E615 | 1305 | มุมไบฉัตรปตี | 0 | 1510 | นิวเดลีอินทิราคานธี | 02:05 |
6E656 | 0500 | มุมไบฉัตรปตี | 0 | 0710 | นิวเดลีอินทิราคานธี | 02:10 |
6E675 | 0800 | นิวเดลีอินทิรา | 0 | 1020 | มุมไบฉัตรปตี | 01:20 |
6E904 | 1045 | บังคาลอร์เกมเป | 0 | 1150 | เจนไนอินเตอร์ | 01:05 |
6E1128 | 1550 | มาเลนาเซอร์ | 0 | 1825 | บังคาลอร์เกมเป | 02:05 |
6E2014 | 0530 | นิวเดลีอินทิรา | 0 | 0735 | โกลกาตาเนตาชี | 02:05 |
6E2057 | 1800 | นิวเดลีอินทิรา | 0 | 2005 | โกลกาตาเนตาชี | 02:05 |
6E2104 | 0900 | นิวเดลีอินทิรา | 0 | 1105 | โกลกาตาเนตาชี | 02:05 |
6E2120 | 0835 | นิวเดลีอินทิรา | 0 | 1000 | ศรีนาการ์แอร์พอร์ต | 01:25 |
6E2136 | 1030 | นิวเดลีอินทิรา | 0 | 1235 | โกลกาตาเนตาชี | 02:05 |
6E2156 | 0600 | มุมไบฉัตรปตี | 0 | 0805 | นิวเดลีอินทิราคานธี | 02:05 |
6E2217 | 0735 | ศรีนาการ์แอร์พอร์ต | 0 | 0915 | นิวเดลีอินทิรา | 01:40 |
6E2218 | 1500 | นิวเดลีอินทิรา | 0 | 1710 | โกลกาตาเนตาชี | 02:10 |
6E2219 | 0715 | นิวเดลีอินทิรา | 0 | 0920 | โกลกาตาเนตาชี | 02:05 |
6E2249 | 1630 | นิวเดลีอินทิรา | 0 | 1835 | โกลกาตาเนตาชี | 02:05 |
6E2328 | 1500 | มุมไบฉัตรปตี | 0 | 1710 | นิวเดลีอินทิราคานธี | 02:10 |
6E2775 | 0110 | มุมไบฉัตรปตี | 0 | 0320 | นิวเดลีอินทิราคานธี | 02:10 |
6E5014 | 2215 | นิวเดลีอินทิรา | 0 | 2320 | โกลกาตาเนตาชี | 02:05 |
6E5042 | 1255 | นิวเดลีอินทิรา | 0 | 1510 | โกลกาตาเนตาชี | 02:15 |
6E6028 | 1200 | มุมไบฉัตรปตี | 0 | 1410 | นิวเดลีอินทิราคานธี | 02:10 |
6E6045 | 0300 | มุมไบฉัตรปตี | 0 | 0510 | นิวเดลีอินทิราคานธี | 02:10 |
6E6052 | 1000 | มุมไบฉัตรปตี | 0 | 1220 | นิวเดลีอินทิราคานธี | 02:20 |
6E6517 | 1930 | นิวเดลีอินทิรา | 0 | 2135 | โกลกาตาเนตาชี | 02:05 |
6E6827 | 1100 | มุมไบฉัตรปตี | 0 | 1315 | นิวเดลีอินทิราคานธี | 02:15 |
BA472 | 0635 | ลอนดอนฮีทโธรว์ | 0 | 0945 | บาร์เซโลนาเอลแปรต | 02:10 |
BA580 | 1525 | ลอนดอนฮีทโธรว์ | 0 | 1830 | มิลานมัลเปนซา | 02:05 |
BA823 | 2020 | ดับลินอินเตอร์ | 0 | 2140 | ลอนดอนฮีทโธรว์ | 01:20 |
BA901 | 0640 | แฟรงก์เฟิร์ตอัมไมน์ | 0 | 0725 | ลอนดอนฮีทโธรว์ | 01:45 |
BA948 | 0710 | ลอนดอนฮีทโธรว์ | 0 | 1005 | มิวนิกฟรันทซ์โยเซ็ฟ | 01:55 |
BA964 | 0715 | ลอนดอนฮีทโธรว์ | 0 | 0950 | ฮัมบูร์กอินเตอร์ | 01:35 |
BA999 | 0700 | เบอร์ลินบรันเดินบวร์ค | 0 | 0805 | ลอนดอนฮีทโธรว์ | 02:50 |
CI837 | 2240 | ไทเปไต้หวัน | 0 | 0125+1 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 03:45 |
CI838 | 0240 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 0725 | ไทเปไต้หวัน | 03:45 |
CI910 | 1400 | ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 0 | 1555 | ไทเปไต้หวัน | 01:55 |
CI920 | 2010 | ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 0 | 2205 | ไทเปไต้หวัน | 01:55 |
CI922 | 0810 | ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 0 | 1000 | ไทเปไต้หวัน | 01:50 |
CX654 | 1500 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 1945 | ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 03:10 |
CX706 | 1625 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 2025 | ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 03:10 |
CZ3407 | 1355 | กว่างโจวไป๋ยฺหวิน | 0 | 1635 | คุนหมิงฉางสุ่ย | 02:40 |
CZ3489 | 1910 | กว่างโจวไป๋ยฺหวิน | 0 | 2140 | คุนห มิงฉางสุ่ย | 02:30 |
CZ8080 | 1240 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 1640 | กว่างโจวไป๋ยฺหวิน | 03:00 |
EW9469 | 1935 | ลอนดอนฮีทโธรว์ | 0 | 2155 | ดึสเซิลดอร์ฟอินเตอร์ | 01:20 |
F91062 | 2005 | ลอสแอนเจลิส | 0 | 2142 | ฟีนิกซ์สกายฮาร์เบอร์ | 01:37 |
F91184 | 1945 | ลอสแอนเจลิส | 0 | 2107 | ลาสเวกัสแมคคาร์แรน | 01:22 |
F91192 | 2009 | ซานฟรานซิสโก | 0 | 2215 | ฟีนิกซ์สกายฮาร์เบอร์ | 02:06 |
F91504 | 1631 | ซานฟรานซิสโก | 0 | 1929 | ซอลต์เลกซิตีอินเตอร์ | 01:58 |
F92486 | 1339 | ซานฟรานซิสโก | 0 | 1520 | ลาสเวกัสแมคคาร์แรน | 01:40 |
F93292 | 1511 | ลอสแอนเจลิส | 0 | 1634 | ลาสเวกัสแมคคาร์แรน | 01:23 |
F93308 | 1123 | ซานฟรานซิสโก | 0 | 1302 | ลอสแอนเจลิส | 01:39 |
F94158 | 0834 | ซานฟรานซิสโก | 0 | 1017 | ลาสเวกัสแมคคาร์แรน | 01:43 |
F94306 | 0937 | ซานฟรานซิสโก | 0 | 1117 | แซนดีเอโกอินเตอร์ | 01:40 |
F94593 | 1840 | ลอสแอนเจลิส | 0 | 1943 | ซานฟรานซิสโก | 01:39 |
F94871 | 0659 | นิวยอร์กเจเอฟเค | 0 | 1005 | ออร์แลนโดอินเตอร์ | 03:06 |
FD3256 | 1655 | กรุงเทพดอนเมือง | 0 | 1800 | ขอนแก่นอินเตอร์ | 01:10 |
FD3354 | 0800 | กรุงเทพดอนเมือง | 0 | 0910 | อุดรธานีอินเตอร์ | 01:10 |
FD3358 | 1220 | กรุงเทพดอนเมือง | 0 | 1335 | อุดรธานีอินเตอร์ | 01:15 |
HY531 | 2230 | ทาชเคนต์อินเตอร์ | 0 | 0640+1 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 06:10 |
HY532 | 0810 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 1310 | ทาชเคนต์อินเตอร์ | 07:00 |
HY777 | 1420 | ทาชเคนต์อินเตอร์ | 0 | 1630 | บิชเคกมานาส | 01:10 |
IB1525 | 2025 | มาดริดบาราคัส | 0 | 2210 | ฟวยร์เตเบนตูรา | 02:45 |
IB1545 | 1220 | มาดริดบาราคัส | 0 | 1425 | เตเนรีเฟใต้ | 03:05 |
IB1569 | 1105 | มาดริดบาราคัส | 0 | 1300 | เตเนรีเฟเหนือ | 02:55 |
IB1571 | 1315 | มาดริดบาราคัส | 0 | 1510 | เตเนรีเฟเหนือ | 02:55 |
IB1573 | 1515 | มาดริดบาราคัส | 0 | 1710 | เตเนรีเฟเหนือ | 02:55 |
IB1581 | 1830 | มาดริดบาราคัส | 0 | 2025 | เตเนรีเฟเหนือ | 02:55 |
IB1601 | 0600 | มาดริดบาราคัส | 0 | 0755 | ลัสปัลมัสกรันกานาเรีย | 02:55 |
IB1621 | 1825 | มาดริดบาราคัส | 0 | 2020 | ลัสปัลมัสกรันกานาเรีย | 02:55 |
IB1625 | 2030 | มาดริดบาราคัส | 0 | 2225 | ลัสปัลมัสกรันกานาเรีย | 02:55 |
IB1653 | 0705 | มาดริดบาราคัส | 0 | 0830 | ปาลมาส | 01:25 |
IB1659 | 1025 | มาดริดบาราคัส | 0 | 1150 | ปาลมาส | 01:25 |
IB1665 | 1355 | มาดริดบาราคัส | 0 | 1520 | ปาลมาส | 01:25 |
IB1667 | 1545 | มาดริดบาราคัส | 0 | 1710 | ปาลมาส | 01:25 |
IB1695 | 1130 | มาดริดบาราคัส | 0 | 1245 | เอวิสซา | 01:05 |
IB1699 | 1550 | มาดริดบาราคัส | 0 | 1705 | เอวิสซา | 01:05 |
IB1701 | 1915 | มาดริดบาราคัส | 0 | 2030 | เอวิสซา | 01:05 |
IB1702 | 1920 | เอวิสซา | 0 | 2035 | มาดริดบาราคัส | 01:15 |
IB1797 | 1945 | มาดริดบาราคัส | 0 | 2225 | อัมสเตอร์ดัมสคิปโฮล | 02:40 |
IB1798 | 0700 | อัมสเตอร์ดัมสคิปโฮล | 0 | 1005 | มาดริดบาราคัส | 02:45 |
IB3647 | 1400 | ลอนดอนฮีทโธรว์ | 0 | 1725 | มาดริดบาราคัส | 02:25 |
IB3648 | 1955 | มาดริดบาราคัส | 0 | 2115 | ลอนดอนฮีทโธรว์ | 02:20 |
JD419 | 0810 | หางโจวเซียวซาน | 0 | 1125 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 04:15 |
JD420 | 1225 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 1730 | หางโจวเซียวซาน | 04:05 |
JQ75 | 1450 | เพิร์ธอินเตอร์ | 0 | 2050 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 07:00 |
JQ76 | 2205 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 0550+1 | เพิร์ธอินเตอร์ | 06:45 |
JQ502 | 0730 | เมล เบิร์นอินเตอร์ | 0 | 0900 | ซิดนีย์คิงส์ฟอร์ด | 01:30 |
JQ505 | 0700 | ซิดนีย์คิงส์ฟอร์ด | 0 | 0840 | เมลเบิร์นอินเตอร์ | 01:40 |
JQ508 | 0925 | เมลเบิร์นอินเตอร์ | 0 | 1055 | ซิดนีย์คิงส์ฟอร์ด | 01:30 |
JQ509 | 0945 | ซิดนีย์คิงส์ฟอร์ด | 0 | 1125 | เมลเบิร์นอินเตอร์ | 01:40 |
JQ512 | 1225 | เมลเบิร์นอินเตอร์ | 0 | 1350 | ซิดนีย์คิงส์ฟอร์ด | 01:25 |
JQ516 | 1355 | เมลเบิร์นอินเตอร์ | 0 | 1520 | ซิดนีย์คิงส์ฟอร์ด | 01:25 |
JQ519 | 1440 | ซิดนีย์คิงส์ฟอร์ด | 0 | 1615 | เมลเบิร์นอินเตอร์ | 01:35 |
JQ521 | 1605 | ซิดนีย์คิงส์ฟอร์ด | 0 | 1740 | เมลเบิร์นอินเตอร์ | 01:35 |
JQ524 | 1730 | เมลเบิร์นอินเตอร์ | 0 | 1900 | ซิดนีย์คิงส์ฟอร์ด | 01:30 |
JQ533 | 1945 | ซิดนีย์คิงส์ฟอร์ด | 0 | 2120 | เมลเบิร์นอินเตอร์ | 01:35 |
JQ566 | 1505 | เมลเบิร์นอินเตอร์ | 0 | 1710 | บริสเบนควีนส์แลนด์ | 02:05 |
JQ814 | 0920 | ซิดนีย์คิงส์ฟอร์ด | 0 | 1050 | บริสเบนควีนส์แลนด์ | 01:30 |
JQ986 | 1150 | ซิดนีย์คิงส์ฟอร์ด | 0 | 1455 | เพิร์ธอินเตอร์ | 05:05 |
JQ987 | 1550 | เพิร์ธอินเตอร์ | 0 | 2155 | ซิดนีย์ คิงส์ฟอร์ด | 04:05 |
JX202 | 1105 | มาเก๊าซิตี้อินเตอร์ | 0 | 1250 | ไทเปไต้หวัน | 01:45 |
JX206 | 2035 | มาเก๊าซิตี้อินเตอร์ | 0 | 2255 | ไทเปไต้หวัน | 01:50 |
JX745 | 1350 | ไทเปไต้หวัน | 0 | 1640 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 03:50 |
JX746 | 1750 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 2240 | ไทเปไต้หวัน | 03:50 |
KC931 | 0015 | อัลมาตีอินเตอร์ | 0 | 0855 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 06:40 |
KC932 | 1015 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 1455 | อัลมาตีอินเตอร์ | 06:40 |
KE656 | 0235 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 1015 | โซลอินช็อน | 05:40 |
KE1009 | 0620 | โซลคิมโพ | 0 | 0735 | เชจูอินเตอร์ | 01:15 |
KE1073 | 1010 | โซลคิมโพ | 0 | 1125 | เชจูอินเตอร์ | 01:15 |
KE1133 | 1400 | โซลคิมโพ | 0 | 1515 | เชจูอินเตอร์ | 01:15 |
KE1141 | 1410 | โซลคิมโพ | 0 | 1525 | เชจูอินเตอร์ | 01:15 |
KE1193 | 1815 | โซลคิมโพ | 0 | 1930 | เชจูอินเตอร์ | 01:15 |
LH854 | 2115 | แฟรงก์เฟิร์ตอัมไมน์ | 0 | 0040+1 | เฮลซิงกิวันตา | 02:25 |
OZ743 | 0720 | โซลอินช็อน | 0 | 1055 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 05:35 |
OZ744 | 1155 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 1940 | โซลอินช็อน | 05:45 |
UA647 | 0730 | บอสตันโลแกน | 0 | 1016 | เดนเวอร์อินเตอร์ | 04:46 |
UA2106 | 1608 | ไมแอมีอินเตอร์ | 0 | 1843 | ชิคาโกโอแฮร์ | 03:35 |
UA2610 | 2340 | เดนเวอร์อินเตอร์ | 0 | 0539+1 | บอสตันโลแกน | 03:59 |
bottom of page