top of page
ขอมูลทั่วไป
ชั้นโดยสารและที่นั่ง
สายการบินที่ใช้
BOEING B737 ALL
รหัส | บริษัท | รุ่นหลัก | รุ่นย่อย | ที่นั่งมากสุด | ที่นั่งน้อยสุด |
---|---|---|---|---|---|
737 | Boeing | B737NEXT | B737 | 100 |
สายการบินไม่จำเป็นต้องจัดที่นั่งตามที่ระบุไว้ทั้งหมด อาจจัดให้เหมาะสมกับผู้เดินทางเส้นทางนั้นๆ และ
สายการบินยังอาจปรับเปลี่ยนลักษณะที่นั่งตามปริมาณผู้เดินทางที่ออกเดินทางในวันนั้น
ยิ่งไปกว่านั้น สายการบินยังอาจเปลี่ยนตัวเครื่องในการให้บริการบินตามวันเวลาจริง
ผู้บริการ | ประเภทที่นั่ง | ชั้นโดยสาร | ผังที่นั่ง | อื่นๆ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CM | โคปาแอร์ไลน์ | เอน | เอนธุระกิจ | 2-2 | ธุระกิจแบบเอน สำหรับ B737, B738, B7M8 | |
CM | โคปาแอร์ไลน์ | นั่ง | นั่งโซนทั่วไป | 3-3 | ประหยัดทั่วไป สำหรับ B737, B738, B7M8 |
เที่ยวบิน | เวลาออก | ขึ้นบินจาก | หยุด | เวลาถึง | ลงจอดที่ | ใช้เวลาทั้งสิ้น |
---|---|---|---|---|---|---|
AI9138 | 1550 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 1840 | ลัคเนาโชทารี | 04:20 |
AI9246 | 1536 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 1825 | ปูเน่อินเตอร์ | 04:20 |
DR5042 | 1350 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 1740 | ลีเจียงซันยี่ | 02:50 |
HA6939 | 1830 | ซีแอตเติลทาโคมา | 0 | 2359 | เซนต์หลุยส์มิสซูรี | 03:56 |
MU5734 | 1850 | กว่างโจวไป๋ยฺหวิน | 0 | 2120 | คุนหมิงฉางสุ่ย | 02:30 |
MU9612 | 2155 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 0130+1 | คุนหมิงฉางสุ่ย | 02:35 |
UX1172 | 1045 | บรัสเซลส์อินเตอร์ | 0 | 1115 | มาดริดบาราคัส | 02:30 |
UX1174 | 1855 | บรัสเซลส์อินเตอร์ | 0 | 2125 | มาดริดบาราคัส | 02:30 |
bottom of page