top of page
ขอมูลทั่วไป
สายการบินที่ใช้
เที่ยวบินที่ใช้
Boeing B737
รหัส | บริษัท | ชื่อย่อ | ที่นั่งน้อยสุด | ที่นั่งมากสุด |
---|---|---|---|---|
737 | Boeing | B737 | 115 | 138 |
สายการบินไม่จำเป็นต้องจัดที่นั่งตามที่ระบุไว้ทั้งหมด อาจจัดให้เหมาะสมกับผู้เดินทางเส้นทางนั้นๆ และ
สายการบินยังอาจปรับเปลี่ยนลักษณะที่นั่งตามปริมาณผู้เดินทางที่ออกเดินทางในวันนั้น
ยิ่งไปกว่านั้น สายการบินยังอาจเปลี่ยนตัวเครื่องในการให้บริการบินตามวันเวลาจริง
เที่ยวบิน | เวลาออก | ขึ้นบินจาก | หยุด | เวลาถึง | ลงจอดที่ | ใช้เวลาทั้งสิ้น |
---|---|---|---|---|---|---|
8L801 | 1820 | คุนหมิงฉางสุ่ย | 0 | 1925 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 02:05 |
8L802 | 2030 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 2340 | คุนหมิงฉางสุ่ย | 02:10 |
AI9138 | 1550 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 1840 | ลัคเนาโชทารี | 04:20 |
AI9246 | 1536 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 1825 | ปูเน่อินเตอร์ | 04:20 |
DR5042 | 1350 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 1740 | ลีเจียงซันยี่ | 02:50 |
HA6939 | 1830 | ซีแอตเติลทาโคมา | 0 | 2359 | เซนต์หลุยส์มิสซูรี | 03:56 |
MU5734 | 1850 | กว่างโจวไป๋ยฺหวิน | 0 | 2120 | คุนหมิงฉางสุ่ย | 02:30 |
MU9611 | 1925 | คุนหมิงฉางสุ่ย | 0 | 2055 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 02:30 |
MU9612 | 2155 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 0130+1 | คุนหมิงฉางสุ่ย | 02:35 |
TW701 | 0625 | โซลคิมโพ | 0 | 0740 | เชจูอินเตอร์ | 01:15 |
TW703 | 0650 | โซลคิมโพ | 0 | 0805 | เชจูอินเตอร์ | 01:15 |
TW705 | 0750 | โซลคิมโพ | 0 | 0905 | เชจูอินเตอร์ | 01:15 |
TW707 | 0945 | โซลคิมโพ | 0 | 1100 | เชจูอินเตอร์ | 01:15 |
TW709 | 1020 | โซลคิมโพ | 0 | 1135 | เชจูอินเตอร์ | 01:15 |
TW713 | 1135 | โซลคิมโพ | 0 | 1250 | เชจูอินเตอร์ | 01:15 |
TW715 | 1300 | โซลคิมโพ | 0 | 1415 | เชจูอินเตอร์ | 01:15 |
TW717 | 1350 | โซลคิมโพ | 0 | 1505 | เชจูอินเตอร์ | 01:15 |
TW721 | 1415 | โซลคิมโพ | 0 | 1530 | เชจูอินเตอร์ | 01:15 |
TW723 | 1400 | โซลคิมโพ | 0 | 1515 | เชจูอินเตอร์ | 01:15 |
TW725 | 1515 | โซลคิมโพ | 0 | 1630 | เชจูอินเตอร์ | 01:15 |
TW727 | 1715 | โซลคิมโพ | 0 | 1830 | เชจูอินเตอร์ | 01:15 |
TW731 | 1805 | โซลคิมโพ | 0 | 1920 | เชจูอินเตอร์ | 01:15 |
TW733 | 1830 | โซลคิมโพ | 0 | 1945 | เชจูอินเตอร์ | 01:15 |
TW735 | 1900 | โซลคิมโพ | 0 | 2015 | เชจูอินเตอร์ | 01:15 |
UX1172 | 1045 | บรัสเซลส์อินเตอร์ | 0 | 1115 | มาดริดบาราคัส | 02:30 |
UX1174 | 1855 | บรัสเซลส์อินเตอร์ | 0 | 2125 | มาดริดบาราคัส | 02:30 |
bottom of page