top of page
ขอมูลทั่วไป
สายการบินที่ใช้
เที่ยวบินที่ใช้
Boeing B737-800
รหัส | บริษัท | ชื่อย่อ | ที่นั่งน้อยสุด | ที่นั่งมากสุด |
---|---|---|---|---|
738 | Boeing | B737-800 | 116 | 134 |
สายการบินไม่จำเป็นต้องจัดที่นั่งตามที่ระบุไว้ทั้งหมด อาจจัดให้เหมาะสมกับผู้เดินทางเส้นทางนั้นๆ และ
สายการบินยังอาจปรับเปลี่ยนลักษณะที่นั่งตามปริมาณผู้เดินทางที่ออกเดินทางในวันนั้น
ยิ่งไปกว่านั้น สายการบินยังอาจเปลี่ยนตัวเครื่องในการให้บริการบินตามวันเวลาจริง
สายการบิน | ที่นั้ง | ประหยัด | พรีเมี่ยม | ธุรกิจ | ชั้นหนึ่ง | MAP-Y | MAP-P | MAP-B | MAP-F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เชจูแอร์ | 189 | 189 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | -- | -- | -- | |
อะแลสกาแอร์ | 159 | 147 | 0 | 0 | 12 | 3-3 | -- | -- | 2-2 | |
แอร์มาร็อก | 159 | 147 | 0 | 12 | 0 | 3-3 | -- | 2-2 | -- | |
แอร์ไชนา | 176 | 168 | 0 | 8 | 0 | 3-3 | -- | 2-2 | -- | |
ไชนาแอร์ | 158 | 150 | 0 | 8 | 0 | 3-3 | -- | 2-2 | -- | |
โคปาแอร์ | 154 | 138 | 0 | 16 | 0 | 3-3 | -- | 2-2 | -- | |
โคปาแอร์ | 160 | 144 | 0 | 16 | 0 | 3-3 | -- | 2-2 | -- | |
โคปาแอร์ | 166 | 150 | 0 | 16 | 0 | 3-3 | -- | 2-2 | -- | |
นอร์วีเจีย นแอร์ | 189 | 189 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | -- | -- | -- | |
นกแอร์ | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | -- | -- | -- | |
นอร์วีเจียนแอร์ไลน์ | 189 | 189 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | -- | -- | -- | |
เอธิโอเปียนแอร์ | 154 | 138 | 0 | 16 | 0 | 3-3 | -- | 2-2 | -- | |
ไฟร์ฟลาย | 162 | 162 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | -- | -- | -- | |
ไห่หนานแอร์ | 170 | 16 | 0 | 8 | 0 | 3-3 | -- | 2-2 | -- | |
จินแอร์ | 189 | 189 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | -- | -- | -- | |
เจ็ต 2 แอร์ | 189 | 189 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | -- | -- | -- | |
มาเลเซียแอร์ | 174 | 162 | 0 | 12 | 0 | 3-3 | -- | 2-2 | -- | |
ออลนิปปอนแอร์ | 164 | 158 | 0 | 8 | 0 | 3-3 | -- | 2-2 | -- | |
ไลอ้อนแอร์ | 189 | 189 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | -- | -- | -- | |
ทีเวย์แอร์ | 189 | 189 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | -- | -- | -- | |
ยูไนเต็ดแอร์ | 166 | 150 | 0 | 0 | 16 | 3-3 | -- | -- | 2-2 | |
เวอร์จินออสฯ | 182 | 134 | 0 | 8 | 0 | 3-3 | -- | 2-2 | -- | |
อีสตาร์เจ็ท | 189 | 189 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | -- | -- | -- |
เที่ยวบิน | เวลาออก | ขึ้นบินจาก | หยุด | เวลาถึง | ลงจอดที่ | ใช้เวลาทั้งสิ้น |
---|---|---|---|---|---|---|
7C101 | 0615 | โซลคิมโพ | 0 | 0730 | เชจูอินเตอร์ | 01:15 |
7C103 | 0620 | โซลคิมโพ | 0 | 0735 | เชจูอินเตอร์ | 01:15 |
7C107 | 0735 | โซลคิมโพ | 0 | 0850 | เชจูอินเตอร์ | 01:15 |
7C109 | 0855 | โซลคิมโพ | 0 | 1010 | เชจูอินเตอร์ | 01:15 |
7C115 | 1135 | โซลคิมโพ | 0 | 1250 | เชจูอินเตอร์ | 01:15 |
7C117 | 1155 | โซลคิมโพ | 0 | 1310 | เชจูอินเตอร์ | 01:15 |
7C119 | 1230 | โซลคิมโพ | 0 | 1345 | เชจูอินเตอร์ | 01:15 |
7C123 | 1325 | โซลคิมโพ | 0 | 1440 | เชจูอินเตอร์ | 01:15 |
7C127 | 1510 | โซลคิมโพ | 0 | 1625 | เชจูอินเตอร์ | 01:15 |
7C129 | 1540 | โซลคิมโพ | 0 | 1655 | เชจูอินเตอร์ | 01:15 |
7C131 | 1555 | โซลคิมโพ | 0 | 1710 | เชจูอินเตอร์ | 01:15 |
7C137 | 1910 | โซลคิมโพ | 0 | 2025 | เชจูอินเตอร์ | 01:15 |
7C139 | 1930 | โซลคิมโพ | 0 | 2045 | เชจูอินเตอร์ | 01:15 |
7C141 | 2025 | โซลคิมโพ | 0 | 2140 | เชจูอินเตอร์ | 01:15 |
7C183 | 1915 | โซลคิมโพ | 0 | 2030 | เชจูอินเตอร์ | 01:15 |
7C501 | 0800 | ปูซานกิมแฮอินเตอร์ | 0 | 0905 | เชจูอินเตอร์ | 01:05 |
7C503 | 0900 | ปูซานกิมแฮอินเตอร์ | 0 | 1005 | เชจูอินเตอร์ | 01:05 |
7C505 | 1220 | ปูซานกิมแฮอินเตอร์ | 0 | 1320 | เชจูอินเตอร์ | 01:00 |
7C507 | 1440 | ปูซานกิมแฮอินเตอร์ | 0 | 1540 | เชจูอินเตอร์ | 01:00 |
7C509 | 1540 | ปูซานกิมแฮอินเตอร์ | 0 | 1640 | เชจูอินเตอร์ | 01:00 |
7C511 | 1700 | ปูซานกิมแฮอินเตอร์ | 0 | 1800 | เชจูอินเตอร ์ | 01:00 |
7C513 | 1655 | ปูซานกิมแฮอินเตอร์ | 0 | 1800 | เชจูอินเตอร์ | 01:05 |
7C705 | 1625 | แทกูอินเตอร์ | 0 | 1730 | เชจูอินเตอร์ | 01:05 |
7C2504 | 0100 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 0840 | โซลอินช็อน | 05:40 |
7C2552 | 0110 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 0835 | ปูซานกิมแฮอินเตอร์ | 05:20 |
AI9072 | 1810 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 2205 | อัมริตสาศรีคุรุราม | 05:25 |
BG389 | 1615 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 1800 | ธากาชาห์จาลาล | 02:45 |
BS218 | 1440 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 1610 | ธากาชาห์จาลาล | 02:30 |
CA4342 | 1955 | กว่างโจวไป๋ยฺหวิน | 0 | 2220 | ฉงชิ่งเจียงเป่ย์ | 02:25 |
CA4350 | 1735 | กว่างโจวไป๋ยฺหวิน | 0 | 2005 | ฉงชิ่งเจียงเป่ย์ | 02:30 |
CA4354 | 0755 | กว่างโจวไป๋ยฺ หวิน | 0 | 1005 | ฉงชิ่งเจียงเป่ย์ | 02:10 |
CA4362 | 1130 | กว่างโจวไป๋ยฺหวิน | 0 | 1350 | ฉงชิ่งเจียงเป่ย์ | 02:20 |
CI602 | 1015 | ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 0 | 1210 | ไทเปไต้หวัน | 01:55 |
CI839 | 1440 | เกาสงเซียวกัง | 0 | 1720 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 03:40 |
CI840 | 1820 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 2250 | เกาสงเซียวกัง | 03:30 |
CI904 | 1105 | ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 0 | 1300 | ไทเปไต้หวัน | 01:55 |
CI916 | 1730 | ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 0 | 1925 | ไทเปไต้หวัน | 01:55 |
CI924 | 2115 | ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 0 | 2310 | ไทเปไต้หวัน | 01:55 |
CZ3442 | 2155 | เฉิงตูเทียนฟู่ | 0 | 2345 | หวู่ฮั่นเทียนเหอ | 01:50 |
CZ3449 | 1505 | กว่างโจวไป๋ยฺหวิน | 0 | 1735 | คุนหมิงฉางสุ่ย | 02:30 |
CZ3493 | 0935 | กว่างโจวไป๋ยฺหวิน | 0 | 1210 | คุนหมิงฉางสุ่ย | 02:35 |
CZ3499 | 1750 | กว่างโจวไป๋ยฺหวิน | 0 | 2025 | คุนหมิงฉางสุ่ย | 02:35 |
CZ3813 | 0955 | กว่างโจวไป๋ยฺหวิน | 0 | 1210 | เหอเฝย์หยานไท่ | 02:15 |
DD100 | 0655 | กรุงเทพดอนเมือง | 0 | 0810 | เชียงรายแม่ฟ้าหลวง | 01:15 |
DD104 | 1650 | กรุงเทพดอนเมือง | 0 | 1815 | เชียงรายแม่ฟ้าหลวง | 01:25 |
DD120 | 0630 | กรุงเทพดอนเมือง | 0 | 0745 | เชียงใหม่อินเตอร์ | 01:15 |
DD124 | 0920 | กรุงเทพดอนเมือง | 0 | 1035 | เชียงใหม่อินเตอร์ | 01:15 |
DD128 | 1140 | กรุงเทพดอนเมือง | 0 | 1255 | เชียงใหม่อินเตอร์ | 01:15 |
DD134 | 1655 | กรุงเทพดอนเมือง | 0 | 1810 | เชียงใหม่อินเตอร์ | 01:15 |
DD142 | 2045 | กรุงเทพดอนเมือง | 0 | 2200 | เชียงใหม่อินเตอร์ | 01:15 |
DD196 | 1530 | กรุงเทพดอนเมือง | 0 | 1625 | แม่สอดตาก | 00:55 |
DD202 | 0630 | กรุงเทพดอนเมือง | 0 | 0730 | พิษณุโลกแอร์พอร์ต | 01:00 |
DD300 | 0600 | กรุงเทพดอนเมือง | 0 | 0710 | อุดรธานีอินเตอร์ | 01:10 |
DD310 | 1920 | กรุงเทพดอนเมือง | 0 | 2030 | อุดรธานีอินเตอร์ | 01:10 |
DD314 | 1600 | กรุงเทพดอนเมือง | 0 | 1710 | อุดรธานีอินเตอร์ | 01:10 |
DD320 | 0605 | กรุงเทพดอนเมือง | 0 | 0715 | อุบลราชธานีอินเตอร์ | 01:10 |
DD324 | 1240 | กรุงเทพดอนเมือง | 0 | 1355 | อุบลราชธานีอินเตอร์ | 01:15 |
DD368 | 1545 | กรุงเทพดอนเมือง | 0 | 1700 | สกลนครแอร์พอร์ต | 01:15 |
DD500 | 0620 | กรุงเทพดอนเมือง | 0 | 0750 | หาดใหญ่สงขลา | 01:30 |
DD506 | 1650 | กรุงเทพดอนเมือง | 0 | 1820 | หาดใหญ่สงขลา | 01:30 |
DD522 | 0935 | กรุงเทพดอนเมือง | 0 | 1105 | ภูเก็ตอินเตอร์ | 01:30 |
DD524 | 1115 | กรุงเทพดอนเมือง | 0 | 1245 | ภูเก็ตอินเตอร์ | 01:30 |
DD526 | 1340 | กรุงเทพดอนเมือง | 0 | 1505 | ภูเก็ตอินเตอร์ | 01:25 |
DD528 | 1645 | กรุงเทพดอนเมือง | 0 | 1815 | ภูเก็ตอินเตอร์ | 01:30 |
DD542 | 0920 | กรุงเทพดอนเมือง | 0 | 1045 | กระบี่อินเตอร์ | 01:25 |
DD550 | 0600 | กรุงเทพดอนเมือง | 0 | 0720 | นครศรีธรรมราช | 01:20 |
DD554 | 1255 | กรุงเทพดอนเมือง | 0 | 1410 | นครศรีธรรมราช | 01:15 |
DD556 | 1740 | กรุงเทพดอนเมือง | 0 | 1900 | นครศรีธรรมราช | 01:20 |
DD574 | 1320 | กรุงเทพดอนเมือง | 0 | 1435 | สุราษฎร์ธานีแอร์พอร์ต | 01:15 |
DD592 | 1120 | กรุงเทพดอนเมือง | 0 | 1250 | ตรังแอร์พอร์ต | 01:30 |
DD958 | 2130 | กรุงเทพดอนเมือง | 0 | 2345 | ไฮเดอราบัดราชีพคานธี | 03:45 |
DL1421 | 0855 | ซานฟรานซิสโก | 0 | 1031 | ลอสแอนเจลิส | 01:36 |
DL1598 | 0600 | ซานฟรานซิสโก | 0 | 0929 | ลอสแอนเจลิส | 01:29 |
DL1715 | 1055 | ซานฟรานซิสโก | 0 | 1226 | ลอสแอนเจลิส | 01:31 |
DL2054 | 2050 | ซานฟรานซิสโก | 0 | 2228 | ลอสแอนเจลิส | 01:38 |
DL2253 | 0700 | ลอสแอนเจลิส | 0 | 0815 | ลาสเวกัสแมคคาร์แรน | 01:15 |
DL2267 | 1548 | ซานฟรานซิสโก | 0 | 1718 | ลอสแอนเจลิส | 01:30 |
DL2272 | 1235 | ซานฟรานซิสโก | 0 | 1405 | ลอสแอนเจลิส | 01:30 |
DL3204 | 1120 | ลอสแอนเจลิส | 0 | 1238 | ลาสเว กัสแมคคาร์แรน | 01:18 |
DY329 | 0820 | ทรอมโซแอร์พอร์ต | 0 | 1015 | ออสโลการ์เดอร์มอน | 01:55 |
DY360 | 0855 | ออสโลการ์เดอร์มอน | 0 | 1035 | เอเวเนสฮาร์สตัดนาร์วิค | 01:40 |
DY362 | 1320 | ออสโลการ์เดอร์มอน | 0 | 1500 | เอเวเนสฮาร์สตัดนาร์วิค | 01:40 |
DY364 | 1505 | ออสโลการ์เดอร์มอน | 0 | 1645 | เอเวเนสฮาร์สตัดนาร์วิค | 01:40 |
DY366 | 1755 | ออสโลการ์เดอร์มอน | 0 | 1935 | เอเวเนสฮาร์สตัดนาร์วิค | 01:40 |
DY368 | 2100 | ออสโลการ์เดอร์มอน | 0 | 2240 | เอเวเนสฮาร์สตัดนาร์วิค | 01:40 |
DY371 | 0635 | ทรอมโซแอร์พอร์ต | 0 | 0830 | ออสโลการ์เดอร์มอน | 01:55 |
DY373 | 1010 | ทรอมโซแอร์พอร์ต | 0 | 1205 | ออสโลการ์เดอร์มอน | 01:55 |
DY381 | 1500 | ทรอมโซแอร์พอร์ต | 0 | 1655 | ออสโลการ์เดอร์มอน | 01:55 |
DY383 | 1725 | ทรอมโซแอร์พอร์ต | 0 | 1920 | ออสโลการ์เดอร์มอน | 01:55 |
DY385 | 1950 | ทรอมโซแอร์พอร์ต | 0 | 2145 | ออสโลการ์เดอร์มอน | 01:55 |
DY525 | 0815 | สตาแวนเกอร์โซลา | 0 | 0905 | ออสโลการ์เดอร์มอน | 00:50 |
DY802 | 0700 | ออสโลการ์เดอร์มอน | 0 | 0800 | สตอกโฮล์มอาร์ลันดา | 01:00 |
DY932 | 0740 | ออสโลการ์เดอร์มอน | 0 | 0850 | โคเปนเฮเกนคาสตรุป | 01:10 |
DY963 | 1655 | โคเปนเฮเกนคาสตรุป | 0 | 1815 | เบอร์เกนฟลีสแลนด์ | 01:20 |
DY1190 | 1050 | ออสโลการ์เดอร์มอน | 0 | 1315 | เฮลซิงกิวันตา | 01:25 |
DY1258 | 1905 | ออสโลการ์เดอร์มอน | 0 | 2100 | อัมสเตอร์ดัมสคิปโฮล | 01:55 |
DY1876 | 1040 | ออสโลการ์เดอร์มอน | 0 | 1320 | มิลานมัลเปนซา | 02:40 |
ET879 | 0930 | แอดดิสอาบาบาโบเล | 0 | 1420 | มาเฮเซเชลส์ | 03:50 |
FY2702 | 1715 | ปีนังปูลัว | 0 | 1755 | ลังกาวีเกอดะฮ์ | 00:40 |
FY2852 | 1430 | ปีนังปูลัว | 0 | 1720 | โกตากีนาบาลูซาบะฮ์ | 02:50 |
FY2871 | 1405 | ปีนังปูลัว | 0 | 1510 | กัวลาลัมเปอร์สุบัง | 01:05 |
FY2910 | 1525 | ปีนังปูลัว | 0 | 1640 | ยะ โฮร์บาห์รูเซไน | 01:15 |
FY3620 | 0955 | ปีนังปูลัว | 0 | 1045 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 01:50 |
FY3621 | 1145 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 1435 | ปีนังปูลัว | 01:50 |
HB281 | 0750 | ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 0 | 1010 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 03:20 |
HB282 | 1115 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 1505 | ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 03:05 |
HB283 | 1615 | ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 0 | 1825 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 03:10 |
HB284 | 1920 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 2320 | ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 03:00 |
HB297 | 2155 | ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 0 | 0005+1 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 03:10 |
HB298 | 0030 | กรุงเทพสุวรรณภ ูมิ | 0 | 0700 | ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 03:00 |
HU429 | 0815 | ปักกิ่งแคปปิตัล | 0 | 1220 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 05:05 |
HU430 | 1350 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 2000 | ปักกิ่งแคปปิตัล | 05:10 |
HU721 | 1645 | ไหโข่วเมลัน | 0 | 1815 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 02:30 |
HU722 | 1920 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 2240 | ไหโข่วเมลัน | 02:20 |
HU7103 | 2305 | ต้าเหลียนโจวซุยจือ | 0 | 0030+1 | ต้าเหลียนโจวซุยจือ | 01:25 |
HU7105 | 0640 | ต้าเหลียนโจวซุยจือ | 0 | 0815 | ต้าเหลียนโจวซุยจือ | 01:35 |
HU7917 | 2300 | ไหโข่วเมลัน | 0 | 0020+1 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 02:20 |
HU7918 | 0130 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 0500 | ไหโข่วเมลัน | 02:30 |
HU7939 | 0840 | ไหโข่วเมลัน | 0 | 1000 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 02:20 |
HU7940 | 1105 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 1435 | ไหโข่วเมลัน | 02:30 |
HU7995 | 1900 | ปักกิ่งแคปปิตัล | 0 | 2300 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 05:00 |
HU7996 | 0040 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 0640 | ปักกิ่งแคปปิตัล | 05:00 |
ID6170 | 0035 | จาการ์ตาซูการ์โนฮัตตา | 0 | 0610 | อัมบอนปัตติมูระ | 03:35 |
ID6340 | 1400 | จาการ์ตาซูการ์โน | 0 | 1505 | เซอมารังอัคมัด | 01:05 |
ID6341 | 1550 | เซอมารังอัคมัด | 0 | 1700 | จาการ์ตาซูการ์โน | 01:10 |
JT170 | 0915 | จาการ์ตาซูการ์โนฮัตตา | 0 | 1005 | บันดาร์ลัมปุงราดิน | 00:50 |
KY8369 | 1720 | คุนหมิงฉางสุ่ย | 0 | 1820 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 02:30 |
KY8370 | 2010 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 2305 | คุนหมิงฉางสุ่ย | 01:55 |
LJ511 | 1520 | โซลคิมโพ | 0 | 1635 | เชจูอินเตอร์ | 01:15 |
LJ513 | 1910 | โซลคิมโพ | 0 | 2025 | เชจูอินเตอร์ | 01:15 |
LJ517 | 0600 | โซลคิมโพ | 0 | 0715 | เชจูอินเตอร์ | 01:15 |
MH1336 | 1645 | กัวลาลัมเปอร์อินเตอร์ | 0 | 1745 | กัวลาเนรัสตรังกานู | 01:00 |
NH86 | 0720 | นาโงยะชูบุเซ็นแทรร์ | 0 | 0825 | โตเกียวฮาเนดะ | 01:05 |
NS3218 | 2035 | เซี่ยงไฮผู่ตง | 0 | 2245 | ฉือเจียจวงเซงดิง | 02:10 |
NS3658 | 2115 | กว่างโจวไป๋ยฺหวิน | 0 | 2355 | ฉือเจียจวงเซงดิง | 02:40 |
OD171 | 2215 | เด็นปาซาร์บาหลี | 0 | 0605+1 | ซิดนีย์คิงส์ฟอร์ด | 05:50 |
OD521 | 1150 | กรุงเทพดอนเมือง | 0 | 1500 | กัวลาลัมเปอร์อินเตอร์ | 02:10 |
OD523 | 2115 | กรุงเทพดอนเมือง | 0 | 2325 | กัวลาลัมเปอร์อินเตอร์ | 02:10 |
OD525 | 0905 | กรุงเทพดอนเมือง | 0 | 1215 | กัวลาลัมเปอร์อินเตอร์ | 02:10 |
OD527 | 1400 | กรุงเทพดอนเมือง | 0 | 1710 | กัวลาลัมเปอร์อินเตอร์ | 02:10 |
OD529 | 1805 | กรุงเทพดอนเมือง | 0 | 2115 | กัวลาลัมเปอร์อินเตอร์ | 02:10 |
OD531 | 1250 | กรุงเทพดอนเมือง | 0 | 1610 | ยะโฮร์บาห์รูเซไน | 02:20 |
OD587 | 1345 | กระบี่อินเตอร์ | 0 | 1620 | กัวลาลัมเปอร์อินเตอร์ | 01:35 |
OD2101 | 1350 | ปีนังปูลัว | 0 | 1450 | กัวลาลัมเปอร์อินเตอร์ | 01:00 |
OD2103 | 1430 | ปีนังปูลัว | 0 | 1530 | กัวลาลัมเปอร์อินเตอร์ | 01:00 |
OD2105 | 0600 | ปีนังปูลัว | 0 | 0700 | กัวลาลัมเปอร์อินเตอร์ | 01:00 |
OD2107 | 1830 | ปีนังปูลัว | 0 | 1930 | กัวลาลัมเปอร์อินเตอร์ | 01:00 |
PC2000 | 0550 | อิสตันบูลซาบีฮา | 0 | 0710 | อันตัลยาตุรกี | 01:20 |
PC2188 | 0635 | อิสตันบูลซาบีฮา | 0 | 0745 | อิซมีร์อัดนันเมรเดเรส | 01:10 |
SC4079 | 2200 | ชิงเต่าเจียวตง | 0 | 0150+1 | กรุงเทพสุว รรณภูมิ | 04:50 |
SC4080 | 0220 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 0835 | ชิงเต่าเจียวตง | 04:45 |
SC4613 | 1115 | ชิงเต่าเจียวตง | 0 | 1430 | โซลอินช็อน | 01:40 |
SC4682 | 2040 | เซินเจิ้นเป่าอัน | 0 | 2335 | ชิงเต่าเจียวตง | 02:55 |
SC4799 | 1820 | ชิงเต่าเจียวตง | 0 | 1945 | ฉางโจวเปนนิว | 01:25 |
SC8083 | 1020 | จี้หนานเหยาเฉียง | 0 | CGQ | ฉางชุนหลงเจีย | 02:00 |
SC8076 | 0225 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 0810 | จี้หนานเหยาเฉียง | 04:45 |
SC8085 | 1115 | จี้หนานเหยาเฉียง | 0 | 1455 | โอซากะคันไซ | 02:40 |
SL100 | 0745 | กรุงเทพดอนเมือง | 0 | 1110 | สิงคโปร์ชางงี | 02:25 |
SL101 | 1210 | สิงคโปร์ชางงี | 0 | 1340 | กรุงเทพดอนเมือง | 02:30 |
SL104 | 1750 | กรุงเทพดอนเมือง | 0 | 2115 | สิงคโปร์ชางงี | 02:25 |
SL105 | 2215 | สิงคโปร์ชางงี | 0 | 2345 | กรุงเทพดอนเมือง | 02:30 |
SL116 | 0200 | กรุงเทพ ดอนเมือง | 0 | 0530 | จาการ์ตาซูการ์โน | 03:30 |
SL210 | 2235 | กรุงเทพดอนเมือง | 0 | 0110+1 | โคจิโคจินอินเตอร์ | 04:05 |
SL214 | 2000 | กรุงเทพดอนเมือง | 0 | 2300 | อัมริตสาศรีคุรุราม | 04:30 |
SL216 | 2120 | กรุงเทพดอนเมือง | 0 | 2335 | เบนกาลูรูกรนาฏกะ | 03:45 |
SL220 | 1145 | กรุงเทพดอนเมือง | 0 | 1350 | กาฐมาณฑุตริภูวัน | 03:20 |
SL240 | 2300 | กรุงเทพดอนเมือง | 0 | 0100+1 | เจนไนอินเตอร์ | 03:30 |
SL242 | 0030 | กรุงเทพดอนเมือง | 0 | 0135 | โกลกาตาเนตาชี | 02:35 |
SL258 | 1155 | กรุงเทพดอนเมือง | 0 | 1720 | เด็นปาซาร์บาหลี | 04:25 |
SL370 | 1725 | กรุงเทพดอนเมือง | 0 | 2105 | มาเก๊าซิตี้อินเตอร์ | 02:40 |
SL372 | 0925 | กรุงเทพดอนเมือง | 0 | 1320 | มาเก๊าซิตี้อินเตอร์ | 02:55 |
SL394 | 1210 | ไทเปไต้หวัน | 0 | 1630 | โตเกียวนะริตะ | 03:20 |
SL398 | 0305 | กรุงเทพดอนเมือง | 0 | 0755 | ไทเปไต้หวัน | 03:50 |
SL398 | 0855 | ไทเปไต้หวัน | 0 | 1245 | นาโงยะชูบุเซ็นแทรร์ | 02:50 |
SL506 | 0850 | กรุงเทพดอนเมือง | 0 | 1005 | เชียงใหม่อินเตอร์ | 01:15 |
SL507 | 1050 | เชียงใหม่อินเตอร์ | 0 | 1205 | กรุงเทพดอนเมือง | 01:15 |
SL508 | 1045 | กรุงเทพดอนเมือง | 0 | 1200 | เชียงใหม่อินเตอร์ | 01:15 |
SL509 | 1240 | เชียงใหม่อินเตอร์ | 0 | 1355 | กรุงเทพดอนเมือง | 01:15 |
SL510 | 1130 | กรุงเทพดอนเมือง | 0 | 1245 | เ ชียงใหม่อินเตอร์ | 01:15 |
SL511 | 1330 | เชียงใหม่อินเตอร์ | 0 | 1445 | กรุงเทพดอนเมือง | 01:15 |
SL513 | 1550 | เชียงใหม่อินเตอร์ | 0 | 1705 | กรุงเทพดอนเมือง | 01:15 |
SL520 | 1900 | กรุงเทพดอนเมือง | 0 | 2015 | เชียงใหม่อินเตอร์ | 01:15 |
SL521 | 2200 | เชียงใหม่อินเตอร์ | 0 | 2215 | กรุงเทพดอนเมือง | 01:15 |
SL532 | 0810 | กรุงเทพดอนเมือง | 0 | 0935 | เชียงรายแม่ฟ้าหลวง | 01:25 |
SL533 | 1015 | เชียงรายแม่ฟ้าหลวง | 0 | 1135 | กรุงเทพดอนเมือง | 01:20 |
SL538 | 1235 | กรุงเทพดอนเมือง | 0 | 1400 | เชียงรายแม่ฟ้าหลวง | 01:25 |
SL539 | 1440 | เชียงรายแม่ฟ้าหล วง | 0 | 1605 | กรุงเทพดอนเมือง | 01:25 |
SL544 | 1715 | กรุงเทพดอนเมือง | 0 | 1840 | เชียงรายแม่ฟ้าหลวง | 01:25 |
SL545 | 1920 | เชียงรายแม่ฟ้าหลวง | 0 | 2045 | กรุงเทพดอนเมือง | 01:25 |
SL556 | 1305 | กรุงเทพดอนเมือง | 0 | 1405 | พิษณุโลกแอร์พอร์ต | 01:00 |
SL557 | 1445 | พิษณุโลกแอร์พอร์ต | 0 | 1545 | กรุงเทพดอนเมือง | 01:00 |
SL604 | 1115 | กรุงเทพดอนเมือง | 0 | 1225 | อุดรธานีอินเตอร์ | 01:20 |
SL605 | 1305 | อุดรธานีอินเตอร์ | 0 | 1410 | กรุงเทพดอนเมือง | 01:05 |
SL607 | 1530 | อุดรธานีอินเตอร์ | 0 | 1635 | กรุงเทพดอนเมือง | 01:05 |
SL610 | 1800 | กรุงเทพดอนเมือง | 0 | 1900 | อุดรธานีอินเตอร์ | 01:00 |
SL620 | 0745 | กรุงเทพดอนเมือง | 0 | 0855 | อุบลราชธานีอินเตอร์ | 01:10 |
SL621 | 0935 | อุบลราชธานีอินเตอร์ | 0 | 1045 | กรุงเทพดอนเมือง | 01:10 |
SL642 | 0755 | กรุงเทพดอนเมือง | 0 | 0905 | ขอนแก่นอินเตอร์ | 01:10 |
SL643 | 0945 | ขอนแก่นอินเตอร์ | 0 | 1055 | กรุงเทพดอนเมือง | 01:10 |
SL645 | 1230 | ขอนแก่นอินเตอร์ | 0 | 1340 | กรุงเทพดอนเมือง | 01:10 |
bottom of page